Noticias 22-02-2019







Ronda 9 -------------------------------------------------------------------------- 1. Vazquez Gonzalez, Francisco - Cabañas Bravo, Juan Andres 1/2 2. Gueler Berdasco, Martin - Viñas Lopez, Carlos 1-0 3. Rueda Maria, Ramiro - Estevez Sacristan, Deva 1/2 4. Garcia Galeote, Lorenzo - Rodriguez Garcia, Alberto 1/2 5. Lopez de Turiso, Jose Angel - Lopez Heras, Arturo 1/2 6. Garcia Prados, David - Perez Agusti, Luis 1-0 7. Bello Burguet, Glenier Lazaro - Garcia Sanz, Eduardo 1/2 8. Marcos Herrero, Francisco - Esteban Amo, Jose M. 1/2 9. Vazquez Gonzalez, Jesus - Jimenez Gonzalez, Marcos 1/2 10. Ruiz Quevedo, Andres - Fernandez Garcia, Ignacio 1/2 ... hasta 28 partidas --------------------------------------------------------------------------
FIDE | FEDA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cabañas Bravo, Juan Andres | ESP | 1916 | 1958 | 7.5 | |
2. | Vazquez Gonzalez, Francisco | ESP | 1931 | 1964 | 6.5 | |
3. | Gueler Berdasco, Martin | ESP | 1904 | 1951 | 6.5 | |
4. | Viñas Lopez, Carlos | ESP | 1942 | 1984 | 6.0 | |
5. | Estevez Sacristan, Deva | ESP | 1952 | 1971 | 6.0 | |
6. | Lopez Heras, Arturo | ESP | 1868 | 1910 | 6.0 | |
7. | Rodriguez Garcia, Alberto | ESP | 1792 | 1872 | 6.0 | |
8. | Garcia Galeote, Lorenzo | ESP | 1855 | 1891 | 6.0 | |
9. | Panduru, Eugen | ESP | ---- | ---- | 6.0 | |
10. | Rueda Maria, Ramiro | ESP | 1820 | 1856 | 6.0 | |
11. | Garcia Prados, David | ESP | 1880 | 1925 | 6.0 | |
12. | Bello Burguet, Glenier Lazaro | ESP | 1934 | 1870 | 5.5 | |
13. | Jimenez Gonzalez, Marcos | ESP | 1757 | 1811 | 5.5 | |
14. | De Luna Butz, Alberto | ESP | 1813 | 1842 | 5.5 | |
15. | Rodriguez Blanco, Salvador | ESP | ---- | ---- | 5.5 | |
16. | Esteban Amo, Jose M. | ESP | 1918 | 1958 | 5.5 | |
17. | Fernandez Garcia, Ignacio | ESP | 1744 | 1791 | 5.5 | |
18. | Vazquez Gonzalez, Jesus | ESP | 1916 | 1943 | 5.5 | |
19. | Ruiz Quevedo, Andres | ESP | 1896 | 1935 | 5.5 | |
20. | Garcia Sanz, Eduardo | ESP | 1775 | 1803 | 5.5 | |
21. | Lopez de Turiso, Jose Angel | ESP | 1970 | 1974 | 5.5 | |
22. | Marcos Herrero, Francisco | ESP | 1837 | 1904 | 5.5 | |
23. | Chidichimo, Pedro Jose Maria | ESP | 1769 | 1843 | 5.0 | |
24. | Garcia Diez, Mariano | ESP | 1863 | 1912 | 5.0 | |
25. | Cruz Gonzalez, Antonio | ESP | 1790 | 1861 | 5.0 | |
26. | Perez Agusti, Luis | ESP | 1934 | 1987 | 5.0 | |
27. | Roldan Garcia, Angel | ESP | 1794 | 1856 | 5.0 | |
28. | Barahona Torrijos, Angel | ESP | 1714 | 1787 | 4.5 | |
29. | Lizon Martinez, Santiago | ESP | 1663 | 1733 | 4.5 | |
30. | Cujba, Anca-Claudia | ROU | 1576 | 1630 | 4.5 | |
31. | Hidari, Walid | LBN | ---- | ---- | 4.5 | |
32. | De Vicente Guijarro, Juan | ESP | 1867 | 1931 | 4.5 | |
33. | Becerra Baigorri, Jose | ESP | 1479 | 1556 | 4.5 | |
34. | Martinez Miura, Enrique | ESP | 1673 | 1736 | 4.5 | |
35. | Gortazar Rubial, Javier Maria | ESP | 1601 | 1662 | 4.5 | |
36. | Caamaño Jimenez, Luis | ESP | 1709 | 1778 | 4.5 | |
37. | Martin Vazquez, Jose Luis | ESP | 1832 | 1913 | 4.5 | |
38. | Rodriguez Bachiller, Luis | ESP | 1635 | 1699 | 4.5 | |
39. | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | ESP | 1867 | 1910 | 4.0 | |
40. | Fernandez Rios, Jose Francisco | ESP | 1780 | 1834 | 4.0 | |
41. | Cano Mercado, Francisco Manuel | ESP | 1739 | 1790 | 4.0 | |
42. | Martinez Pascual, Gonzalo | ESP | 1422 | 1507 | 4.0 | |
43. | Cumita Waschke, Frank | ESP | 1529 | 1595 | 4.0 | |
44. | De La Fuente Ebro, Miguel | ESP | 1689 | 1746 | 4.0 | |
45. | Valencia De Loma, Sergio | ESP | 1757 | 1761 | 4.0 | |
46. | Andrade Sandoval, Bianca | ESP | 1981 | 2012 | 4.0 | |
47. | Marivela Santos, Juan Carlos | ESP | 1677 | 1746 | 4.0 | |
48. | Marcelo De La Mata, Daniel | ESP | 1649 | 1717 | 4.0 | |
49. | Villodre Miranda, Juan Alonso | ESP | 1603 | 1656 | 3.5 | |
50. | Lopez Orellana, Federico | ESP | 1732 | 1811 | 3.5 | |
51. | Bellagamba, Pascal | FRA | 1649 | 1712 | 3.5 | |
52. | Martinez Carrasco, Jesus | ESP | 1567 | 1633 | 3.5 | |
53. | Lopez Peral, Enrique | ESP | 1714 | 1779 | 3.5 | |
54. | Mejias Gonzalez, Pedro | ESP | 1574 | 1640 | 3.5 | |
55. | De Juan Rivas, Antonio | ESP | 1541 | 1597 | 3.5 | |
56. | Martinez Martinez, Javier II | ESP | 1588 | 1664 | 3.5 | |
57. | Fernandez Aransay, Fernando | ESP | 1869 | 1899 | 3.0 | |
58. | Alvarez Abejon, Amilcar | ESP | 1919 | 1966 | 3.0 | |
59. | Castro Uceda, Jose Antonio | ESP | 1518 | 1578 | 3.0 | |
60. | Martinez Pintor, Juan | ESP | 1604 | 1670 | 3.0 | |
61. | Enriquez Pastor, Jorge | ESP | 1492 | 1544 | 3.0 | |
62. | Ramos Antona, Enrique | ESP | 1521 | 1590 | 3.0 | |
63. | Suarez Mencia, Roberto | ESP | 1388 | 1465 | 3.0 | |
64. | Sierra Garcia, Ricardo | ESP | 1371 | 1486 | 3.0 | |
65. | Olmos Rodriguez, Arcadio | ESP | 1378 | 1480 | 3.0 | |
66. | De Dompablo Fantova, Juan | ESP | 1678 | 1728 | 2.5 | |
67. | Rubio Gonzalez, Beltran | ESP | 1579 | 1615 | 2.0 | |
68. | Perez Cameselle, Francisco | ESP | 1785 | 1832 | 2.0 | |
69. | Corral Aragon, Juan Maria | ESP | 1789 | 1851 | 2.0 | |
70. | Boni De Aristizabal, Marco | ESP | 1662 | 1728 | 2.0 | |
71. | Fernandez Sanchez, Jose M. | ESP | 1151 | 1181 | 2.0 | |
72. | Abad Martin-Camuñas, Luis | ESP | 1373 | 1443 | 1.5 | |
73. | Santos Rodriguez, Jose | ESP | 1552 | 1592 | 1.5 | |
74. | Jimenez Jimenez, Darfo | ESP | 1775 | 1834 | 1.0 | |
75. | Diaz Del Prado, Carlos | ESP | 1308 | 1364 | 1.0 | |
76. | Yeves Miquel, Enrique | ESP | 1781 | 1832 | 0.0 |
División de Honor -------------------------------------------------------------------------------- Jug. + = - Inc. Ptos. Olim. Sonnen Part. -------------------------------------------------------------------------------- 1. COLLADO VILLALBA 10 10 0 0 0 30 49.0 143.8300 0.00 2. VIRGEN DE ATOCHA 10 5 3 2 0 23 39.0 113.7500 0.00 3. 64VILLALBA-MISCASA 10 6 1 3 0 23 35.5 103.3300 0.00 4. S.S. DE LOS REYES 10 5 0 5 0 20 27.0 74.5800 0.00 5. LIBERTY-CHESS 10 4 1 5 0 19 31.5 97.6700 0.00 6. BLANCO Y NEGRO 10 4 1 5 0 19 27.5 88.4200 0.00 7. ALCORCON 10 2 0 8 0 14 16.5 52.9200 0.00 8. SAN FDO. HENARES 10 1 0 9 0 12 14.0 51.5800 0.00 -------------------------------------------------------------------------------- Ronda 10 --------------------------------------------------------------- 17.02.2019 Liberty Chess - 64Villalba-Miscasa 2.5-3.5 17.02.2019 Alcorcón - Collado Villalba 0.5-5.5 16.02.2019 Blanco y Negro - Virgen de Atocha 3.0-3.0 17.02.2019 San Fdo. Henares - S.S. de los Reyes 1.5-4.5 ---------------------------------------------------------------
Ronda 7 ---------------------------------------------------------------------------------------- 1. Berrocal Exposito, Fernando - Vicente Sastre, Diego 1/2 2. Pajuelo Morales, Raul - Vukotic Jovsic, Dragan 0-1 3. Martin Arbeloa, Fernando - Rojas Pozo, Jose Luis 1/2 4. Baeza Escudero, Javier - Marin Aso, Jose Luis 0-1 5. Garcia Serrano, Jose Manuel - Esteban Azpiroz, Jorge 1-0 6. Garcia Pardo, Maria Del Carmen - Largo Barbero, Benito 1/2 7. Rosa Ramirez, Victor D. - Alameda Arellano, Cristeto 1-0 8. Moratalla Garcia, Joaquin - Moreno Uribarri, Miguel 1/2 9. Gregorio Guerrero, Ivan - Lopez Guitian, Juan J. 1-0 10. Perdiguero Herreros, Alejandro - Fariñas Lucas, Juan Antonio 1-0 ... hasta 13 partidas ----------------------------------------------------------------------------------------
FIDE | FEDA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vicente Sastre, Diego | ESP | 1879 | 1941 | 5.5 | |
2. | Martin Arbeloa, Fernando | ESP | 1913 | 1966 | 5.0 | |
3. | Berrocal Exposito, Fernando | ESP | 1796 | 1833 | 5.0 | |
4. | Pajuelo Morales, Raul | ESP | 1914 | 1951 | 5.0 | |
5. | Vukotic Jovsic, Dragan | ESP | 1925 | 1962 | 5.0 | |
6. | Marin Aso, Jose Luis | ESP | 1915 | 1917 | 5.0 | |
7. | Garcia Serrano, Jose Manuel | ESP | 1880 | 1911 | 4.5 | |
8. | Rojas Pozo, Jose Luis | ESP | 1969 | 2010 | 4.5 | |
9. | Rosa Ramirez, Victor D. | ESP | 1893 | 1940 | 4.0 | |
10. | Largo Barbero, Benito | POR | 1876 | 1926 | 4.0 | |
11. | Garcia Pardo, Maria Del Carmen | ESP | 1631 | 1700 | 4.0 | |
12. | Baeza Escudero, Javier | ESP | 1895 | 1943 | 4.0 | |
13. | Esteban Azpiroz, Jorge | ESP | 1669 | 1750 | 3.5 | |
14. | Moratalla Garcia, Joaquin | ESP | 1603 | 1652 | 3.5 | |
15. | Moreno Uribarri, Miguel | ESP | 1629 | 1711 | 3.5 | |
16. | Perdiguero Herreros, Alejandro | ESP | 1663 | 1723 | 3.5 | |
17. | Alameda Arellano, Cristeto | ESP | 1564 | 1634 | 3.0 | |
18. | Martin Hernandez, Vicente | ESP | 1892 | 1942 | 3.0 | |
19. | Mosteiro Montoro, Alvaro | ESP | 1500 | 1582 | 3.0 | |
20. | Palacios Sanchez, Victor | ESP | 1537 | 1623 | 3.0 | |
21. | De Fuenmayor Fernandez De La Hoz, Carlos Pablo | ESP | 1325 | 1316 | 3.0 | |
22. | Ruiz Usabiaga, Juan Antonio | ESP | ---- | ---- | 3.0 | |
23. | Gregorio Guerrero, Ivan | ESP | ---- | ---- | 3.0 | |
24. | Lopez Guitian, Juan J. | ESP | 1562 | 1650 | 2.5 | |
25. | Fariñas Lucas, Juan Antonio | ESP | 1479 | 1533 | 2.5 | |
26. | Martin Rodriguez, Jose Luis | ESP | 1284 | 1352 | 2.5 | |
27. | Ortega Morales, Pedro | ESP | 1737 | 1797 | 2.0 | |
28. | Rojas Fernandez, Antonio | ESP | 1316 | 1348 | 2.0 | |
29. | Faggiano, Alessandro | ESP | ---- | ---- | 2.0 | |
30. | Rubio Molina, Guillermo | ESP | ---- | 1723 | 1.5 | |
31. | Astle Matthew, Thomas | ESP | ---- | ---- | 1.5 | |
32. | Bartolome Martin, Angel | ESP | 1879 | 1934 | 1.0 | |
33. | Martinez Muñoz, Rafael | ESP | 1401 | 1467 | 1.0 |
Juegan negras
En la partida Kleiman-Pixton, correspondiente a la segunda ronda del Open de Philadelphia de 2011, se alcanzó esta posición en la que las negras tienen fuertes amenazas sobre el monarca blanco, y que realizaron con precisión tras una secuencia táctica para adjudicarse la partida.