Ajedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez en Madrid
Ajedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez Plus

Torneo Infantil Fiestas del Carmen Chamberí Madrid (España)
23.04.2005
Suizo
Organización: C.A. Chamberí
Página oficial
edidan@telefonica.net
Tel: 620 564 673

MadridMadridEspaña

 Madrid
España
Clasificación
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Álvarez González, José Antonio ESP ----    7.0    21.5  30.5 26.00   ALE 
  2. López Gómez, Daniel            ESP 1903    6.5    23.0  32.0 30.75   CAD 
  3. López Rodríguez, Iván          ESP ----    6.0    25.0  35.0 29.50   CAD 
  4. López Cruces, Carlos           ESP ----    6.0    23.0  32.0 27.50   INF 
  5. Fernández, Jorge               ESP ----    6.0    22.0  30.0 24.00   SEN 
  6. Díaz Muñoz, Jesús              ESP ----    6.0    19.0  27.0 23.50   SEN 
  7. Tejedor Ariza, Francisco       ESP ----    5.5    26.5  36.5 27.75   INF 
  8. Hermira Rubio, Mariano         ESP ----    5.5    23.0  32.0 24.75   SEN 
  9. García Salamero, Gabriel       ESP ----    5.5    21.5  30.0 22.75   ALE 
 10. Rodríguez, Nicolas             ESP ----    5.5    21.5  29.0 20.25   SEN 
 11. Martín Calero, Jorge           ESP ----    5.5    21.0  30.0 23.00   INF
 12. Gómez Verdejo, José Luis       ESP ----    5.5    21.0  29.0 21.00   SEN 
 13. Domínguez Alfara, Miguel       ESP ----    5.5    18.0  26.0 20.25   BEN 
 14. Plaza Vázquez, Natalia         ESP ----    5.0    26.0  35.5 23.00   ALE-
 15. De Miguel Simón, Adrián        ESP ----    5.0    23.5  33.0 13.50   INF 
 16. Morona Vázquez, Irene          ESP ----    5.0    22.5  32.5 21.00   ALE-
 17. Montañes Arribás, Adrián       ESP ----    5.0    22.5  32.0 20.50   ALE 
 18. Galán Velasco, Álvaro          ESP ----    5.0    22.5  32.0 19.50   ALE 
 19. López Cruces, Álvaro           ESP ----    5.0    22.5  30.5 19.00   BEN 
 20. Núñez, Juan                    ESP ----    5.0    22.0  30.5 18.00   BEN 
 21. Hermira Rubio, Joaquín         ESP ----    5.0    21.0  30.0 15.00   SEN 
 22. Negredo, Miguel Angel          ESP ----    5.0    21.0  30.0 14.50   ALE 
 23. Pascual De Diego, Carlos       ESP ----    5.0    21.0  29.5 20.00   INF 
 24. Pascual Muñoz, Sergio          ESP ----    5.0    20.0  29.0 19.00   INF 
 25. Sicay Amón, Edwin              ESP ----    5.0    20.0  27.0 17.00   CAD 
 26. Pascual Muñoz, Mario           ESP ----    5.0    20.0  26.0 16.50   CAD 
 27. Martín, Luis                   ESP ----    5.0    19.0  27.0 16.00   ALE 
 28. Jimenez Piñero, Carlos         ESP ----    5.0    18.0  27.0 16.00   ALE 
 29. Caminero, Rubén                ESP ----    5.0    18.0  25.0 16.00   ALE 
 30. Rodríguez Ballespín, Daniel    ESP ----    5.0    18.0  25.0 15.50   INF 
 31. Plaza, Eugenio                 ESP ----    5.0    17.5  23.0 15.50   SEN 
 32. Medina, Matilde                ESP ----    5.0    17.0  25.5 16.00   SEN 
 33. Hernández, Javier              ESP ----    4.5    24.5  34.0 20.25   BEN 
 34. Moreno Manso, Guillermo        ESP ----    4.5    23.5  33.0 17.25   SEN 
 35. Pedraza, Jorge                 ESP ----    4.5    22.5  29.5 14.25   ALE 
 36. García Salamero, Mónica        ESP ----    4.5    21.0  27.5 15.75   BEN-
 37. Bascuñana, Sergio              ESP ----    4.5    19.5  27.0 14.75   INF 
 38. Cardenas Atienza, Paula        ESP ----    4.5    18.5  27.0 14.25   BEN-
 39. Hornero Cuellar, Aitor         ESP ----    4.5    18.0  26.0 10.00   ALE 
 40. Leonor Martínez, Victor        ESP ----    4.5    17.5  23.5 10.25   INF 
 41. Campos Borrego, Luis Marcos    ESP ----    4.0    22.0  30.5 17.00   ALE 
 42. García Reino, Eduardo J.       ESP ----    4.0    22.0  30.5 16.00   ALE 
 43. Carrascosa, Roberto            ESP ----    4.0    22.0  30.0 14.50   CAD 
 44. García Salamero, Hector        ESP ----    4.0    21.5  29.5 12.00   BEN 
 45. Ballesteros, Daniel            ESP ----    4.0    21.5  29.5 12.00   BEN 
 46. Vicoo Molina, Angel            ESP ----    4.0    21.5  29.0 13.50   SEN 
 47. Barroso Quiros, Francisco      ESP ----    4.0    21.0  28.0 13.00   BEN 
 48. Cardenas Bautista, Leonardo    ESP ----    4.0    20.5  28.0 14.50   ALE 
 49. Plaza Vázquez, Javier          ESP ----    4.0    19.5  28.0 13.00   BEN 
 50. De Prado Varela, Álvaro        ESP ----    4.0    19.5  27.5 13.00   INF 
 51. Gaite Gómez, Alex              ESP ----    4.0    19.5  27.5 12.00   ALE 
 52. Múñoz, Carlos                  ESP ----    4.0    19.5  27.5 11.00   BEN 
 53. Muñoz Ibáñez, Alejandro        ESP ----    4.0    19.0  27.0 13.00   BEN 
 54. Garrido Morante, Iris          ESP ----    4.0    18.5  27.0  9.00   SEN 
 55. Reino Larrode, Beatriz         ESP ----    4.0    18.5  25.5 11.50   SEN-
 56. Quesada, Casimiro              ESP ----    4.0    18.5  25.0 10.50   ALE 
 57. Gómez Arce, David              ESP ----    4.0    18.0  26.0 10.50   BEN 
 58. Barcenas Martos, David         ESP ----    4.0    18.0  25.0 12.00   ALE 
 59. Bonilla Hernández, David       ESP ----    4.0    17.5  25.0 14.00   ALE 
 60. Romero Pérez, Raul             ESP ----    4.0    17.5  24.5 11.50   ALE 
 61. Arcones Herrera, Javier        ESP ----    4.0    17.0  24.0 10.00   BEN 
 62. Ruiz Fernández, Ainoa          ESP ----    4.0    17.0  23.5  8.00   INF 
 63. Staskyewicz, Jaime             ESP ----    4.0    16.5  24.0  7.50   CAD 
 64. Gómez Rubio, Olmo              ESP ----    4.0    16.0  23.5 11.50   ALE 
 65. De Prado Varela, Eduardo       ESP ----    4.0    16.0  22.5 12.00   ALE 
 66. Niza Pérez, Adrián             ESP ----    4.0    16.0  22.0 11.50   ALE 
 67. Henriquez Vázquez, Tomás       ESP ----    4.0    15.5  25.0  9.00   ALE 
 68. Martín Duque, Jesús            ESP ----    4.0    15.5  22.5 11.00   BEN 
 69. Prieto, Javier                 ESP ----    4.0    15.5  21.0  7.00   BEN 
 70. Pazos Gómez, Pablo             ESP ----    4.0    15.0  20.0  9.00   ALE 
 71. Jiménez Lozano, Sergio         ESP ----    4.0    14.5  20.0 10.50   ALE 
 72. De Miguel Simón, Aida          ESP ----    3.5    21.0  27.0 10.75   ALE-
 73. Francisco Fernández, Daniel    ESP ----    3.5    20.0  27.0 10.75   ALE 
 74. Sánchez Martínez, Carlos       ESP ----    3.5    19.0  27.5  5.75   ALE 
 75. Bargach Kajoui, Bochra         ESP ----    3.5    18.0  25.5  8.75   INF-
 76. Martínez Martín, José Carlos   ESP ----    3.5    17.5  24.0  8.25   INF 
 77. Martín Pérez, Ignacio          ESP ----    3.5    17.5  23.0  7.75   BEN 
 78. García Rebenaque, Sonia        ESP ----    3.5    16.0  24.0 11.25   ALE-
 79. Sicay Amon, Jhon               ESP ----    3.5    15.5  22.0  9.25       
 80. Prieto Erace, Patricia         ESP ----    3.5    15.5  22.0  3.75   BEN-
 81. Pintor Castellanos, Samuel     ESP ----    3.5    14.0  21.0  6.25   BEN 
 82. Calvo Manzano, Sergio          ESP ----    3.0    20.0  27.0 10.00   ALE 
 83. Aparicio Vázquez, Ignacio      ESP ----    3.0    20.0  27.0  9.00   BEN 
 84. Mata Garrido, José Antonio     ESP ----    3.0    19.5  27.0  8.00   ALE 
 85. Sánz Sobrino, María            ESP ----    3.0    19.5  27.0  6.00   ALE 
 86. Vazquez Tudón, Alicia          ESP ----    3.0    19.5  26.5  9.00   SEN-
 87. Álvarez Carabaña, Noemí        ESP ----    3.0    19.5  26.0  8.50   INF-
 88. Riveiro Herrero, Javier        ESP ----    3.0    18.5  26.5  7.50   BEN 
 89. Martín Canosa, Álvaro          ESP ----    3.0    18.0  24.5  8.00   BEN 
 90. Vico Rubio, Marcos             ESP ----    3.0    17.5  24.0  6.50   BEN 
 91. García Garzón, Javier          ESP ----    3.0    17.5  23.5  8.00   SEN 
 92. Valverde, Juan                 ESP ----    3.0    17.0  24.0  3.50   BEN 
 93. Alarcos Lorenzo, David         ESP ----    3.0    17.0  23.5  7.00   BEN 
 94. Cueje, Iván                    ESP ----    3.0    17.0  23.5  4.00   BEN 
 95. Novillo, Miguel Angel          ESP ----    3.0    17.0  23.0  7.00   BEN 
 96. Redondo Bolañós, Andrea        ESP ----    3.0    17.0  23.0  7.00   BEN-
 97. Baeza Gutierrez, Fernando      ESP ----    3.0    16.5  23.5  8.00   BEN 
 98. Sánchez Múñoz, Guillermo       ESP ----    3.0    16.5  23.0  4.00   BEN 
 99. Sopeña Cruz, David             ESP ----    3.0    16.5  22.5  6.50   BEN 
100. Calvo Macho, Jorge             ESP ----    3.0    16.0  22.5  8.00   BEN 
101. Sierra Zapata, Max             ESP ----    3.0    16.0  22.0  8.00   BEN 
102. Santos Abenza, Malena          ESP ----    3.0    15.5  21.0  7.50   BEN 
103. Morcillo Gómez Limón, Pablo    ESP ----    3.0    15.0  22.0  6.00   BEN 
104. Pérez López, Fernando          ESP ----    3.0    15.0  20.5  5.50   CAD 
105. Martínez Torre, Alfonso        ESP ----    3.0    15.0  20.0  5.50   BEN 
106. Sormaz Florez, Alexandro       ESP ----    3.0    14.5  20.0  7.25   BEN 
107. Rinconada Gómez, Pablo         ESP ----    3.0    14.0  19.5  5.00   BEN 
108. Cebrian Hernández, Emilio      ESP ----    3.0    14.0  19.5  4.00   ALE 
109. Moyano Velez, Hector           ESP ----    3.0    13.5  19.0  5.50   BEN 
110. Llanos Alchapar, Claudia       ESP ----    3.0    12.0  19.0  4.50   INF 
111. Rodríguez Olmos, Álvaro        ESP ----    3.0    12.0  18.0  4.00   BEN 
112. Recio Gallardo, Demetrio       ESP ----    3.0    12.0  17.5  6.25   BEN 
113. Arroyo Fernández, Antonio      ESP ----    3.0     6.0  14.0  9.50   SEN 
114. Carmona Almaraz, Rosa          ESP ----    2.5    17.0  24.0  3.75   BEN-
115. Galvis Azate, Sebastián        ESP ----    2.5    15.5  22.0  6.50   ALE 
116. Tejedor Gómez, Luis            ESP ----    2.5    15.5  20.5  5.25   BEN 
117. Caba Borrego, Adrián           ESP ----    2.5    15.5  20.5  4.75   BEN 
118. García Vincis, Pablo           ESP ----    2.5    14.5  19.5  6.25   BEN 
119. Pérez, Elena                   ESP ----    2.5    13.0  18.0  5.50   BEN 
120. Redondo Pacheco, Diego         ESP ----    2.5     5.0  11.5  5.00   BEN 
121. Díaz Fernández, Jimena         ESP ----    2.0    17.5  23.0  3.00   INF 
122. Pérez Aviles, Jaime            ESP ----    2.0    17.5  23.0  2.00   BEN 
123. Benito Esteban, Álvaro         ESP ----    2.0    17.0  22.5  1.00   ALE 
124. Zamorano Bravo, Lorena         ESP ----    2.0    17.0  22.0  4.00   ALE-
125. García Santana, Victor         ESP ----    2.0    15.5  22.5  3.00   BEN 
126. Denche López, Roberto          ESP ----    2.0    15.0  21.0  1.00   ALE 
127. Novillo Torresano, Jesús       ESP ----    2.0    15.0  20.5  3.00   ALE 
128. Peinado Felicraz, Jairo        ESP ----    2.0    15.0  20.0  2.50   INF 
129. Sánchez Múñoz, Gerardo         ESP ----    2.0    14.5  21.0  2.75   BEN 
130. Fernández Benito, Mario        ESP ----    2.0    14.5  20.0  2.00   BEN 
131. Ruiz Fernández, Álvaro         ESP ----    2.0    14.5  19.0  1.00   BEN 
132. Evelín Zapata, Saira           ESP ----    2.0    14.0  20.0  3.00   BEN-
133. Herranz Ocaña, Javier          ESP ----    2.0    14.0  19.0  3.00   BEN 
134. Prados Alonso, Alvaro          ESP ----    2.0    13.5  20.0  2.50   BEN 
135. Morgado Costurero, Patricia    ESP ----    2.0    13.5  18.5  1.00   BEN 
136. López Del Moral, Andrea        ESP ----    2.0    13.0  20.5  3.00   BEN 
137. Oliva Jiménez, Eva             ESP ----    2.0    12.0  16.5  2.00   BEN 
138. Moñino Múñoz, José M.          ESP ----    2.0    12.0  16.0  1.75   BEN 
139. Denche López, Natalia          ESP ----    2.0    10.5  14.5  1.00   BEN-
140. Vaquero, Emiliano              ESP ----    2.0     8.5  16.0  7.00   SEN 
141. García Brueca, Sergio          ESP ----    2.0     7.0  15.5  2.00   ALE 
142. Arroyo Bellido, María          ESP ----    2.0     6.5  13.0  4.00   INF-
143. Arías De Reina, Francisco      ESP ----    2.0     4.0  11.5  7.50   SEN 
144. Izaguirre Jabarro, Nuria       ESP ----    1.5    14.0  17.0  1.25   BEN-
145. Garrido Morante, Manuel        ESP ----    1.5    13.0  18.0  0.50   BEN 
146. Briones Múñoz, Carlos          ESP ----    1.5     9.5  15.5  2.00   BEN 
147. Burgaleta Lobejón, Jorge       ESP ----    1.0    13.5  20.5  2.50   BEN 
148. Derecho Gener, Olga            ESP ----    1.0    13.5  18.5  0.00   BEN 
149. Iglesias Santa Cruz, Sergio    ESP ----    1.0    13.5  18.5  0.00   BEN 
150. Adrau Carrera, Jomón           ESP ----    1.0    12.0  18.5  3.00   BEN 
151. Tarifa Ballesteros, Roberto    ESP ----    1.0    11.0  16.5  1.00   BEN 
152. Carrascal Acebrón, David       ESP ----    0.5    10.5  15.5  0.50   BEN 
153. Fraile De Benito, Alberto      ESP ----    0.5     3.0   3.0  1.00   BEN 
154. Abotth Macho, Salvador         ESP ----    0.0    10.0  15.0  0.00   BEN 
155. Fernández, Alejandro           ESP ----    0.0     7.0   7.0  0.00   BEN 
156. Caamaño García, Sofía          ESP ----    0.0     6.5   6.5  0.00   BEN 
157. Masa Cabrera, José A.          ESP ----    0.0     6.5   6.5  0.00   BEN 
158. Recio Gallardo, Alejandro      ESP ----    0.0     6.0   6.0  0.00   BEN 
159. Pérez, Dionisio                ESP ----    0.0     4.5   4.5  0.00   BEN 
160. Núñez Castro, Carlos           ESP ----    0.0     4.0   4.0  0.00   ALE 
161. Prudencio Sánchez, Laura       ESP ----    0.0     4.0   4.0  0.00   BEN 
162. Vitores Villalva, Alejandro    ESP ----    0.0     4.0   4.0  0.00   ALE 
163. Domínguez Pereira, Victor      ESP ----    0.0     3.5   3.5  0.00   ALE 
164. Dragoevich, Enrique            ESP ----    0.0     3.5   3.5  0.00   BEN 
165. Fernandez Jiménez, Deaz        ESP ----    0.0     3.5   3.5  0.00   INF 
166. Rodríguez Remirez, Juan        ESP ----    0.0     3.5   3.5  0.00   BEN 
167. Román Tomalá, Mauricio         ESP ----    0.0     3.5   3.5  0.00   ALE 
168. Salceda Buenodavid,            ESP ----    0.0     3.5   3.5  0.00   BEN 
169. Sarim El Madroum, Sara         ESP ----    0.0     3.5   3.5  0.00   INF-
170. Taussi Azouz, Mohamed          ESP ----    0.0     3.5   3.5  0.00   ALE 
171. Velis Velasco, Ronald          ESP ----    0.0     3.5   3.5  0.00   BEN 
172. García, Sonia                  ESP ----    0.0     2.5   2.5  0.00   ALE-
173. Gonzalez, Marcos               ESP ----    0.0     2.5   2.5  0.00   BEN 
174. Caisedo Guillén, Pablo         ESP ----    0.0     1.5   1.5  0.00   ALE 
175. Yangua Álvarez, Fernando       ESP ----    0.0     0.5   0.5  0.00   BEN 
176. Torralba Arías, Álvaro         ESP ----    0.0     0.0   0.0  0.00   SEN 
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                      

INFORMACION TORNEO INFANTIL FIESTAS DEL CARMEN CHAMBERÍ Fecha...........: 23.04.2005 Sistema de juego: Suizo 7 rondas Información.....: Eduardo López Rodríguez 620 564 673