Ajedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez en Madrid
Ajedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez PlusAjedrez Plus

32. Open Internacional de Andorra 2014 Andorra (Andorra)
19 - 27.07.2014
Suizo 9 rondas
Ritmo de juego 90m./ 40 mov. + 30m. + 30s.
Participantes: 171
Media elo: 1977
Organización: Federació d'Escacs Valls d'Andorra
Dirección: Oscar de la Riva Aguado
Arbitraje: Juanjo Escribano Lasa
Página oficial
openandorra@andorra.ad
Andorra
  1. Granda Zuñiga, Julio E         PER 2674 g   7.5
  2. Demuth, Adrien                 FRA 2488 m   7.0
  3. Gozzoli, Yannick               FRA 2529 g   7.0
  4. Gretarsson, Hjorvar Steinn     ISL 2535 g   7.0
  5. Tkachiev, Vladislav            FRA 2625 g   7.0
  6. Almeida Quintana, Omar         CUB 2492 g   7.0
  7. Vovk, Andrey                   UKR 2616 g   6.5
  8. Riff, Jean-Noel                FRA 2482 m   6.5
  9. Jerez Perez, Alfonso           ESP 2374 m   6.5
 10. Kogan, Artur                   ISR 2548 g   6.5
 11. Berkovich, Mark A              ISR 2339 m   6.5
 12. Glud, Jakob Vang               DEN 2538 m   6.5
 13. Arizmendi Martinez, Julen Luis ESP 2553 g   6.5
 14. Comas Fabrego, Lluis           ESP 2512 g   6.5
 15. Zumsande, Martin               GER 2430 m   6.5
 16. Rodriguez Rueda, Paula Andrea  COL 2244 wm  6.5
 17. Midoux, Sebastien              FRA 2374     6.5
 18. Kantsler, Boris                ISR 2429 g   6.0
 19. Arngrm sson, Dagur             ISL 2366 m   6.0
 20. Nilsen, Joachm  Birg           NOR 2346 f   6.0
 21. Trigo Urquijo, Sergio          ESP 2245     6.0
 22. Mikkelsen, Nikolaj             DEN 2443 m   6.0
 23. Narciso Dublan, Marc           ESP 2523 g   6.0
 24. Franco Valencia, Beatriz Irene COL 2175 wm  6.0
 25. Bannink, Bernard               NED 2246 f   6.0
 26. Alvarado Diaz, Alejandro       ESP 2354 f   6.0
 27. Berthelot, Yannick             FRA 2278 f   6.0
 28. Navrotescu, Catalin            FRA 2415 m   6.0
 29. Castrillon Gomez, Melissa      COL 2169 wm  6.0
 30. Dudognon, Thibault             FRA 2066     6.0
 31. Rios, Cristhian Camilo         COL 2421 m   5.5
 32. Barbot, Pierre                 FRA 2411 f   5.5
 33. Sjodahl, Pontus                SWE 2423 m   5.5
 34. Hagen, Anders Gjerdrum         NOR 2203     5.5
 35. Laclau, Daniel                 FRA 2326 f   5.5
 36. Forsa, Espen                   NOR 2256 f   5.5
 37. Gandrud, Vegar Koi             NOR 2210     5.5
 38. Jolly, Jean-Francois           FRA 2376 m   5.5
 39. Gil Quilez, Sonia              ESP 2086     5.5
 40. Garcia Blanco, Omar            ESP 2272 f   5.5
 41. Delabaca, Romuald              FRA 2314 f   5.5
 42. Llaneza Vega, Patricia         ESP 2217 wm  5.5
 43. Schroer, Marcel                NED 2139     5.5
 44. Gozzoli, Cyrille               FRA 2116     5.5
 45. Amores Gago, Javier            ESP 2155     5.5
 46. Sm on Padros, Emili            ESP 2208 f   5.5
 47. Markovitz, Neil                AUS 1994     5.5
 48. Meijer, Johannes               NED 2185     5.5
 49. Midonet, Matthieu              FRA 2161     5.5
 50. Garcia Paolicchi, Raul         AND 2197 f   5.5
 51. Lyell, Mark                    ENG 2260 f   5.5
 52. Silva Rodriguez, Fernando      ESP 2202     5.0
 53. Rivera, Ingris                 COL 2190 wm  5.0
 54. Navrotescu, Andreea-Cristiana  FRA 2181 wf  5.0
 55. Sanchez Jerez, Emilio Miguel   ESP 2237 f   5.0
 56. Salles, Louis                  FRA 2224 c   5.0
 57. Sorroche Martin, Jose Maria    ESP 2170 f   5.0
 58. Gonzalvez Perales, Jose Luis   ESP 1969     5.0
 59. Grollemund, Bertrand           FRA 2138     5.0
 60. Garcia Martin, Marta           ESP 1855     5.0
 61. Boix Moreno, Daniel            ESP 2309 f   5.0
 62. Niepceron, Aurelien            FRA 1652     5.0
 63. Guyader, Thierry               FRA 2132     5.0
 64. Niepceron, Luc                 FRA 1822     5.0
 65. Sanchez Dengra, Barbara        ESP 1926     5.0
 66. Boghossian, Pierre             FRA 1990     5.0
 67. Cherki, Thomas                 FRA 2088     5.0
 68. Noordhoek, Henk                NED 2046     5.0
 69. Hardarson, Jon Trausti         ISL 2045     4.5
 70. Archangelsky, Mikhail          RUS 2177 m   4.5
 71. Ramirez Medina, Victor         ESP 2038     4.5
 72. Franco Valencia, Angela        COL 2208 wm  4.5
 73. Fernandez Lopez, Joan          AND 2131     4.5
 74. Caron, Damien                  FRA 1971     4.5
 75. Haussernot, Cecile             FRA 2032 wf  4.5
 76. Gutierrez Anso, Jose           ESP 2017     4.5
 77. Picart, Laurent                FRA 2093     4.5
 78. Sorokina, Tamara               RUS 2114 wm  4.5
 79. Olsen, Miriam F                DEN 2024     4.5
 80. Pettersen, Joar Gullestad      NOR 1982     4.5
 81. Fernandez Garcia, Olmo         ESP 1773     4.5
 82. Chalmeta Ugas, Jordi           ESP 2187     4.5
 83. Diaz Munoz, Sergi              ESP 2044     4.5
 84. Vallbona Domingo, Joan         ESP 2014     4.5
 85. Uriarte Prieto, Goyo           ESP 2000     4.5
 86. Ofstad, Sigurd                 NOR 2030     4.5
 87. Grigoryan, Meri                ENG 2007 wf  4.5
 88. Savalle, Alexandre             FRA 2044     4.5
 89. Aiglon, Laurent                FRA 2047     4.5
 90. Pignataro, Louis               FRA 1872     4.5
 91. Bosch Porta, Cristina          ESP 1797     4.5
 92. Bonnet, Philippe               FRA 1943     4.0
 93. Verneuil, Pascal               FRA 2112     4.0
 94. Hornell, Colin                 SCO 2099     4.0
 95. Canonge, Lionel                FRA 1969     4.0
 96. Kvisla, Johannes Luangtep      NOR 2158     4.0
 97. Sola Plaza, Gregorio           ESP 1924     4.0
 98. Pantzar, Milton                SWE 1811     4.0
 99. Nepveu, Manuel                 NED 1951     4.0
100. Cortes Jurado, Rafael          ESP 2094     4.0
101. Gonzalvez Tamarit, Ivan        ESP 1720     4.0
102. Basas Gamazo, Josep            ESP 2001     4.0
103. Navrotescu, Vlad-Andrei        FRA 1488     4.0
104. Savalle, Mathilde              FRA 1702     4.0
105. Kulago, Alexander              RUS 2075 f   4.0
106. Duval, Jean-pierre             FRA 1762     4.0
107. Van Den Ouden, Lendert         NED 2070     4.0
108. Kuznetsova, Luba               RUS 2048 wf  4.0
109. Mateu Guiu, Esteve             AND 2079     4.0
110. Potratz, Yannick               FRA 1435     4.0
111. Henderson de La Fuente, Lance  ESP 1826     4.0
112. Derien, Robert                 FRA 1580     4.0
113. Cao, Carlo                     ITA 1812     4.0
114. Picatoste Vedejo, Sergio       ESP 1989     4.0
115. Auvray, Honorine               FRA 1987     4.0
116. Ortega, Camille                FRA 1885     4.0
117. De Roland, Bernard             FRA 1676     4.0
118. Colandrea, Sauveur             FRA 1764     4.0
119. Andres Pey, Manel              ESP 1891     4.0
120. Dubreuil, Remy                 FRA 1847     3.5
121. Feldman, Antony                ISR 1688     3.5
122. Huguet, Sergio                 HON 2075 f   3.5
123. Espinosa Mari, Juan Jose       ESP 1917     3.5
124. Sevillano Garcia, Joaquin      ESP 1885     3.5
125. Garcia Serrano, Jose M.        ESP 1833     3.5
126. Alvarez Albiol, Victor         ESP 1646     3.5
127. Feldman, Laora                 ISR 1634     3.5
128. Torner Planell, Jordi          ESP 1881     3.5
129. Giro Castellet, Esteve         ESP 1642     3.5
130. Galera Serra, Maria            AND 1481     3.5
131. Veelenturf, wm                 NED 1734     3.5
132. Brochet, Thierry               FRA 1601     3.5
133. Sorini, Gilbert                FRA 1451     3.5
134. Aiglon, Nicolas                FRA 1806     3.0
135. Benedito Salavert, Jam e       ESP 1947     3.0
136. Gonzalvez Tamarit, Ruben       ESP 1682     3.0
137. Henderson de La Fuente, Andrea ESP 1629     3.0
138. Eizaguerri Floris, Maria       ESP 1611     3.0
139. Savalle, Nicolas               FRA 1542     3.0
140. Oxener, Aldo                   NED 1506     3.0
141. Diaz Narvaez, Jose             ESP 1790     3.0
142. Herce Jm enez, Angel           ESP 1531     3.0
143. Shakessi, Hossein              FRA 1608     3.0
144. Pascual Fuertes, Jose Enrique  ESP 1768     3.0
145. Boghossian, Hugo               FRA 1344     3.0
146. Alvarez Albiol, Daniel         ESP 1282     3.0
147. Gorgues Valle, Jose Maria      AND 1783     3.0
148. Arias Velasco, Jose            ESP 1682     3.0
149. Mercier, Pierre                FRA 1687     3.0
150. Riba Rivert, Valenti           AND 1509     3.0
151. Amores Oliveros, Justo         ESP 1789     2.5
152. Gras Travesset, Ferran         AND 1643     2.5
153. Mars, Fiona                    FRA 1517     2.5
154. Porte, Jacques                 FRA 1487     2.5
155. Tardio Fran, Emilio            ESP 1862     2.5
156. Clanchet Olle, Josep           ESP 1736     2.5
157. Moscoso Rodriguez, Joan        AND 1715     2.5
158. Henderson Franklin, Matthew    ESP 1321     2.5
159. Alcon Llosada, Alex            AND ----     2.5
160. Sanchez Dengra, Jose Maria     ESP 2140     2.0
161. Pieri, Enzo                    ITA 1725     2.0
162. Gomez Abad, Antonio            AND 1751     2.0
163. Pantebre Martinez, Benet       AND 1747     2.0
164. Van Rossum, Pia                NED 1657     2.0
165. Jonker, Jan                    FRA 1465     2.0
166. Alcon Llosada, Jaume           AND ----     1.5
167. Trojman Gea, Alex              AND 1309     0.0
168. Ribera Veganzones, Josep Maria AND ----     0.0
169. Alonso Alonso, Ivan            ESP 2148     0.0
170. Raggini, Lionel                FRA 2055     0.0
171. Tronch Ilzarbe, Carlos Maria   ESP 1737     0.0
  1.  Granda Zuñiga, Julio E         PER 2674 g   7.5
  2.  Tkachiev, Vladislav            FRA 2625 g   7.0
  3.  Vovk, Andrey                   UKR 2616 g   6.5
  4.  Arizmendi Martinez, Julen Luis ESP 2553 g   6.5
  5.  Kogan, Artur                   ISR 2548 g   6.5
  6.  Glud, Jakob Vang               DEN 2538 m   6.5
  7.  Gretarsson, Hjorvar Steinn     ISL 2535 g   7.0
  8.  Gozzoli, Yannick               FRA 2529 g   7.0
  9.  Narciso Dublan, Marc           ESP 2523 g   6.0
 10.  Comas Fabrego, Lluis           ESP 2512 g   6.5
 11.  Almeida Quintana, Omar         CUB 2492 g   7.0
 12.  Demuth, Adrien                 FRA 2488 m   7.0
 13.  Riff, Jean-Noel                FRA 2482 m   6.5
 14.  Mikkelsen, Nikolaj             DEN 2443 m   6.0
 15.  Zumsande, Martin               GER 2430 m   6.5
 16.  Kantsler, Boris                ISR 2429 g   6.0
 17.  Sjodahl, Pontus                SWE 2423 m   5.5
 18.  Rios, Cristhian Camilo         COL 2421 m   5.5
 19.  Navrotescu, Catalin            FRA 2415 m   6.0
 20.  Barbot, Pierre                 FRA 2411 f   5.5
 21.  Jolly, Jean-Francois           FRA 2376 m   5.5
 22.  Jerez Perez, Alfonso           ESP 2374 m   6.5
 23.  Midoux, Sebastien              FRA 2374     6.5
 24.  Arngrm sson, Dagur             ISL 2366 m   6.0
 25.  Alvarado Diaz, Alejandro       ESP 2354 f   6.0
 26.  Nilsen, Joachm  Birg           NOR 2346 f   6.0
 27.  Berkovich, Mark A              ISR 2339 m   6.5
 28.  Laclau, Daniel                 FRA 2326 f   5.5
 29.  Delabaca, Romuald              FRA 2314 f   5.5
 30.  Boix Moreno, Daniel            ESP 2309 f   5.0
 31.  Berthelot, Yannick             FRA 2278 f   6.0
 32.  Garcia Blanco, Omar            ESP 2272 f   5.5
 33.  Lyell, Mark                    ENG 2260 f   5.5
 34.  Forsa, Espen                   NOR 2256 f   5.5
 35.  Bannink, Bernard               NED 2246 f   6.0
 36.  Trigo Urquijo, Sergio          ESP 2245     6.0
 37.  Rodriguez Rueda, Paula Andrea  COL 2244 wm  6.5
 38.  Sanchez Jerez, Emilio Miguel   ESP 2237 f   5.0
 39.  Salles, Louis                  FRA 2224 c   5.0
 40.  Llaneza Vega, Patricia         ESP 2217 wm  5.5
 41.  Gandrud, Vegar Koi             NOR 2210     5.5
 42.  Sm on Padros, Emili            ESP 2208 f   5.5
 43.  Franco Valencia, Angela        COL 2208 wm  4.5
 44.  Hagen, Anders Gjerdrum         NOR 2203     5.5
 45.  Silva Rodriguez, Fernando      ESP 2202     5.0
 46.  Garcia Paolicchi, Raul         AND 2197 f   5.5
 47.  Rivera, Ingris                 COL 2190 wm  5.0
 48.  Chalmeta Ugas, Jordi           ESP 2187     4.5
 49.  Meijer, Johannes               NED 2185     5.5
 50.  Navrotescu, Andreea-Cristiana  FRA 2181 wf  5.0
 51.  Archangelsky, Mikhail          RUS 2177 m   4.5
 52.  Franco Valencia, Beatriz Irene COL 2175 wm  6.0
 53.  Sorroche Martin, Jose Maria    ESP 2170 f   5.0
 54.  Castrillon Gomez, Melissa      COL 2169 wm  6.0
 55.  Midonet, Matthieu              FRA 2161     5.5
 56.  Kvisla, Johannes Luangtep      NOR 2158     4.0
 57.  Amores Gago, Javier            ESP 2155     5.5
 58.  Alonso Alonso, Ivan            ESP 2148     0.0
 59.  Sanchez Dengra, Jose Maria     ESP 2140     2.0
 60.  Schroer, Marcel                NED 2139     5.5
 61.  Grollemund, Bertrand           FRA 2138     5.0
 62.  Guyader, Thierry               FRA 2132     5.0
 63.  Fernandez Lopez, Joan          AND 2131     4.5
 64.  Gozzoli, Cyrille               FRA 2116     5.5
 65.  Sorokina, Tamara               RUS 2114 wm  4.5
 66.  Verneuil, Pascal               FRA 2112     4.0
 67.  Hornell, Colin                 SCO 2099     4.0
 68.  Cortes Jurado, Rafael          ESP 2094     4.0
 69.  Picart, Laurent                FRA 2093     4.5
 70.  Cherki, Thomas                 FRA 2088     5.0
 71.  Gil Quilez, Sonia              ESP 2086     5.5
 72.  Mateu Guiu, Esteve             AND 2079     4.0
 73.  Huguet, Sergio                 HON 2075 f   3.5
 74.  Kulago, Alexander              RUS 2075 f   4.0
 75.  Van Den Ouden, Lendert         NED 2070     4.0
 76.  Dudognon, Thibault             FRA 2066     6.0
 77.  Raggini, Lionel                FRA 2055     0.0
 78.  Kuznetsova, Luba               RUS 2048 wf  4.0
 79.  Aiglon, Laurent                FRA 2047     4.5
 80.  Noordhoek, Henk                NED 2046     5.0
 81.  Hardarson, Jon Trausti         ISL 2045     4.5
 82.  Diaz Munoz, Sergi              ESP 2044     4.5
 83.  Savalle, Alexandre             FRA 2044     4.5
 84.  Ramirez Medina, Victor         ESP 2038     4.5
 85.  Haussernot, Cecile             FRA 2032 wf  4.5
 86.  Ofstad, Sigurd                 NOR 2030     4.5
 87.  Olsen, Miriam F                DEN 2024     4.5
 88.  Gutierrez Anso, Jose           ESP 2017     4.5
 89.  Vallbona Domingo, Joan         ESP 2014     4.5
 90.  Grigoryan, Meri                ENG 2007 wf  4.5
 91.  Basas Gamazo, Josep            ESP 2001     4.0
 92.  Uriarte Prieto, Goyo           ESP 2000     4.5
 93.  Markovitz, Neil                AUS 1994     5.5
 94.  Boghossian, Pierre             FRA 1990     5.0
 95.  Picatoste Vedejo, Sergio       ESP 1989     4.0
 96.  Auvray, Honorine               FRA 1987     4.0
 97.  Pettersen, Joar Gullestad      NOR 1982     4.5
 98.  Caron, Damien                  FRA 1971     4.5
 99.  Canonge, Lionel                FRA 1969     4.0
100.  Gonzalvez Perales, Jose Luis   ESP 1969     5.0
101.  Nepveu, Manuel                 NED 1951     4.0
102.  Benedito Salavert, Jam e       ESP 1947     3.0
103.  Sanchez Dengra, Barbara        ESP 1926     5.0
104.  Sola Plaza, Gregorio           ESP 1924     4.0
105.  Espinosa Mari, Juan Jose       ESP 1917     3.5
106.  Andres Pey, Manel              ESP 1891     4.0
107.  Ortega, Camille                FRA 1885     4.0
108.  Sevillano Garcia, Joaquin      ESP 1885     3.5
109.  Torner Planell, Jordi          ESP 1881     3.5
110.  Pignataro, Louis               FRA 1872     4.5
111.  Tardio Fran, Emilio            ESP 1862     2.5
112.  Garcia Martin, Marta           ESP 1855     5.0
113.  Dubreuil, Remy                 FRA 1847     3.5
114.  Garcia Serrano, Jose M.        ESP 1833     3.5
115.  Henderson de La Fuente, Lance  ESP 1826     4.0
116.  Niepceron, Luc                 FRA 1822     5.0
117.  Cao, Carlo                     ITA 1812     4.0
118.  Pantzar, Milton                SWE 1811     4.0
119.  Aiglon, Nicolas                FRA 1806     3.0
120.  Bosch Porta, Cristina          ESP 1797     4.5
121.  Diaz Narvaez, Jose             ESP 1790     3.0
122.  Amores Oliveros, Justo         ESP 1789     2.5
123.  Gorgues Valle, Jose Maria      AND 1783     3.0
124.  Fernandez Garcia, Olmo         ESP 1773     4.5
125.  Pascual Fuertes, Jose Enrique  ESP 1768     3.0
126.  Colandrea, Sauveur             FRA 1764     4.0
127.  Duval, Jean-pierre             FRA 1762     4.0
128.  Gomez Abad, Antonio            AND 1751     2.0
129.  Pantebre Martinez, Benet       AND 1747     2.0
130.  Tronch Ilzarbe, Carlos Maria   ESP 1737     0.0
131.  Clanchet Olle, Josep           ESP 1736     2.5
132.  Veelenturf, wm                 NED 1734     3.5
133.  Pieri, Enzo                    ITA 1725     2.0
134.  Gonzalvez Tamarit, Ivan        ESP 1720     4.0
135.  Moscoso Rodriguez, Joan        AND 1715     2.5
136.  Savalle, Mathilde              FRA 1702     4.0
137.  Feldman, Antony                ISR 1688     3.5
138.  Mercier, Pierre                FRA 1687     3.0
139.  Arias Velasco, Jose            ESP 1682     3.0
140.  Gonzalvez Tamarit, Ruben       ESP 1682     3.0
141.  De Roland, Bernard             FRA 1676     4.0
142.  Van Rossum, Pia                NED 1657     2.0
143.  Niepceron, Aurelien            FRA 1652     5.0
144.  Alvarez Albiol, Victor         ESP 1646     3.5
145.  Gras Travesset, Ferran         AND 1643     2.5
146.  Giro Castellet, Esteve         ESP 1642     3.5
147.  Feldman, Laora                 ISR 1634     3.5
148.  Henderson de La Fuente, Andrea ESP 1629     3.0
149.  Eizaguerri Floris, Maria       ESP 1611     3.0
150.  Shakessi, Hossein              FRA 1608     3.0
151.  Brochet, Thierry               FRA 1601     3.5
152.  Derien, Robert                 FRA 1580     4.0
153.  Savalle, Nicolas               FRA 1542     3.0
154.  Herce Jm enez, Angel           ESP 1531     3.0
155.  Mars, Fiona                    FRA 1517     2.5
156.  Riba Rivert, Valenti           AND 1509     3.0
157.  Oxener, Aldo                   NED 1506     3.0
158.  Navrotescu, Vlad-Andrei        FRA 1488     4.0
159.  Porte, Jacques                 FRA 1487     2.5
160.  Galera Serra, Maria            AND 1481     3.5
161.  Jonker, Jan                    FRA 1465     2.0
162.  Sorini, Gilbert                FRA 1451     3.5
163.  Potratz, Yannick               FRA 1435     4.0
164.  Boghossian, Hugo               FRA 1344     3.0
165.  Henderson Franklin, Matthew    ESP 1321     2.5
166.  Trojman Gea, Alex              AND 1309     0.0
167.  Alvarez Albiol, Daniel         ESP 1282     3.0
168.  Alcon Llosada, Alex            AND ----     2.5
169.  Alcon Llosada, Jaume           AND ----     1.5
170.  Bonnet, Philippe               FRA 1943     4.0
171.  Ribera Veganzones, Josep Maria AND ----     0.0