FIDE | FEDA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maseda Iglesias, Luis | ESP | 1742 | 1787 | 4.5 | |
2. | Escanciano Reyero, Daniel | ESP | 1726 | 1798 | 4.0 | |
3. | Valiente Urueña, Sergio | ESP | 1227 | 1301 | 3.5 | |
4. | Dominguez Abad, Alejandro | ESP | 1389 | 1465 | 3.0 | |
5. | Gallego Barbeyto, Santiago | ESP | 1504 | 1594 | 2.5 | |
6. | Barcia, Jesus | ESP | ---- | ---- | 2.5 | |
7. | Vilaplana, Jose Angel | ESP | ---- | ---- | 2.0 | |
8. | Lois, Adrian | ESP | ---- | ---- | 1.0 | |
9. | Escudero, Adrian | ESP | ---- | ---- | 0.5 | |
10. | Garcia, Alfonso | ESP | ---- | ---- | 0.5 |
Ronda 1
1. | Escudero,A | - | Maseda,L | 0-1 |
2. | Escanciano,D | - | Lois,A | 1-0 |
3. | Barcia,J | - | Gallego,S | 1/2 |
4. | Dominguez,A | - | Vilaplana,J | 1-0 |
5. | Garcia,A | - | Valiente,S | 0-1 |
Ronda 2
1. | Maseda,L | - | Dominguez,A | 1/2 |
2. | Valiente,S | - | Escanciano,D | 0-1 |
3. | Gallego,S | - | Escudero,A | 1-0 |
4. | Lois,A | - | Barcia,J | 0-1 |
5. | Vilaplana,J | - | Garcia,A | 0-1 |
Ronda 3
1. | Escanciano,D | - | Gallego,S | 1-0 |
2. | Barcia,J | - | Maseda,L | 0-1 |
3. | Dominguez,A | - | Valiente,S | 1/2 |
4. | Escudero,A | - | Vilaplana,J | 0-1 |
5. | Garcia,A | - | Lois,A | 0-1 |
Ronda 4
1. | Maseda,L | - | Escanciano,D | 1-0 |
2. | Gallego,S | - | Dominguez,A | 1-0 |
3. | Vilaplana,J | - | Barcia,J | 0-1 |
4. | Valiente,S | - | Lois,A | 1-0 |
5. | Garcia,A | - | Escudero,A | 1/2 |
Ronda 5
1. | Gallego,S | - | Maseda,L | 0-1 |
2. | Escanciano,D | - | Barcia,J | 1-0 |
3. | Vilaplana,J | - | Valiente,S | 0-1 |
4. | Lois,A | - | Dominguez,A | 0-1 |
5. | Escudero,A | - | descansa |
FIDE | FEDA | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Maseda Iglesias, Luis | ESP | 1742 | 1787 | |
2. | Escanciano Reyero, Daniel | ESP | 1726 | 1798 | |
3. | Gallego Barbeyto, Santiago | ESP | 1504 | 1594 | |
4. | Dominguez Abad, Alejandro | ESP | 1389 | 1465 | |
5. | Valiente Urueña, Sergio | ESP | 1227 | 1301 | |
6. | Escudero, Adrian | ESP | ---- | ---- | |
7. | Lois, Adrian | ESP | ---- | ---- | |
8. | Barcia, Jesus | ESP | ---- | ---- | |
9. | Vilaplana, Jose Angel | ESP | ---- | ---- | |
10. | Garcia, Alfonso | ESP | ---- | ---- |