Enlace | Enlace | ||
---|---|---|---|
Federación Española de Ajedrez - FEDA | Asociación Española de Ajedrez por Correspondencia |
Andalucía | |||
---|---|---|---|
Federación Andaluza de Ajedrez | Federación Jienense de Ajedrez | ||
Federación Sevillana de Ajedrez | C.A. Alekhine-Espartinas | ||
C.A. Motril | C.A. Reverté Albox | ||
Ajedrez Gaditano |
Aragón | |||
---|---|---|---|
Federación Aragonesa de Ajedrez | C.A. Casino Jaque |
Asturias | |||
---|---|---|---|
Federación del Principado de Asturias | C.A. La Dama Negra |
Canarias | |||
---|---|---|---|
Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria | Club Deportivo de Ajedrez Maspalomas | ||
Ajedrez La Palma/ | C.A. La Gomera | ||
C.A. Cajota 64 | C.A. Cajota 64 | ||
C.A. Telde Los Llanos |
Cantabria | |||
---|---|---|---|
Federación Cántabra de Ajedrez |
Castilla y León | |||
---|---|---|---|
Federación de Ajedrez de Castilla y León | Club Deportivo Uned - Segovia de Ajedrez | ||
Club de Ajedrez de La Virgen del Camino |
Castilla La Mancha | |||
---|---|---|---|
Federación de Ajedrez de Castilla-La Mancha | C.A. Almansa | ||
C.A. Tierras del Tajo | C.D.E. Ajedrez Parque Sur (Albacete) | ||
Club Deportivo Elemental de Ajedrez Quintanar (Toledo) |
Galicia | |||
---|---|---|---|
Federación Gallega de Ajedrez | Círculo Ferrolán de Xadrez | ||
Club de ajedrez Casa da Xuventude Ourense |
La Rioja | |||
---|---|---|---|
Federación Riojana de Ajedrez | Sociedad Ajedrecística Logroñesa | ||
Club Ajedrez Alfaro | Unión Riojana Ajedrecística |
Murcia | |||
---|---|---|---|
Federación de Ajedrez Región de Murcia | Asociación Deportiva Abarán Escuela Club Ajedrez | ||
C.A. Mar Menor San Javier | C.A. Monteagudo | ||
C.A. Trovero Marin | C.A Torre Alfonsina | ||
Club de Ajedrez Casino de Beniaján |
Navarra | |||
---|---|---|---|
Federación Navarra de Ajedrez | C.A. Orvina | ||
Sección de Ajedrez de Oberena | Club Ajedrez Runa Xake Taldea | ||
Sección de Ajedrez de San Juan | C.A. Santa Ana Siglo XXI | ||
C.A. Mikel Gurea Xake Kluba |
País Vasco | |||
---|---|---|---|
Federación Vasca de Ajedrez | Federación Alavesa de Ajedrez | ||
Federación Guipuzcoana de Ajedrez | Federación Vizcaina de Ajedrez | ||
C.A. Zuri-Baltza | C.A. Calasanz de Vitoria | ||
Club de Ajedrez Santurtzi | Club de Ajedrez Buztinzuri |
Comunidad Valenciana | |||
---|---|---|---|
Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana | C.A. Alicante | ||
C.A. Mislata | C.E. Ruy Lopez | ||
Círculo Mercantil de Castellón |
Enlace | Enlace |
---|
Alemania | |||
---|---|---|---|
Deutschen Schachbund (Federación Alemana de Ajedrez) | Schach.com | ||
Chessgate | Chess International | ||
Düsseldorfer Schachklub Schewe Torm | Schach und Kultur |
Andorra | |||
---|---|---|---|
FEVA (Federación de Ajedrez de Andorra) |
Armenia | |||
---|---|---|---|
Armenian Chess Federation |
Bosnia | |||
---|---|---|---|
Republic Srpska Chess Federation |
Bulgaria | |||
---|---|---|---|
Federation Bulgare des Echecs |
Croacia | |||
---|---|---|---|
Croatian Chess Federation | Lovac Na Damu (Croacia) |
Dinamarca | |||
---|---|---|---|
Danish Chess Federation |
Escocia | |||
---|---|---|---|
Chess Scotland |
Estonia | |||
---|---|---|---|
Estonian Chess Federation |
Finlandia | |||
---|---|---|---|
Finland Chess Federation |
Francia | |||
---|---|---|---|
FFE (Federación Francesa de Ajedrez) | Europe Echecs | ||
France Echecs | Échiquier-Niçois.org |
Hungría | |||
---|---|---|---|
Hungarian Chess Federation | Sakk on line | ||
First Saturday Chess Tournaments |
Inglaterra | |||
---|---|---|---|
British Chess Federation | British Chess Magazine | ||
InternetChess.com | GM chess - Grand Masters Site (Alexander Khalifman) | ||
La Mecca - Chess Encyclopedia | Barnet Elizabethan Chess Club | ||
About Chess | The Week In Chess (Mark Crowder) |
Islandia | |||
---|---|---|---|
Hrokurinn Chess Club |
Italia | |||
---|---|---|---|
FSI (Federación Italiana de Ajedrez) |
Lituania | |||
---|---|---|---|
Lithuanian Chess Federation |
Montenegro | |||
---|---|---|---|
Montenegro Chess Federation |
Polonia | |||
---|---|---|---|
Szachista - Miesiecznik (Polonia) |
Portugal | |||
---|---|---|---|
Federação Portuguesa de Xadrez | Associação Cultural Luis de Camões - Secção de Xadrez | ||
Núcleo de Xadrez de Lagoa | Associação de xadrez do distrito de Faro | ||
Viriatovitch Chess |
República Checa | |||
---|---|---|---|
Czech Republic - Chess.cz | Agentura 64 |
Rusia | |||
---|---|---|---|
Russia Chess | BS-Chess | ||
Total-chess | Chesspro |
Serbia | |||
---|---|---|---|
Central Serbia Chess Federation | Belgrade Chess Federation | ||
Vojvodina Chess Federation |
Suecia | |||
---|---|---|---|
Sveriges Schackförbund | schackcentralen.com |
Suiza | |||
---|---|---|---|
Swiss Chess Federation |
Turquía | |||
---|---|---|---|
Turkish Chess Federation |
Ukrania | |||
---|---|---|---|
Ukrainian Chess Federation |
Enlace | Enlace |
---|
China | |||
---|---|---|---|
Chinese Chess Association | Chende.net |
India | |||
---|---|---|---|
All India Chess Federation |
Irán | |||
---|---|---|---|
I.R. Iran Chess Federation |
África
América
Oceanía
Calendarios