 |
 |
Primeros clasificados
---------------------------------------
1. Hidalgo, Carlos ESP ---- 6.5
2. Jiménez, Jose V ESP ---- 6.0
3. Delgado, Jesus Fco. ESP ---- 6.0
4. Campayo, Juan ESP ---- 6.0
5. Tierraseca, Pablo ESP 2063 6.0
6. Cabrera, Marcos ESP ---- 6.0
7. Alcaraz, Angela ESP ---- 5.5
8. Gallardo, Yasmina ESP ---- 5.5
9. Gonzalez, Ana I ESP ---- 5.0
10. Mañas, Ramon ESP ---- 5.0
... hasta 52 jugadores
---------------------------------------
Clasificación
------------------------------------------------------------------------------------------
1. Hidalgo, Carlos 6.5 36.0 38.00 N+ 48 B+ 34 N+ 23 B+ 2 B= 4 N+ 9 N= 7 B= 3
2. Jiménez, Jose V 6.0 38.0 42.50 B+ 18 N+ 20 B+ 3 N- 1 B+ 14 N= 10 B= 4 N+ 12
3. Delgado, Jesus Fco 6.0 38.0 42.00 N+ 26 B+ 19 N- 2 B+ 11 N+ 5 B= 12 N+ 10 N= 1
4. Campayo, Juan 6.0 38.0 41.00 N+ 38 B+ 15 N+ 10 B+ 12 N= 1 B- 7 N= 2 B+ 11
5. Tierraseca, Pablo 6.0 36.5 40.50 N+ 16 B+ 13 N= 8 N= 9 B- 3 B+ 23 N+ 19 B+ 7
6. Cabrera, Marcos 6.0 32.0 35.00 B+ 41 N- 23 B+ 11 N+ 20 B- 10 N+ 21 B+ 25 N+ 9
7. Alcaraz, Angela 5.5 37.0 41.00 B+ 31 N+ 27 B- 9 N+ 21 B+ 13 N+ 4 B= 1 N- 5
8. Gallardo, Yasmina 5.5 33.0 36.00 B+ 28 N+ 21 B= 5 N+ 35 B- 9 N= 18 B= 14 N+ 24
9. Gonzalez, Ana I 5.0 38.5 41.50 N+ 36 B+ 30 N+ 7 B= 5 N+ 8 B- 1 N= 12 B- 6
10. Mañas, Ramon 5.0 38.0 42.00 B+ 29 N+ 17 B- 4 N+ 25 N+ 6 B= 2 B- 3 N= 14
11. Perez, Juan A. 5.0 35.0 39.00 B+ 24 B+ 22 N- 6 N- 3 B+ 32 N+ 27 B+ 18 N- 4
12. Gil, Sonia 5.0 34.0 37.00 B+ 37 N+ 25 B+ 35 N- 4 B+ 26 N= 3 B= 9 B- 2
13. Alcazar, David 5.0 32.0 35.00 B+ 33 N- 5 B+ 28 N+ 42 N- 7 B= 16 N= 23 B+ 30
14. Salas, Santiago 5.0 32.0 35.00 B+ 42 N- 35 B+ 37 N+ 19 N- 2 B+ 15 N= 8 B= 10
15. Paniagua, Arturo 5.0 31.0 33.50 B+ 46 N- 4 B+ 33 N+ 24 B- 18 N- 14 B+ 28 N+ 26
16. Espinosa, Angel 5.0 28.0 30.00 B- 5 N- 33 B+ 49 N+ 46 B+ 35 N= 13 B= 26 N+ 25
17. Muñoz, Rodrigo 5.0 27.0 28.00 N+ 51 B- 10 N- 24 B+ 40 N+ 39 N- 25 B+ 27 B+ 23
18. Esteban, Daniel 4.5 34.5 37.00 N- 2 B+ 47 N+ 22 B= 23 N+ 15 B= 8 N- 11 B= 20
19. Garcia, Francisco 4.5 34.0 37.00 B+ 39 N- 3 B+ 27 B- 14 N+ 20 N+ 24 B- 5 N= 21
20. Hidalgo, David 4.5 31.0 33.50 N+ 47 B- 2 N+ 38 B- 6 B- 19 N+ 37 B+ 31 N= 18
21. Garcia, Carlos 4.5 30.5 32.50 N+ 44 B- 8 N+ 48 B- 7 N+ 42 B- 6 N+ 36 B= 19
22. Lara, Bio 4.5 25.0 27.50 B+ 43 N- 11 B- 18 N- 37 B+ 47 N= 36 B+ 41 N+ 34
23. Arroyo, Samuel 4.0 37.0 41.00 N+ 32 B+ 6 B- 1 N= 18 B+ 29 N- 5 B= 13 N- 17
24. Calleja, Alfredo 4.0 33.0 36.00 N- 11 N+ 43 B+ 17 B- 15 N+ 31 B- 19 N+ 29 B- 8
25. Peña, Jesus 4.0 32.5 33.50 N+ 52 B- 12 N+ 34 B- 10 N+ 45 B+ 17 N- 6 B- 16
26. Rabanal, Marta 4.0 32.0 35.00 B- 3 N+ 39 B+ 32 N+ 36 N- 12 B= 29 N= 16 B- 15
27. Vidondo, Itziar 4.0 30.0 33.00 N+ 40 B- 7 N- 19 N+ 28 B+ 37 B- 11 N- 17 N+ 35
28. Recuero, Juan 4.0 28.5 31.50 N- 8 B+ 44 N- 13 B- 27 N+ 38 B+ 39 N- 15 N+ 37
29. Sierra, Elena 4.0 27.0 28.00 N- 10 B= 51 N+ 40 B+ 30 N- 23 N= 26 B- 24 B+ 38
30. Lara, Alba 4.0 26.5 29.50 B+ 45 N- 9 B= 36 N- 29 B= 33 N+ 43 B+ 35 N- 13
31. Arriscado, Enrique 4.0 26.0 29.00 N- 7 B- 40 N+ 44 N+ 43 B- 24 B+ 45 N- 20 B+ 39
32. Jiménez, Daniel 4.0 25.5 28.50 B- 23 N+ 41 N- 26 B= 34 N- 11 B= 38 N+ 45 B+ 36
33. Suarez- Bust., Ana 3.5 28.5 31.50 N- 13 B+ 16 N- 15 B= 38 N= 30 B= 41 N- 34 B+ 44
34. Gonzalez, Laura 3.5 28.0 30.00 B+ 49 N- 1 B- 25 N= 32 B- 36 N+ 46 B+ 33 B- 22
35. Fernández, Antonio 3.0 31.5 33.50 N+ 50 B+ 14 N- 12 B- 8 N- 16 B+ 42 N- 30 B- 27
36. Duro, Alba 3.0 29.5 32.50 B- 9 N+ 45 N= 30 B- 26 N+ 34 B= 22 B- 21 N- 32
37. Lopez, Maria 3.0 29.5 30.50 N- 12 B+ 52 N- 14 B+ 22 N- 27 B- 20 N+ 47 B- 28
38. Duro, Aroa 3.0 29.0 31.50 B- 4 N+ 46 B- 20 N= 33 B- 28 N= 32 B+ 42 N- 29
39. Serrano, Dolores 3.0 26.0 27.00 N- 19 B- 26 N+ 47 B+ 51 B- 17 N- 28 B+ 50 N- 31
40. Carnero, Marta 3.0 25.5 27.50 B- 27 N+ 31 B- 29 N- 17 B- 43 N+ 49 B= 46 N= 41
41. Torrecillas, Camino 3.0 25.5 27.50 N- 6 B- 32 B- 46 N+ 50 B+ 49 N= 33 N- 22 B= 40
42. Torrecillas, Miriam 3.0 25.0 26.00 N- 14 B+ 50 N+ 51 B- 13 B- 21 N- 35 N- 38 B+ 46
43. Zamora, Cirilo 3.0 24.5 25.50 N- 22 B- 24 N+ 52 B- 31 N+ 40 B- 30 N- 44 B+ 48
44. Carnero, Eva 3.0 23.5 24.50 B- 21 N- 28 B- 31 N- 47 B+ 51 N+ 48 B+ 43 N- 33
45. Sanz, Adriana 3.0 23.0 24.00 N- 30 B- 36 N+ 50 B+ 48 B- 25 N- 31 B- 32 N+ 52
46. Sesmero, Emma 2.5 25.5 27.50 N- 15 B- 38 N+ 41 B- 16 N+ 48 B- 34 N= 40 N- 42
47. Jiménez, Laura 2.5 24.5 26.50 B- 20 N- 18 B- 39 B+ 44 N- 22 N+ 50 B- 37 N= 49
48. Puerta, Carlos 2.0 24.5 25.50 B- 1 N+ 49 B- 21 N- 45 B- 46 B- 44 N+ 52 N- 43
49. Lara, Ruth 2.0 20.0 21.00 N- 34 B- 48 N- 16 B+ 52 N- 41 B- 40 N= 51 B= 47
50. Fernández, Nuria 2.0 18.5 19.50 B- 35 N- 42 B- 45 B- 41 N+ 52 B- 47 N- 39 B+ 51
51. Montalvo, Ana M 1.0 22.0 23.00 B- 17 N= 29 B- 42 N- 39 N- 44 B- 52 B= 49 N- 50
52. Sánchez, Laura 1.0 19.0 20.00 B- 25 N- 37 B- 43 N- 49 B- 50 N+ 51 B- 48 B- 45
------------------------------------------------------------------------------------------
CAMPEONATO DE ESPAÑA DEL DEPORTE BASE - FASE REGIONAL 2003
Carlos Hidalgo y Angela Alcaraz campeón y campeona en la categoría sub 16 de
Castilla-La Mancha.
El evento tuvo lugar durante los días 30, 1, 2, 3 y 4 de Abril y Mayo en la localidad
toledana de Talavera de la Reina, en los salones del Hotel Beatriz de la ciudad de la
cerámica, un excelente escenario para celebrar este torneo en el que se dieron cita los
mejores jugadores menores de 16 años de nuestra región.
El sistema de juego fue el clásico suizo a 8 rondas con un ritmo de 2 horas por jugador.
El torneo fue liderado en todo momento por el conquense Carlos Hidalgo, campeón juvenil y
absoluto del 2002, quien con tan solo 16 años, ha conseguido un gran número de triunfos y
títulos regionales. Hidalgo consiguió 6,5 puntos de los 8 posibles. El torneo empezó de
manera inmejorable para Hidalgo, ya que en las 4 primeras partidas consiguió 4 victorias,
cediendo en la quinta ronda unas tablas frente a Juan Campayo del CDE "Ajedrez Parque Sur"
de Albacete, que finalizó en cuarta posición con 6 puntos, lo que le permite jugar el
Campeonato de España del Deporte Base por equipos.
Acompañaran a Hidalgo y a Campayo, José V. Jiménez, del CDE. "Ajedrez Parque Sur" de
Albacete, que finalizó en segundo lugar con 6 puntos, Jesús F. Delgado de Socuéllamos
fue tercero; completando el equipo masculino de la Selección Castellano Manchega el
jovencísimo jugador del CDE "Ajedrez Parque Sur" de Albacete: Pablo Tierraseca, quien
finalizó en quinta posición también con 6 puntos.
En el apartado femenino, Angela Alcaraz del CDE "Ajedrez Parque Sur" de Albacete con 5,5
puntos se proclamó campeona regional sub 16, consiguiendo un nuevo triunfo, que junto al
reciente título de campeona provincial sub 16 así como sub 18, y campeona provincial por
equipos, hacen de ésta, una gran temporada para esta brillante jugadora . En segunda
posición finalizó la toledana Yasmina Gallardo empatada a puntos con Angela pero con peor
coeficiente de desempate. Yasmina con tan solo 13 años ya se ha hecho un hueco entre las
mejores de la región. En tercera posición, finalizó Ana I. González de La Roda con 5
puntos, los mismos que Sonia Gil de Almansa. Marta Rabanal de Ciudad Real con 4 puntos
completa el plantel de jugadoras clasificadas.
Destacar dos cosas: por una parte, el buen papel realizado por los jugadores y jugadoras
de Albacete, que ha logrado meter a tres chicos y tres chicas en la Selección y por otra,
el excelente comportamiento de los chavales, así como la buena organización con la que
contó el torneo y la labor realizada por los monitores y entrenadores de las distintas
provincias, quienes realizaron un gran trabajo con estos jóvenes deportistas.
Por último, desearles mucha suerte a los diez clasificados que representarán a
Castilla-La Mancha, para que defiendan el pabellón castellano manchego de la mejor forma
posible, ya que en este caso, serán los anfitriones, pues el CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
AJEDREZ EN EDAD ESCOLAR se celebrará en Toledo del 13 al 19 del próximo mes de Junio.
Jorge D. García
Participantes
---------------------------------------
1. Hidalgo, Carlos Cuenca
2. Jiménez, Jose V Albacete
3. Delgado, Jesus Fco Ciudad Real
4. Campayo, Juan Albacete
5. Tierraseca, Pablo Albacete
6. Cabrera, Marcos Albacete
7. Alcaraz, Angela Albacete
8. Gallardo, Yasmina Toledo
9. Gonzalez, Ana I Albacete
10. Mañas, Ramon Ciudad Real
11. Perez, Juan A. Guadalajara
12. Gil, Sonia Albacete
13. Alcazar, David Toledo
14. Salas, Santiago Ciudad Real
15. Paniagua, Arturo Guadalajara
16. Espinosa, Angel Ciudad Real
17. Muñoz, Rodrigo Guadalajara
18. Esteban, Daniel Cuenca
19. Garcia, Francisco Toledo
20. Hidalgo, David Cuenca
21. Garcia, Carlos Toledo
22. Lara, Bio Cuenca
23. Arroyo, Samuel Guadalajara
24. Calleja, Alfredo Toledo
25. Peña, Jesus Ciudad Real
26. Rabanal, Marta Ciudad Real
27. Vidondo, Itziar Albacete
28. Recuero, Juan Toledo
29. Sierra, Elena Toledo
30. Lara, Alba Cuenca
31. Arriscado, Enrique Toledo
32. Jiménez, Daniel Guadalajara
33. Suarez- Bust., Ana Toledo
34. Gonzalez, Laura Albacete
35. Fernández, Antonio Albacete
36. Duro, Alba Ciudad Real
37. Lopez, Maria Cuenca
38. Duro, Aroa Ciudad Real
39. Serrano, Dolores Toledo
40. Carnero, Marta Ciudad Real
41. Torrecillas, Camino Cuenca
42. Torrecillas, Miriam Cuenca
43. Zamora, Cirilo Cuenca
44. Carnero, Eva Ciudad Real
45. Sanz, Adriana Toledo
46. Sesmero, Emma Toledo
47. Jiménez, Laura Guadalajara
48. Puerta, Carlos Guadalajara
49. Lara, Ruth Cuenca
50. Fernández, Nuria Guadalajara
51. Montalvo, Ana M Guadalajara
52. Sánchez, Laura Guadalajara
---------------------------------------
INFORMACION