| FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kononenko, Dmitry | UKR | 2618 | g | · | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
| 2. | Kobo, Ori | ISR | 2437 | m | = | · | 1 | = | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
| 3. | Moulthun, Ly | AUS | 2474 | m | = | 0 | · | = | = | 1 | 1 | = | = | = | 5.0 |
| 4. | Kim, Alexey | KOR | 2460 | g | = | = | = | · | = | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 4.5 |
| 5. | Szwed, Jacek | POL | 2369 | f | = | 0 | = | = | · | = | = | = | = | 1 | 4.5 |
| 6. | Teske, Henrik | GER | 2461 | g | 0 | = | 0 | 1 | = | · | = | = | = | 1 | 4.5 |
| 7. | Vykouk, Jan | CZE | 2427 | f | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | · | = | = | 1 | 4.0 |
| 8. | Esserman, Marc | USA | 2419 | m | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = | · | 1 | 1 | 4.0 |
| 9. | Padmini, Rout | IND | 2427 | m | 0 | 0 | = | = | = | = | = | 0 | · | 1 | 3.5 |
| 10. | Siva, Mahadevan | IND | 2370 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1.5 |
Media elo: 2446 Categoría: 8
| FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frolov, Artur | UKR | 2499 | m | · | = | 1 | = | = | = | 1 | = | = | 1 | 6.0 |
| 2. | Janik, Igor | POL | 2263 | = | · | = | 1 | 0 | 1 | = | = | 1 | 1 | 6.0 | |
| 3. | Jurek, Josef | CZE | 2291 | m | 0 | = | · | 1 | = | = | = | = | 1 | 1 | 5.5 |
| 4. | Grela, Kacper | POL | 2292 | f | = | 0 | 0 | · | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
| 5. | Lokander, Martin | SWE | 2369 | f | = | 1 | = | 1 | · | - | = | 0 | = | = | 4.5 |
| 6. | German, Nikita | RUS | 2078 | = | 0 | = | 0 | + | · | = | 1 | = | = | 4.5 | |
| 7. | Gungl, Theo | GER | 2062 | 0 | = | = | 0 | = | = | · | 1 | 1 | 0 | 4.0 | |
| 8. | Studnicka, Tomas | CZE | 2355 | m | = | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 | · | = | 0 | 3.0 |
| 9. | Paramzina, Anastasya | RUS | 2136 | wf | = | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | · | 1 | 3.0 |
| 10. | Obolentseva, Alexandra | RUS | 2194 | wf | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | · | 3.0 |
Media elo: 2254
| FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plat, Vojtech | CZE | 2473 | m | · | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
| 2. | Vulfson, Vladimir | RUS | 2421 | m | = | · | = | 1 | = | = | 1 | = | = | 1 | 6.0 |
| 3. | Nowak, Kamil | POL | 2313 | 0 | = | · | 1 | 1 | = | = | = | = | 1 | 5.5 | |
| 4. | Gaehwiler, Gabriel | SUI | 2297 | f | = | 0 | 0 | · | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
| 5. | Gumularz, Szymon | POL | 2258 | 0 | = | 0 | = | · | = | 1 | = | 1 | 1 | 5.0 | |
| 6. | Utiatskaja, Irina | RUS | 2108 | wf | 0 | = | = | = | = | · | 0 | = | 1 | 1 | 4.5 |
| 7. | Varitski, Igor | UKR | 2212 | m | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | · | 0 | = | 1 | 3.5 |
| 8. | Wozniak, Mariola | POL | 2180 | wm | 0 | = | = | 0 | = | = | 1 | · | 0 | 0 | 3.0 |
| 9. | Voloshin, Pavel | RUS | 2132 | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | · | = | 3.0 | |
| 10. | Burnett, Andrew | SCO | 2210 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | · | 1.5 |
Media elo: 2260
| FIDE | FEDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ilandzis, Spyridon | GRE | 2136 | ---- | 7.0 | |
| 2. | Dambrauskas, Virginijus | LTU | 2273 | m | ---- | 7.0 |
| 3. | Voinikonis, Nikita | RUS | 1972 | ---- | 7.0 | |
| 4. | Neckar, Lubomir | CZE | 2324 | m | ---- | 7.0 |
| 5. | Chekletsov, Ilya | RUS | 2246 | f | ---- | 6.5 |
| 6. | Kubicka, Anna | POL | 2043 | ---- | 6.5 | |
| 7. | Sprotte, Norbert | GER | 2215 | ---- | 6.5 | |
| 8. | Volodin, Viktor | RUS | 2201 | m | ---- | 6.5 |
| 9. | Swicarz, Maciej | POL | 2299 | ---- | 6.5 | |
| 10. | Kozak, Milos | CZE | 2136 | f | ---- | 6.5 |
| 11. | Marczuk, Dominik | POL | 2277 | ---- | 6.5 | |
| 12. | Srienz, Christian | AUT | 2239 | f | ---- | 6.5 |
| 13. | Janiszewski, Maciej | POL | 2003 | ---- | 6.5 | |
| 14. | Bartos, Jan | CZE | 2176 | f | ---- | 6.0 |
| 15. | Ochmann, Reimund | GER | 2048 | ---- | 6.0 | |
| 16. | Stigar, Petter | NOR | 2254 | f | ---- | 6.0 |
| 17. | Lukasiewicz, Anna | POL | 2082 | ---- | 6.0 | |
| 18. | Chekletsov, Egor | RUS | 1908 | ---- | 6.0 | |
| 19. | Golcman, Evgeny | RUS | 2221 | ---- | 6.0 | |
| 20. | Ivanov, Mikhail M. | RUS | 2359 | g | ---- | 6.0 |
| 21. | Sadzikowski, Marian | POL | 1828 | ---- | 6.0 | |
| 22. | Piotrowski, Przemyslaw | POL | 2185 | ---- | 5.5 | |
| 23. | Dovzhenko, Viktor | UKR | 2194 | m | ---- | 5.5 |
| 24. | Semenova, Irina | RUS | 2160 | wg | ---- | 5.5 |
| 25. | Svidinsky, Dmitry | RUS | 2072 | ---- | 5.5 | |
| 26. | Lukasiewicz, Krzysztof | POL | 2103 | ---- | 5.5 | |
| 27. | Fokin, Stanislav | RUS | 2037 | ---- | 5.5 | |
| 28. | Babula, Milan | CZE | 2234 | m | ---- | 5.5 |
| 29. | Motyl, Tomasz | POL | 2005 | ---- | 5.5 | |
| 30. | Meers, Hubert | POL | 1430 | ---- | 5.5 | |
| 31. | Musil, Vitezslav | CZE | 1939 | ---- | 5.5 | |
| 32. | Marczuk, Anna | POL | 1979 | ---- | 5.5 | |
| 33. | Trattner, Alfred | AUT | 1822 | ---- | 5.5 | |
| 34. | Dwilewicz, Katarzyna | POL | 1807 | ---- | 5.5 | |
| 35. | Zvereva, Margarita | RUS | 1745 | Wc | ---- | 5.5 |
| 36. | Dwilewicz, Agata | POL | 1581 | ---- | 5.5 | |
| 37. | Pniaczek, Marek | POL | 1916 | ---- | 5.0 | |
| 38. | Jedrocha, Katarzyna | POL | 1945 | ---- | 5.0 | |
| 39. | Vacha, Jaroslav | CZE | 1981 | ---- | 5.0 | |
| 40. | Musial, Tomasz | POL | 1689 | ---- | 5.0 | |
| 41. | Szulc, Patrycja | POL | 1638 | ---- | 5.0 | |
| 42. | Vavra, Pavel | CZE | 1993 | ---- | 5.0 | |
| 43. | Paldus, Petr | CZE | 2019 | ---- | 5.0 | |
| 44. | Becvar, Miroslav | CZE | 1773 | ---- | 5.0 | |
| 45. | Panos, Jan | CZE | 1819 | ---- | 5.0 | |
| 46. | Pucholt, Martin | CZE | 1640 | ---- | 5.0 | |
| 47. | Griec, Milan | CZE | 1658 | ---- | 5.0 | |
| 48. | Janska, Jitka | CZE | 2066 | wf | ---- | 4.5 |
| 49. | Grove, Michael | SCO | 2056 | ---- | 4.5 | |
| 50. | Strukova, Ksenia | RUS | 1707 | ---- | 4.5 | |
| 51. | Hoke, Petr | CZE | 1931 | ---- | 4.5 | |
| 52. | Kucera, Jan | CZE | 1800 | ---- | 4.5 | |
| 53. | Kassel, Walter | AUT | 1905 | ---- | 4.5 | |
| 54. | Macho, Miloslav | CZE | 1691 | ---- | 4.5 | |
| 55. | Zabrzanska, Weronika | POL | 1316 | ---- | 4.5 | |
| 56. | Kral, Ladislav | CZE | 1623 | ---- | 4.5 | |
| 57. | Von Keyserlingk, Chanda | GER | 1760 | ---- | 4.5 | |
| 58. | Berka, Lubos | CZE | 1783 | ---- | 4.5 | |
| 59. | Dolharz, Jakub | POL | 1388 | ---- | 4.5 | |
| 60. | Kasik, Miroslav | CZE | 1784 | ---- | 4.5 | |
| 61. | Petersons, Ojars | LAT | 1838 | ---- | 4.5 | |
| 62. | Korolewicz, Pawel | POL | 1595 | ---- | 4.5 | |
| 63. | Kurzok, Zenon | POL | 1755 | ---- | 4.5 | |
| 64. | Pyzio, Amelia | POL | 1545 | ---- | 4.5 | |
| 65. | Wulff, Jens-Peter | GER | 1742 | ---- | 4.5 | |
| 66. | Matzeit, Meinhard | GER | 1920 | ---- | 4.5 | |
| 67. | Baraniuk, Andrej | UKR | 1658 | ---- | 4.5 | |
| 68. | Simecek, Jan | CZE | 1875 | ---- | 4.5 | |
| 69. | Yudin, Mikhail | RUS | 1423 | ---- | 4.0 | |
| 70. | Svec, Jan | CZE | 1730 | ---- | 4.0 | |
| 71. | Ruzicka, Vaclav | CZE | 1650 | ---- | 4.0 | |
| 72. | Haslinger, Ewald | AUT | 1630 | ---- | 4.0 | |
| 73. | Krzyzosiak, Marta | POL | 1236 | ---- | 4.0 | |
| 74. | Klausen, Kris | DEN | 1891 | ---- | 4.0 | |
| 75. | Horyna, Josef | CZE | 1815 | ---- | 4.0 | |
| 76. | Dolezal, Rudolf | CZE | 1787 | ---- | 4.0 | |
| 77. | Klepal, Martin | CZE | 1922 | ---- | 4.0 | |
| 78. | Lyszczarz, Konrad | POL | 1420 | ---- | 4.0 | |
| 79. | Ruzicka, Tomas | CZE | 1811 | ---- | 4.0 | |
| 80. | Redzisz, Michal | POL | 1588 | ---- | 4.0 | |
| 81. | Madajczak, Piotr | POL | 1291 | ---- | 4.0 | |
| 82. | Kosina, Vladimir | CZE | 1738 | ---- | 4.0 | |
| 83. | Anchikov, Vladimir | RUS | 1720 | ---- | 4.0 | |
| 84. | Dadello, Barbara | POL | 1424 | ---- | 4.0 | |
| 85. | Chekletsova, Darya | RUS | 1477 | ---- | 4.0 | |
| 86. | Kraszewski, Grzegorz | POL | 1301 | ---- | 4.0 | |
| 87. | Kacirek, Jakub | CZE | ---- | 1246 | 4.0 | |
| 88. | Danko, Jiri | CZE | 1996 | ---- | 3.5 | |
| 89. | Voith, Walter | GER | 1518 | ---- | 3.5 | |
| 90. | Ornet, Tomas | CZE | 1681 | ---- | 3.5 | |
| 91. | Mucha, Marta | POL | 1381 | ---- | 3.5 | |
| 92. | Kirschenhofer, Sabine | AUT | 1482 | ---- | 3.5 | |
| 93. | Izadian, Bizhan | IRI | 1445 | ---- | 3.5 | |
| 94. | Krzyzosiak, Anna | POL | 1223 | ---- | 3.5 | |
| 95. | Yudin, Yakov | RUS | 1346 | ---- | 3.5 | |
| 96. | Friedel, Roland | GER | 1680 | ---- | 3.5 | |
| 97. | Najdecka, Sandra | POL | 1112 | ---- | 3.5 | |
| 98. | Schulz, Michael | GER | 2158 | ---- | 3.0 | |
| 99. | Palla, Ivan | CZE | 1567 | ---- | 3.0 | |
| 100. | Pawicka, Magdalena | POL | 1336 | ---- | 3.0 | |
| 101. | Ruzickova, Helena | CZE | 1559 | ---- | 3.0 | |
| 102. | Jesensky, Jaromir | CZE | 1507 | ---- | 3.0 | |
| 103. | Rychtecky, Pavel | CZE | 1619 | ---- | 3.0 | |
| 104. | Kucera, Tomas | CZE | 1598 | ---- | 3.0 | |
| 105. | Sepiashvili, Ivan | RUS | 1284 | ---- | 3.0 | |
| 106. | Serakova, Tatana | CZE | 1661 | ---- | 3.0 | |
| 107. | Glacner, Karel | CZE | 1616 | ---- | 3.0 | |
| 108. | Shelukhin, Ilia | RUS | 1217 | ---- | 3.0 | |
| 109. | Kolovratnik, Milos | CZE | 2110 | ---- | 2.5 | |
| 110. | Burdov, Petr | RUS | 1548 | ---- | 2.5 | |
| 111. | Maresova, Michaela | CZE | 1494 | ---- | 2.5 | |
| 112. | Wilk, Igor | POL | 1055 | ---- | 2.5 | |
| 113. | Straczek, Wiktoria | POL | ---- | 1000 | 2.5 | |
| 114. | Poirier, Michel | FRA | 1628 | ---- | 2.5 | |
| 115. | Horackova, Isabela | CZE | 1107 | ---- | 2.5 | |
| 116. | Skorupka, Arkadiusz | POL | 1141 | ---- | 2.5 | |
| 117. | Stocek, Jiri | CZE | 1282 | ---- | 2.0 | |
| 118. | Haftar, Bohdan | CZE | ---- | 1000 | 2.0 | |
| 119. | Sibani, Claudia Maria Holm | DEN | ---- | 1000 | 2.0 | |
| 120. | Szewc, Dobromila | POL | 1141 | ---- | 1.5 | |
| 121. | Krisman, Ondrej | CZE | 1615 | ---- | 0.0 | |
| 122. | Braun, Eric | NED | 1778 | ---- | 0.0 |
1. Ivanov, Mikhail M. RUS 2359 g ---- Sk Duras Bvk 2. Neckar, Lubomir CZE 2324 m ---- Sk Joly Lysa Nad Labem 3. Swicarz, Maciej POL 2299 ---- 4. Marczuk, Dominik POL 2277 ---- 5. Dambrauskas, Virginijus LTU 2273 m ---- 6. Stigar, Petter NOR 2254 f ---- Sk 96 7. Chekletsov, Ilya RUS 2246 f ---- 8. Srienz, Christian AUT 2239 f ---- Tschaturanga Wien 9. Babula, Milan CZE 2234 m ---- Tj Tz Trinec 10. Golcman, Evgeny RUS 2221 ---- 11. Sprotte, Norbert GER 2215 ---- Sc Kreuzberg Berlin 12. Volodin, Viktor RUS 2201 m ---- 13. Dovzhenko, Viktor UKR 2194 m ---- 14. Piotrowski, Przemyslaw POL 2185 ---- Ksz Polonia Wroclaw 15. Bartos, Jan CZE 2176 f ---- Unichess 16. Semenova, Irina RUS 2160 wg ---- 17. Schulz, Michael GER 2158 ---- Muenechener Sc 1836 18. Kozak, Milos CZE 2136 f ---- Unichess 19. Ilandzis, Spyridon GRE 2136 ---- Ostria Salonica 20. Kolovratnik, Milos CZE 2110 ---- Tj Lokomotiva Ceska Trebova 21. Lukasiewicz, Krzysztof POL 2103 ---- Uks 3 Bogatynia 22. Lukasiewicz, Anna POL 2082 ---- Legnica 23. Svidinsky, Dmitry RUS 2072 ---- Chigorin 24. Janska, Jitka CZE 2066 wf ---- Sk Sokol Klatovy 25. Grove, Michael SCO 2056 ---- 26. Ochmann, Reimund GER 2048 ---- 27. Kubicka, Anna POL 2043 ---- 28. Fokin, Stanislav RUS 2037 ---- Botvinnik Chess School 29. Paldus, Petr CZE 2019 ---- Tj Lokomotiva Liberec 30. Motyl, Tomasz POL 2005 ---- Polonia Wroclaw 31. Janiszewski, Maciej POL 2003 ---- 32. Danko, Jiri CZE 1996 ---- Sk Tachov 33. Vavra, Pavel CZE 1993 ---- 34. Vacha, Jaroslav CZE 1981 ---- Sk Ddm Plana 35. Marczuk, Anna POL 1979 ---- 36. Voinikonis, Nikita RUS 1972 ---- Botvinnik Chess School 37. Jedrocha, Katarzyna POL 1945 ---- 38. Musil, Vitezslav CZE 1939 ---- A64 Grygov 39. Hoke, Petr CZE 1931 ---- Sk Slavoj Litomerice 40. Klepal, Martin CZE 1922 ---- Tj Sokol Tepla 41. Matzeit, Meinhard GER 1920 ---- Sf 1876 Goeppingen 42. Pniaczek, Marek POL 1916 ---- Uks Sp 8 Chrzanow 43. Chekletsov, Egor RUS 1908 ---- 44. Kassel, Walter AUT 1905 ---- 45. Klausen, Kris DEN 1891 ---- Laeseforeningen 46. Simecek, Jan CZE 1875 ---- Sk Marianske Lazne 47. Petersons, Ojars LAT 1838 ---- 48. Sadzikowski, Marian POL 1828 ---- 49. Trattner, Alfred AUT 1822 ---- 50. Panos, Jan CZE 1819 ---- Sk Marianske Lazne 51. Horyna, Josef CZE 1815 ---- Tj Sokol Vrsovice 52. Ruzicka, Tomas CZE 1811 ---- Ddm Pisek 53. Dwilewicz, Katarzyna POL 1807 ---- Polonia Wroclaw 54. Kucera, Jan CZE 1800 ---- Sk Dopravni Podnik Praha 55. Dolezal, Rudolf CZE 1787 ---- Sk Valdstejn Cheb 56. Kasik, Miroslav CZE 1784 ---- Tj Sokol Plzen Letna 57. Berka, Lubos CZE 1783 ---- Tj Kosutka Plzen 58. Braun, Eric NED 1778 ---- Venlose 59. Becvar, Miroslav CZE 1773 ---- Sk Tachov 60. Von Keyserlingk, Chanda GER 1760 ---- Usv Tu Dresden 61. Kurzok, Zenon POL 1755 ---- 62. Zvereva, Margarita RUS 1745 Wc ---- Botvinnik Chess School 63. Wulff, Jens-Peter GER 1742 ---- Sv Blaz Weiss Grevesmuehlen 64. Kosina, Vladimir CZE 1738 ---- Sk Lokomotiva Brno 65. Svec, Jan CZE 1730 ---- Sk Ddm Plana 66. Anchikov, Vladimir RUS 1720 ---- Botvinnik Chess School 67. Strukova, Ksenia RUS 1707 ---- Botvinnik Chess School 68. Macho, Miloslav CZE 1691 ---- Sk Valdstejn Cheb 69. Musial, Tomasz POL 1689 ---- Uks Sp 8 Chrzanow 70. Ornet, Tomas CZE 1681 ---- Tj Olympie Hroznetin 71. Friedel, Roland GER 1680 ---- Ssc Rostock 07 72. Serakova, Tatana CZE 1661 ---- Tj Podluzan Prusanky 73. Baraniuk, Andrej UKR 1658 ---- Avangard 74. Griec, Milan CZE 1658 ---- Tj Olympie Hroznetin 75. Ruzicka, Vaclav CZE 1650 ---- Ddm Praha 6 76. Pucholt, Martin CZE 1640 ---- So Stochov 77. Szulc, Patrycja POL 1638 ---- Ksz Polonia Wroclaw 78. Haslinger, Ewald AUT 1630 ---- 79. Poirier, Michel FRA 1628 ---- Philidor 80. Kral, Ladislav CZE 1623 ---- Sk Tyn Nad Vltavou 81. Rychtecky, Pavel CZE 1619 ---- Sk Teplarna Praha - Malesice 82. Glacner, Karel CZE 1616 ---- Sk Bystrc Oilers 83. Krisman, Ondrej CZE 1615 ---- Ssk Hernyr 84. Kucera, Tomas CZE 1598 ---- Sk Dopravni Podnik Praha 85. Korolewicz, Pawel POL 1595 ---- Ksz Polonia Wroclaw 86. Redzisz, Michal POL 1588 ---- Laura Chylice 87. Dwilewicz, Agata POL 1581 ---- Polonia Wroclaw 88. Palla, Ivan CZE 1567 ---- Sk Lokomotiva Radlice 89. Ruzickova, Helena CZE 1559 ---- Tj Tasovice 90. Burdov, Petr RUS 1548 ---- 91. Pyzio, Amelia POL 1545 ---- 92. Voith, Walter GER 1518 ---- 93. Jesensky, Jaromir CZE 1507 ---- Sk Slavoj Litomerice 94. Maresova, Michaela CZE 1494 ---- Sk 64 Plzen 95. Kirschenhofer, Sabine AUT 1482 ---- Tschaturanga Wien 96. Chekletsova, Darya RUS 1477 ---- 97. Izadian, Bizhan IRI 1445 ---- 98. Meers, Hubert POL 1430 ---- Uks Sp 8 Chrzanow 99. Dadello, Barbara POL 1424 ---- Kks Polonia Wroclaw 100. Yudin, Mikhail RUS 1423 ---- Botvinnik Chess School 101. Lyszczarz, Konrad POL 1420 ---- Uks Sp 8 Chrzanow 102. Dolharz, Jakub POL 1388 ---- 103. Mucha, Marta POL 1381 ---- Uks Sp 8 Chrzanow 104. Yudin, Yakov RUS 1346 ---- Botvinnik Chess School 105. Pawicka, Magdalena POL 1336 ---- Polonia Wroclaw 106. Zabrzanska, Weronika POL 1316 ---- Hetman Koronny Trzebinia 107. Kraszewski, Grzegorz POL 1301 ---- Ksz Polonia Wroclaw 108. Madajczak, Piotr POL 1291 ---- 109. Sepiashvili, Ivan RUS 1284 ---- Botvinnik Chess School 110. Stocek, Jiri CZE 1282 ---- 111. Krzyzosiak, Marta POL 1236 ---- 112. Krzyzosiak, Anna POL 1223 ---- 113. Shelukhin, Ilia RUS 1217 ---- Botvinnik Chess School 114. Skorupka, Arkadiusz POL 1141 ---- Uks Sp 8 Chrzanow 115. Szewc, Dobromila POL 1141 ---- Ksz Polonia Wroclaw 116. Najdecka, Sandra POL 1112 ---- Ksz Polonia Wroclaw 117. Horackova, Isabela CZE 1107 ---- Sk Bohemia Pardubice O.S. 118. Wilk, Igor POL 1055 ---- Uks Sp 8 Chrzanow 119. Kacirek, Jakub CZE ---- 1246 Tj Sokol Tepla 120. Haftar, Bohdan CZE ---- 1000 Tj Sokol Tepla 121. Sibani, Claudia Maria Holm DEN ---- 1000 Laeseforeningen 122. Straczek, Wiktoria POL ---- 1000