|
|
|
FIDE |
|
|
| 1. | Suarez Uriel, Adrian | ESP | 2338 | f | 6.5 |
| 2. | Fernandez Lledo, Javier | ESP | 2236 | | 5.5 |
| 3. | Iturbide Arnedo, Oscar | ESP | 2114 | | 5.5 |
| 4. | Sanchez Millan, Eduardo | ESP | 2039 | | 5.5 |
| 5. | Aziz Ortego, Omar Luis | ESP | 2188 | | 5.0 |
| 6. | Iagar, razvan-Gabriel | ROU | 2161 | | 5.0 |
| 7. | Lopez Mijail, Nicolas | ESP | 1543 | | 5.0 |
| 8. | Cuellar Gutierrez, Raul | ESP | 1785 | | 5.0 |
| 9. | Cabanas Bravo, Juan Andres | ESP | 1995 | | 5.0 |
| 10. | Alonso Gutierrez, Anastasio | ESP | 1789 | | 4.5 |
| 11. | Paredes Mancha, Antonio | ESP | 1981 | | 4.5 |
| 12. | Largo Barbero, Benito | POR | 1994 | | 4.0 |
| 13. | Sirera Ripoll, Jose Luis | ESP | 1702 | | 4.0 |
| 14. | Gomez Gonzalez, Jose Antonio | ESP | 1783 | | 4.0 |
| 15. | Sancho Castiello, Federico | ESP | 1759 | | 4.0 |
| 16. | Cabezas Martin, Rodrigo | ESP | 1657 | | 4.0 |
| 17. | Martinez De La Puente, Ignacio | ESP | 1797 | | 4.0 |
| 18. | Yaniz Lana, Francisco Javier | ESP | 1581 | | 4.0 |
| 19. | Rodriguez Romero, Martin | ESP | 1573 | | 4.0 |
| 20. | Alcover Sancho, Manuel | ESP | 1709 | | 4.0 |
| 21. | Collado Munoz, Juan Manuel | ESP | 1682 | | 3.5 |
| 22. | Caravantes Camacho, Fernando | ESP | 1438 | | 3.5 |
| 23. | Ghavami, Mahmoud | ESP | 1403 | | 3.5 |
| 24. | Lizon Martinez, Santiago | ESP | 1723 | | 3.5 |
| 25. | Gortazar Rubial, Javier Maria | ESP | 1572 | | 3.5 |
| 26. | Centeno Mateos, Domingo | ESP | 1426 | | 3.5 |
| 27. | Mejias De Salas Gimenez, Ramon | ESP | 1509 | | 3.0 |
| 28. | Afana, Adham Jj | PLE | 2009 | | 3.0 |
| 29. | Lopez Orellana, Federico | ESP | 1858 | | 3.0 |
| 30. | Borras Cerda, Carlos | ESP | 1472 | | 3.0 |
| 31. | Reyes Penas, Sebastian | ESP | 1561 | | 3.0 |
| 32. | Diaz Del Prado, Carlos | ESP | 1225 | | 3.0 |
| 33. | Lopez Suarez, Augusto | ESP | 1560 | | 3.0 |
| 34. | Savchuk, Olga | UKR | 1554 | | 3.0 |
| 35. | Figueroa Galup, Cristobal Andres | ESP | 1196 | | 3.0 |
| 36. | Sirera Andres, Dario | ESP | 1346 | | 3.0 |
| 37. | Juzgado Niella, Angel Luis | ESP | 1566 | | 3.0 |
| 38. | Aragon Lopez, Hiria | ESP | 1446 | | 2.5 |
| 39. | Parra Munoz, Felix Alberto | ESP | 1314 | | 2.5 |
| 40. | Carpio Cuenca, Sara | ESP | 1251 | | 2.0 |
| 41. | Bravo Dominguez, Eduardo | ESP | 1554 | | 2.0 |
| 42. | Duenas Delgado, Maximiliano | ESP | 1470 | | 2.0 |
| 43. | Rodriguez Romero, Carlos | ESP | 1335 | | 2.0 |
| 44. | Perdiguero Herreros, Alejandro | ESP | ---- | | 2.0 |
| 45. | Del Pozo De Diego, Cristina | ESP | 1085 | | 2.0 |
| 46. | Pindado Del Carmen, Eliseo | ESP | 1570 | | 2.0 |
| 47. | Gomez Saiz, Alvaro Luis | ESP | 1354 | | 1.5 |
| 48. | Vallespin Morales, Antonio | ESP | 1257 | | 1.0 |
| 49. | Herreros Villalba, Ana | ESP | ---- | | 1.0 |
1. Suarez Uriel, Adrian ESP 2338 f
2. Fernandez Lledo, Javier ESP 2236
3. Aziz Ortego, Omar Luis ESP 2188
4. Iagar, razvan-Gabriel ROU 2161
5. Iturbide Arnedo, Oscar ESP 2114
6. Sanchez Millan, Eduardo ESP 2039
7. Afana, Adham Jj PLE 2009
8. Cabanas Bravo, Juan Andres ESP 1995
9. Largo Barbero, Benito POR 1994
10. Paredes Mancha, Antonio ESP 1981
11. Lopez Orellana, Federico ESP 1858
12. Martinez De La Puente, Ignacio ESP 1797
13. Alonso Gutierrez, Anastasio ESP 1789
14. Cuellar Gutierrez, Raul ESP 1785
15. Gomez Gonzalez, Jose Antonio ESP 1783
16. Sancho Castiello, Federico ESP 1759
17. Lizon Martinez, Santiago ESP 1723
18. Alcover Sancho, Manuel ESP 1709
19. Sirera Ripoll, Jose Luis ESP 1702
20. Collado Munoz, Juan Manuel ESP 1682
21. Cabezas Martin, Rodrigo ESP 1657
22. Yaniz Lana, Francisco Javier ESP 1581
23. Rodriguez Romero, Martin ESP 1573
24. Gortazar Rubial, Javier Maria ESP 1572
25. Pindado Del Carmen, Eliseo ESP 1570
26. Juzgado Niella, Angel Luis ESP 1566
27. Reyes Penas, Sebastian ESP 1561
28. Lopez Suarez, Augusto ESP 1560
29. Bravo Dominguez, Eduardo ESP 1554
30. Savchuk, Olga UKR 1554
31. Lopez Mijail, Nicolas ESP 1543
32. Mejias De Salas Gimenez, Ramon ESP 1509
33. Borras Cerda, Carlos ESP 1472
34. Duenas Delgado, Maximiliano ESP 1470
35. Aragon Lopez, Hiria ESP 1446
36. Caravantes Camacho, Fernando ESP 1438
37. Centeno Mateos, Domingo ESP 1426
38. Ghavami, Mahmoud ESP 1403
39. Gomez Saiz, Alvaro Luis ESP 1354
40. Sirera Andres, Dario ESP 1346
41. Rodriguez Romero, Carlos ESP 1335
42. Parra Munoz, Felix Alberto ESP 1314
43. Vallespin Morales, Antonio ESP 1257
44. Carpio Cuenca, Sara ESP 1251
45. Diaz Del Prado, Carlos ESP 1225
46. Figueroa Galup, Cristobal Andres ESP 1196
47. Del Pozo De Diego, Cristina ESP 1085
48. Herreros Villalba, Ana ESP ----
49. Perdiguero Herreros, Alejandro ESP ----