Final (31-12-2007)
Ronda 9
---------------------------------------------------------------------
1. Ernst, Sipke - Adly, Ahmed 1/2 D55 7
2. Banikas, Hristos - Mastrovasilis, Dimitrios 1/2 C67 10
3. Halkias, Stelios - Li, Shilong 1-0 D17 20
4. Rotstein, Arkadij - Lobzhanidze, Davit 0-1 A26 102
5. Burg, Twan - Hoffmann, Michael 1/2 B14 24
6. Nijboer, Friso - Hendriks, Willy 1/2 B07 19
7. Simutowe, Amon - Van Oosterom, Chiel 1/2 D45 38
8. Spoelman, Wouter - De Jong, Migchiel 1/2 B42 20
9. Swinkels, Robin - Pijpers, Arthur 1-0 B76 32
10. Michielsen, Joost - Pruijssers, Roeland 0-1 C84 45
... hasta 24 partidas
---------------------------------------------------------------------
Clasificación
---------------------------------------------
1. Mastrovasilis, Dimitrios GRE 2559 g 6.5
2. Ernst, Sipke NED 2539 g 6.5
3. Halkias, Stelios GRE 2589 g 6.5
4. Adly, Ahmed EGY 2494 g 6.5
5. Lobzhanidze, Davit GEO 2489 m 6.5
6. Li, Shilong CHN 2509 g 6.0
7. Banikas, Hristos GRE 2591 g 6.0
8. Hoffmann, Michael GER 2471 m 6.0
9. Nijboer, Friso NED 2559 m 5.5
10. Swinkels, Robin NED 2433 m 5.5
... hasta 50 jugadores
---------------------------------------------