Final (12-03-2008)
Ronda 9 - masculino
-----------------------------------------------------------------------
1. Zhou, Jianchao - Bocharov, Dmitry 1/2 E13 86
2. Lysyj, Igor - Batchuluun, Cegmed 1-0 E39 35
3. Smirnov, Pavel - Moosavian, S.Hamed 1-0 C10 39
4. Maletin, Pavel - Battulga, Namhai 1/2 A35 67
5. Zhumabayev, Rinat - Liang, Chong 0-1 E01 49
6. Pokazanjev, Nikolai - Alavi, Sayed Javad 0-1 B12 25
7. Mekhitarian, Krikor Sevag - Gundavaa, Bayarsaihan 1/2 B81 35
8. Filippov, Anton - Kuderinov, Kirill 0-1 B31 56
9. Hindermann, Felix - Yurkov, P 0-1 B22 58
10. Noroozi, Omid - Vuilleumier, Alexandre 1-0 E75 68
... hasta 16 partidas
-----------------------------------------------------------------------
Ronda 9 - femenino
-----------------------------------------------------------------------
1. Pogonina, Natalija - Mongontuul, Bathuyag 1/2 C78 58
2. Vasilevich, Irina - Dauletova, Gulmira 1/2 B23 39
3. Kovanova, Baira - Wang, Yu A. 1-0 C90 37
4. Bensdorp, Marlies - Zhang, Jilin 0-1 D76 63
5. Anhchimeg, Bayanmonh - Cheremnova, Tamara 0-1 C88 32
6. Yanjindulam, Dulamsuren - Tajik, Sareh 1-0 B79 40
7. Dagiisuren, Jargalsaikhan - Tashimova, Nadiya 1/2 B41 35
8. Imanbaeva, Aigul - Paridar, Shadi 0-1 B32 34
9. Kharashuta, Ekaterina - Salman, Mahini Mona 0-1 A11 45
10. Hemmatizadeh, Nina - Coelho, Tatiane Cristina 1/2 D35 42
11. Seps, Monika - Uchida, Narumi 1-0 C27 49
12. Sebola, Modjadji Sarah - Springelkamp, Henriet 0-1 B10 49
-----------------------------------------------------------------------
Clasificación equipos
---------------------------
1. Rusia 27.0
2. China 22.5 142.5
3. Mongolia 22.5 134.5
4. Kazakhstan 20.5
5. Iran 19.5
6. Holanda 16.0
7. Suiza 11.0
8. Brasil 8.0
9. Portugal 7.0
10. Japon 6.0
11. Surafrica 4.0 52.0
12. Uzbekistan 4.0 34.5
---------------------------
Clasificación masculina
---------------------------------------------
1. Bocharov, Dmitry RUS 2600 g 7.0
2. Lysyj, Igor RUS 2593 g 7.0
3. Smirnov, Pavel RUS 2599 g 6.5
4. Maletin, Pavel RUS 2573 g 6.0
5. Zhou, Jianchao CHN 2551 g 6.0
6. Zhumabayev, Rinat KAZ 2436 m 5.5
7. Kuderinov, Kirill KAZ 2416 m 5.5
8. Liang, Chong CHN 2488 g 5.5
9. Battulga, Namhai MGL 2306 5.5
10. Alavi, Sayed Javad IRI 2461 m 5.5
... hasta 33 jugadores
---------------------------------------------
Clasificación femenina
---------------------------------------------
1. Vasilevich, Irina RUS 2378 m 6.5
2. Pogonina, Natalija RUS 2476 wg 6.5
3. Zhang, Jilin CHN 2345 wg 6.0
4. Kovanova, Baira RUS 2348 wg 6.0
5. Mongontuul, Bathuyag MGL 2389 wg 6.0
6. Yanjindulam, Dulamsuren MGL 2256 wm 6.0
7. Cheremnova, Tamara RUS 2156 wf 5.5
8. Wang, Yu A. CHN 2391 m 5.0
9. Dauletova, Gulmira KAZ 2261 wm 5.0
10. Anhchimeg, Bayanmonh MGL 2245 wm 5.0
... hasta 24 jugadoras
---------------------------------------------