Final (25-10-2009)
Ronda 9
-----------------------------------------------------------------
1. Genov, Petar - Haslinger, Stewart 1/2 D31 65
2. Nijboer, Friso - Friedel, Joshua E 1/2 C78 16
3. Brodsky, Michail - Gruenfeld, Yehuda 1-0 B41 34
4. Caspi, Israel - Romanishin, Oleg 1-0 B43 30
5. Kasparov, Sergey - Riemersma, Li 1/2 B40 39
6. Kraai, Jesse - Ulibin, Mikhail 0-1 B46 61
7. Van Delft, Merijn - Slingerland, Fred 1/2 B67 35
8. Willemze, Thomas - Grooten, Herman 1-0 C48 37
9. Heemskerk, Wim - Van Oosterom, Chiel 1/2 A10 59
10. Timmermans, Ivo - Bezemer, Arno 1/2 D85 12
... hasta 30 partidas
-----------------------------------------------------------------
Clasificación
------------------------------------------
1. Haslinger, Stewart ENG 2529 g 7.5
2. Brodsky, Michail UKR 2530 g 6.5
3. Nijboer, Friso NED 2540 g 6.5
4. Ulibin, Mikhail RUS 2533 g 6.5
5. Caspi, Israel ISR 2404 m 6.5
6. Kasparov, Sergey BLR 2488 g 6.0
7. Friedel, Joshua E USA 2555 g 6.0
8. Genov, Petar BUL 2470 g 6.0
9. Willemze, Thomas NED 2391 m 6.0
10. Riemersma, Li NED 2431 m 6.0
... hasta 63 jugadores
------------------------------------------