pixelpixelpixelpixelpixelpixel Ajedrez & Táctica Ajedrez en Madrid
BENIDORM
CHESS OPEN
Torneo Internacional de Ajedrez
25 OCTUBRE - 1 NOVIEMBRE, 2026
📍 Hotel Melia - Benidorm (España)

World Chess Team Championship 2010 Bursa (Turquía)
05 - 13.01.2010

Ronda 3 (08-01-2010)

World Team Championship 2010

Ronda 3
--------------------------------------------------------------------------
3.1 2  Turkiye                     0.5-3.5 10 Armenia
--------------------------------------------------------------------------
1   m  Erdogdu Mert           2513   1/2   g  Aronian Levon           2781
2   m  Yilmaz Mustafa         2478   0-1   g  Akopian Vladimir        2678
3   m  Can Emre               2442   0-1   g  Sargissian Gabriel      2680
4   m  Esen Baris             2513   0-1   g  Pashikian Arman         2647
--------------------------------------------------------------------------
3.2 3  India                       2.5-1.5 1  Azerbaijan
--------------------------------------------------------------------------
1   g  Sasikiran Krishnan     2653   1-0   g  Gashimov Vugar          2759
2   g  Harikrishna P          2672   1/2   g  Radjabov Teimour        2733
3   g  Ganguly Surya Shekhar  2654   1-0   g  Guseinov Gadir          2614
4   g  Geetha Narayanan Gopal 2584   0-1   g  Mamedyarov Shakhriyar   2741
--------------------------------------------------------------------------
3.3 4  Russia                      3.0-1.0 9  United States
--------------------------------------------------------------------------
1   g  Grischuk Alexander     2736   1/2   g  Nakamura Hikaru         2708
2   g  Morozevich Alexander   2732   1/2   g  Onischuk Alexander      2670
3   g  Malakhov Vladimir      2716   1-0   g  Shulman Yuri            2624
4   g  Vitiugov Nikita        2692   1-0   g  Akobian Varuzhan        2628
--------------------------------------------------------------------------
3.4 5  Egypt                       2.5-1.5 8  Greece
--------------------------------------------------------------------------
1   g  Adly Ahmed             2591   1-0   g  Kotronias Vasilios      2599
2   g  Amin Bassem            2544   1-0   g  Papaioannou Ioannis     2625
3   m  Abdel Razik Khaled     2468   1/2   g  Banikas Hristos         2608
4   m  Sarwat Walaa           2386   0-1   g  Mastrovasilis Dimitrios 2571
--------------------------------------------------------------------------
3.5 6  Israel                      2.5-1.5 7  Brazil
--------------------------------------------------------------------------
1   g  Gelfand Boris          2761   1-0   g  Vescovi Giovanni        2660
2   g  Sutovsky Emil          2657   1/2   g  Leitao Rafael           2620
3   g  Postny Evgeny          2648   1/2   g  Fier Alexandr           2601
4   g  Rodshtein Maxim        2622   1/2   g  Milos Gilberto          2618
--------------------------------------------------------------------------
Clasificación
--------------------------------------
                     + = -
--------------------------------------
 1. Armenia       3  2 0 1   4.0   7.5
 2. Russia        3  2 0 1   4.0   7.0
 3. Israel        3  2 0 1   4.0   7.0
 4. Azerbaijan    3  2 0 1   4.0   7.0
 5. United States 3  2 0 1   4.0   7.0
 6. India         3  2 0 1   4.0   6.0
 7. Greece        3  1 0 2   2.0   5.5
 8. Brazil        3  1 0 2   2.0   5.5
 9. Egypt         3  1 0 2   2.0   5.0
10. Turkiye       3  0 0 3   0.0   2.5
--------------------------------------