Ronda 1 (17-01-2016)
Ronda 1
---------------------------------------------------------------
Haast, Anne - Van Foreest, Jorden 0-1 B56 37
Antipov, Mikhail Al - Ju, Wenjun 0-1 B40 37
Dreev, Aleksey - Bok, Benjamin 1-0 D83 44
L'Ami, Erwin - Admiraal, Miguoel 1-0 D10 33
Adhiban, Baskaran - Abasov, Nijat 1-0 E34 34
Safarli, Eltaj - Sevian, Samuel 1-0 A15 55
Nisipeanu, Liviu-Dieter - Batsiashvili, Nino 1-0 D31 48
---------------------------------------------------------------
Clasificación
---------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
---------------------------------------------------------------------------
1. Nisipeanu, Liviu-Dieter GER 2679 g · 1 1.0/1
2. Adhiban, Baskaran IND 2653 g · 1 1.0/1
3. Safarli, Eltaj AZE 2653 g · 1 1.0/1
4. Dreev, Alexey RUS 2644 g · 1 1.0/1
5. L'Ami, Erwin NED 2627 g · 1 1.0/1
6. Ju, Wenjun CHN 2548 wg · 1 1.0/1
7. Van Foreest, Jorden NED 2541 m · 1 1.0/1
8. Bok, Benjamin NED 2607 g 0 · 0.0/1
9. Sevian, Samuel USA 2578 g 0 · 0.0/1
10. Antipov, Mikhail RUS 2567 g 0 · 0.0/1
11. Abasov, Nijat AZE 2556 g 0 · 0.0/1
12. Batsiashvili, Nino GEO 2485 m 0 · 0.0/1
13. Admiraal, Miguoel NED 2441 m 0 · 0.0/1
14. Haast, Anne NED 2391 wg 0 · 0.0/1
---------------------------------------------------------------------------
Media elo: 2569
Categoría: 13