
Ronda 14 ----------------------------------------------------- Svidler, Peter - Anand, Viswanathan 1/2 A29 34 Giri, Anish - Topalov, Veselin 1/2 E06 29 Nakamura, Hikaru - Aronian, Levon 1/2 D38 32 Karjakin, Sergey - Caruana, Fabiano 1-0 B67 41 -----------------------------------------------------
| FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karjakin, Sergey | RUS | 2760 | g | ·· | =1 | 10 | == | == | == | 1= | =1 | 8.5 |
| 2. | Caruana, Fabiano | USA | 2794 | g | =0 | ·· | =1 | == | == | == | =1 | == | 7.5 |
| 3. | Anand, Viswanathan | IND | 2762 | g | 01 | =0 | ·· | == | 1= | =1 | =0 | 1= | 7.5 |
| 4. | Giri, Anish | NED | 2793 | g | == | == | == | ·· | == | == | == | == | 7.0 |
| 5. | Svidler, Peter | RUS | 2757 | g | == | == | 0= | == | ·· | =1 | == | == | 7.0 |
| 6. | Aronian, Levon | ARM | 2786 | g | == | == | =0 | == | =0 | ·· | 1= | 1= | 7.0 |
| 7. | Nakamura, Hikaru | USA | 2790 | g | 0= | =0 | =1 | == | == | 0= | ·· | 11 | 7.0 |
| 8. | Topalov, Veselin | BUL | 2780 | g | =0 | == | 0= | == | == | 0= | 00 | ·· | 4.5 |
Media elo: 2777 Categoría: 22