Ronda 6 --------------------------------------------------------------- Eljanov, Pavel - Grandelius, Nils 1-0 D77 39 Li, Chao - Topalov, Veselin 1/2 D43 54 Giri, Anish - Harikrishna, Pentala 0-1 C11 36 Vachier-Lagrave, Maxime - Carlsen, Magnus 1/2 C67 64 Kramnik, Vladimir - Aronian, Levon 1/2 C54 37 ---------------------------------------------------------------
FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carlsen, Magnus | NOR | 2851 | g | · | = | = | 1 | = | = | 1 | 4.0 | |||
2. | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2788 | g | = | · | = | = | = | = | 1 | 3.5 | |||
3. | Topalov, Veselin | BUL | 2754 | g | = | · | = | = | = | = | 1 | 3.5 | |||
4. | Harikrishna, Pentala | IND | 2763 | g | 0 | = | · | = | 1 | 1 | = | 3.5 | |||
5. | Kramnik, Vladimir | RUS | 2801 | g | = | · | = | = | = | = | 1 | 3.5 | |||
6. | Aronian, Levon | ARM | 2784 | g | = | = | = | · | = | = | = | 3.0 | |||
7. | Eljanov, Pavel | UKR | 2765 | g | = | = | = | = | · | 0 | 1 | 3.0 | |||
8. | Li, Chao | CHN | 2755 | g | = | = | = | 0 | = | = | · | 2.5 | |||
9. | Giri, Anish | NED | 2790 | g | = | 0 | 0 | = | = | 1 | · | 2.5 | |||
10. | Grandelius, Nils | SWE | 2649 | g | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | · | 1.0 |
Media elo: 2770 Categoría: 21