Ronda 7 --------------------------------------------------------------- Aronian, Levon - Eljanov, Pavel 1-0 A13 44 Carlsen, Magnus - Kramnik, Vladimir 1-0 D35 49 Harikrishna, Pentala - Vachier-Lagrave, Maxime 1/2 A50 49 Topalov, Veselin - Giri, Anish 1/2 A29 44 Grandelius, Nils - Li, Chao 1/2 B16 92 ---------------------------------------------------------------
FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carlsen, Magnus | NOR | 2851 | g | · | = | = | 1 | 1 | = | = | 1 | 5.0 | ||
2. | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2788 | g | = | · | = | = | = | 1 | = | = | 4.0 | ||
3. | Aronian, Levon | ARM | 2754 | g | = | · | = | = | = | = | 1 | = | 4.0 | ||
4. | Topalov, Veselin | BUL | 2763 | g | = | = | · | = | = | = | = | 1 | 4.0 | ||
5. | Harikrishna, Pentala | IND | 2801 | g | 0 | = | = | · | 1 | 1 | = | = | 4.0 | ||
6. | Kramnik, Vladimir | RUS | 2784 | g | 0 | = | = | · | = | = | = | 1 | 3.5 | ||
7. | Giri, Anish | NED | 2765 | g | = | 0 | = | = | 0 | = | · | 1 | 3.0 | ||
8. | Li, Chao | CHN | 2755 | g | = | = | = | = | 0 | = | · | = | 3.0 | ||
9. | Eljanov, Pavel | UKR | 2790 | g | = | 0 | = | = | = | 0 | · | 1 | 3.0 | ||
10. | Grandelius, Nils | SWE | 2649 | g | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | · | 1.5 |
Media elo: 2770 Categoría: 21