Ronda 9 --------------------------------------------------------------- Carlsen, Magnus - Eljanov, Pavel 1-0 E11 34 Harikrishna, Pentala - Aronian, Levon 1/2 E43 38 Topalov, Veselin - Kramnik, Vladimir 1/2 C65 59 Grandelius, Nils - Vachier-Lagrave, Maxime 1/2 D71 55 Li, Chao - Giri, Anish 1/2 D84 72 ---------------------------------------------------------------
FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carlsen, Magnus | NOR | 2851 | g | · | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | 6.0 |
2. | Aronian, Levon | ARM | 2784 | g | 1 | · | = | = | = | = | = | = | 1 | = | 5.5 |
3. | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2788 | g | = | = | · | = | = | = | = | 1 | = | = | 5.0 |
4. | Topalov, Veselin | BUL | 2754 | g | = | = | = | · | = | = | = | = | = | 1 | 5.0 |
5. | Kramnik, Vladimir | RUS | 2801 | g | 0 | = | = | = | · | = | 1 | = | = | 1 | 5.0 |
6. | Li, Chao | CHN | 2755 | g | = | = | = | = | = | · | 0 | = | 1 | = | 4.5 |
7. | Harikrishna, Pentala | IND | 2763 | g | 0 | = | = | = | 0 | 1 | · | 1 | = | = | 4.5 |
8. | Giri, Anish | NED | 2790 | g | = | = | 0 | = | = | = | 0 | · | 1 | = | 4.0 |
9. | Eljanov, Pavel | UKR | 2765 | g | 0 | 0 | = | = | = | 0 | = | 0 | · | 1 | 3.0 |
10. | Grandelius, Nils | SWE | 2649 | g | 0 | = | = | 0 | 0 | = | = | = | 0 | · | 2.5 |
Media elo: 2770 Categoría: 21