Ronda 5 --------------------------------------------------------------- So, Wesley - Anand, Viswanathan 1/2 D37 30 Vachier-Lagrave, Maxime - Caruana, Fabiano 1/2 C42 33 Nakamura, Hikaru - Kramnik, Vladimir 1/2 D37 60 Aronian, Levon - Giri, Anish 1/2 D77 20 Adams, Michael - Topalov, Veselin 1-0 C65 32 ---------------------------------------------------------------
| FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | So, Wesley | USA | 2794 | g | · | = | 1 | = | = | 1 | 3.5/5 | ||||
| 2. | Aronian, Levon | ARM | 2785 | g | = | · | = | = | = | 1 | 3.0/5 | ||||
| 3. | Kramnik, Vladimir | RUS | 2809 | g | = | · | = | = | = | 1 | 3.0/5 | ||||
| 4. | Caruana, Fabiano | USA | 2823 | g | = | = | · | = | = | 1 | 3.0/5 | ||||
| 5. | Nakamura, Hikaru | USA | 2779 | g | 0 | = | · | = | 1 | 1 | 3.0/5 | ||||
| 6. | Giri, Anish | NED | 2771 | g | = | = | = | · | = | = | 2.5/5 | ||||
| 7. | Anand, Viswanathan | IND | 2779 | g | = | = | 0 | · | 1 | = | 2.5/5 | ||||
| 8. | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2804 | g | = | = | = | 0 | · | = | 2.0/5 | ||||
| 9. | Adams, Michael | ENG | 2748 | g | 0 | 0 | = | = | · | 1 | 2.0/5 | ||||
| 10. | Topalov, Veselin | BUL | 2760 | g | 0 | 0 | 0 | = | 0 | · | 0.5/5 |
Media elo: 2785 Categoría: 22