Ronda 9 --------------------------------------------------------------- So, Wesley - Vachier-Lagrave, Maxime 1/2 A34 34 Anand, Viswanathan - Kramnik, Vladimir 1/2 D37 24 Giri, Anish - Caruana, Fabiano 1/2 D27 58 Adams, Michael - Nakamura, Hikaru 1/2 C67 30 Aronian, Levon - Topalov, Veselin 0-1 A37 53 ---------------------------------------------------------------
| FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | So, Wesley | USA | 2794 | g | · | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | 1 | 6.0/9 |
| 2. | Caruana, Fabiano | USA | 2823 | g | = | · | = | = | 1 | = | = | = | = | 1 | 5.5/9 |
| 3. | Kramnik, Vladimir | RUS | 2809 | g | = | = | · | = | = | = | = | = | = | 1 | 5.0/9 |
| 4. | Anand, Viswanathan | IND | 2779 | g | = | = | = | · | 0 | = | = | 1 | = | 1 | 5.0/9 |
| 5. | Nakamura, Hikaru | USA | 2779 | g | 0 | 0 | = | 1 | · | = | = | 1 | = | 1 | 5.0/9 |
| 6. | Giri, Anish | NED | 2771 | g | = | = | = | = | = | · | = | = | = | = | 4.5/9 |
| 7. | Aronian, Levon | ARM | 2785 | g | = | = | = | = | = | = | · | 0 | 1 | 0 | 4.0/9 |
| 8. | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2804 | g | = | = | = | 0 | 0 | = | 1 | · | = | = | 4.0/9 |
| 9. | Adams, Michael | ENG | 2748 | g | 0 | = | = | = | = | = | 0 | = | · | 1 | 4.0/9 |
| 10. | Topalov, Veselin | BUL | 2760 | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | = | 0 | · | 2.0/9 |
Media elo: 2785 Categoría: 22