Ronda 9 ------------------------------------------------------------ Mihajlov, Sebastian - Risting, Eivind Olav 1/2 Lariño Nieto, David - Cardenas, William 1/2 Gonzalez Trigal, Jose Luis - Gomez Dominguez, Xabier 1-0 Sousa, Andre Ventura - Ribeiro, Fernando 1-0 Rodriguez Lopez, Rafael - Galego, Luis 1/2 ------------------------------------------------------------
| FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lariño Nieto, David | ESP | 2481 | g | · | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | 6.5 |
| 2. | Galego, Luis | POR | 2484 | g | = | · | = | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 6.5 |
| 3. | Rodriguez Lopez, Rafael | ESP | 2256 | m | 0 | = | · | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
| 4. | Gonzalez Trigal, Jose Luis | ESP | 2338 | f | 0 | = | = | · | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
| 5. | Mihajlov, Sebastian | NOR | 2384 | f | 0 | = | 0 | = | · | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
| 6. | Risting, Eivind Olav | NOR | 2222 | f | 0 | 0 | = | = | = | · | 1 | = | 1 | 1 | 5.0 |
| 7. | Sousa, Andre Ventura | POR | 2399 | f | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 | · | = | 1 | 1 | 3.5 |
| 8. | Cardenas, William | SWE | 2055 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | · | = | 1 | 3.0 | |
| 9. | Gomez Dominguez, Xabier | ESP | 2166 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | · | = | 2.5 | |
| 10. | Ribeiro, Fernando | POR | 2243 | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | · | 0.5 |
Media elo: 2303 Categoría: 3