pixelpixelpixelpixelpixelpixel Ajedrez en Madrid Ajedrez & Táctica
Ajedrez - Entrenamiento de Táctica

42. Abierto Internacional Ciudad de Sevilla 2017 Sevilla (España)
13 - 21.01.2017

Ronda 6 (19-01-2017)

Ronda 6
------------------------------------------------------------------------
 1. Stany, G.a.                    - Saric, Ante                     1/2
 2. Ulybin, Mikhail                - Burmakin, Vladimir              1/2
 3. Basso, Pier Luigi              - Lemos, Damian                   1/2
 4. Karthikeyan, P.                - Perez Mitjans, Orelvis          1-0
 5. Deepan, Chakkravarthy J.       - Montero Melendez, Rafael        1/2
 6. Parligras, Mircea              - Komljenovic, Davorin            1-0
 7. Naranjo Moreno, Antonio        - Santos Latasa, Jaime            0-1
 8. Melero Fidalgo, Juan De Dios   - Kogan, Arthur                   0-1
 9. Gleizerov, Evgeny              - Gutierrez Olivares, Daniel      0-1
10. Piasetski, Leon                - Petkov, Vladimir                0-1
... hasta 114 partidas
------------------------------------------------------------------------
FIDE FEDA
1. Stany, G.a. IND2485m 24855.5
2. Karthikeyan, P. IND2488m 24885.5
3. Ulybin, Mikhail RUS2483g 24835.0
4. Burmakin, Vladimir RUS2526g 25265.0
5. Saric, Ante CRO2542g 25425.0
6. Lemos, Damian ARG2516g 25165.0
7. Petkov, Vladimir BUL2500g 25005.0
8. Parligras, Mircea ROU2605g 26055.0
9. Montero Melendez, Rafael ESP2304f 23045.0
10. Deepan, Chakkravarthy J. IND2485g 24855.0
11. Santos Latasa, Jaime ESP2566m 25665.0
12. Basso, Pier Luigi ITA2448m 24485.0
13. Moroni, Luca Jr ITA2468m 24685.0
14. Campora, Daniel H. ARG2443g 24435.0
15. Sundararajan, Kidambi IND2420g 24205.0
16. Kogan, Arthur ISR2530g 25305.0
17. Anurag, Mhamal IND2423m 24235.0
18. Gutierrez Olivares, Daniel ESP2313f 23135.0
19. Harutjunyan, Gevorg ARM2437g 24374.5
20. Lopez Martinez, Josep Manuel ESP2552g 25524.5
21. Perez Mitjans, Orelvis ESP2427g 24274.5
22. Damia, Angelo ITA2233f 22334.5
23. Fernandez Romero, Ernesto ESP2473m 24734.5
24. Teran Alvarez, Ismael ESP2378m 23784.5
25. Silva Lucena, Cristian ESP2254 22544.5
26. Krysa, Leandro ARG2491m 24914.5
27. Pogorelov, Ruslan UKR2355g 23554.5
28. Carrascoso Morales, Abel ESP2200f 22004.5
29. Chueca Forcen, Alberto ESP2351f 23514.5
30. Sgnaolin, Davide ITA2241 22414.5
31. Aguera Naredo, Javier ESP2361f 23614.5
32. Estremera Paños, Sergio ESP2375m 23754.5
33. Gleizerov, Evgeny RUS2518g 25184.0
34. Melero Fidalgo, Juan De Dios ESP2340f 23404.0
35. Komljenovic, Davorin CRO2383g 23834.0
36. Diaz Castro, Ismael ESP2185 21854.0
37. Naranjo Moreno, Antonio ESP2358f 23584.0
38. Piasetski, Leon CAN2327m 23274.0
39. Lopez Gonzalez, Daniel ESP2307f 23074.0
40. Alvarez Marquez, Johann Carlos VEN2404m 24044.0
41. Krockenberger, Martin GER2219f 22194.0
42. Chacon Perez, Juan ESP2002 20024.0
43. Chetverik, Maxim RUS2241m 22414.0
44. Olivera Gutierrez*, Albert ESP2091 20914.0
45. Parligras, Cosmin ROU2266 22664.0
46. Rincon Bascon, Jorge ESP2191 21914.0
47. Draghici Flutur*, Gavril ESP2123 21234.0
48. Prieto, Ernesto COL2082c 20824.0
49. Valenti, Giuseppe ITA2123f 21234.0
50. Helmer, Christoph GER2126 21264.0
51. Rodriguez Perez, Angel Mariano ESP2239 22394.0
52. Probst, Alexander GER2008 20084.0
53. Esquivias Quintero, Luis Manue ESP2182 21824.0
54. Calzetta Ruiz, Monica ESP2191wg21914.0
55. Schneider, Michael GER2174 21744.0
56. Morales Araujo, Francisco Javi ESP2116 21164.0
57. Callejas Rojas, Francisco Migu ESP2033 20334.0
58. Planas Gene, Juan ESP2019 20194.0
59. Vinal Gutierrez, Pedro ESP2028 20284.0
60. Ortega Valle, Jose Ramon ESP2066 20664.0
61. Manzano Leon, Alvaro ESP1890 18904.0
62. Martinez Piqueras, Carlos ESP2112 21124.0
63. Gomez Cerezo, Diego Jesus ESP1867 18674.0
64. Degro, Heiko GER2097 20974.0
65. Alberto, Manuel ANG2168f 21683.5
66. Palacios Perez*, Manuel ESP2163 21633.5
67. Pulido Esteban, Francisco Dani ESP2024 20243.5
68. Ferrer Freyre, David ESP2019 20193.5
69. Muzika, Paul ESP---- ----3.5
70. Ballon, Guenther NED2093f 20933.5
71. Fernandez Montero, Francisco M ESP2088 20883.5
72. Van Hoolandt, Patrick MNC2167f 21673.5
73. Iagar, razvan-Gabriel ROU2150 21503.5
74. Garrido Outon, Alex ESP1823 18233.5
75. Arroyo Rodriguez, Jesus ESP2106 21063.5
76. Gavira Galocha, Antonio Jesus ESP2035 20353.5
77. Garrido Collantes, Jesus Maria CA 1863 18633.5
78. Moya De La Flor, Daniel ESP1959 19593.5
79. Torrado Macias, Juan ESP1932 19323.5
80. Sapale, Saloni IND2141Wc21413.5
81. Carrabeo Garcia, Manuel ESP2065 20653.5
82. Pereira Figueroa, Manuel ESP2111 21113.5
83. Nederveld, Dieter GER1981 19813.5
84. Malinovsky, Ilya RUS2071 20713.5
85. Morais, Vitor POR1892 18923.5
86. Miracola, Giorgia ITA1924 19243.5
87. Calvo gomez-Alvarez, juan pedr ESP1977 19773.5
88. Hurtado Rueda, Manuel ESP2009 20093.5
89. Vega Maasdorp, Osean ESP1714 17143.5
90. Bombin Pinera, Dionisio ESP1937 19373.5
91. Mendez Juanes, Javier ESP1873 18733.5
92. Carretero Martinez, Francisco ESP2017 20173.5
93. Perez Garcia, Roberto ESP2198 21983.5
94. Ataide Molina, Jose Maria ESP1950 19503.5
95. Gil Belizon, Diego CA 1850 18503.5
96. Suarez Pozo, Juan Carlos ESP1865 18653.5
97. Baquero Baquero, Antonio ESP1585 15853.5
98. Fernandez Manrique*, Agustin ESP2159 21593.5
99. Duran Cuevas, Andres ESP1937 19373.5
100. Cherry, John Bradford USA1809 18093.5
101. Rodriguez Del Cerro, Ricardo ESP1870 18703.0
102. Lopez Rodriguez, Fernando ESP2098 20983.0
103. Mayank, Pal IND1919 19193.0
104. Roman Sanchez, Jesus Maria ESP1976 19763.0
105. Rodriguez Prieto, Angel ESP1554 15543.0
106. Ramirez Guerrero, Enrique ESP1989 19893.0
107. Doval Rojas, Ernesto Jesus ESP---- 18303.0
108. Espejo Montagut, Jose Maria ESP1819 18193.0
109. Gaitan Ramirez, Alfonso ESP1938 19383.0
110. Fernandez Quintero, Jose Anton ESP1924 19243.0
111. Herrera Ramirez, Daniel ESP1952 19523.0
112. Muñoz Garcia, Jesus ESP1939 19393.0
113. Garcia Jimenez, Santiago ESP2035 20353.0
114. Morillo-Velarde gallego, anton ESP1910 19103.0
115. Ruiz Alcaide, Juan Luis ESP1837 18373.0
116. Gentes Benito, Mauricio ESP1919 19193.0
117. Grandes Del Rio, Jose Maria ESP1987 19873.0
118. Montiel Dominguez, Jose Luis ESP1927 19273.0
119. Morales Barrera, Raul ESP1992 19923.0
120. Perez Burgos, Rafael ESP1583 15833.0
121. Rivero Cabello, Jose Carlos ESP1810 18103.0
122. Fernandez Robles, David ESP1828 18283.0
123. Diez Asensio*, Jesus ESP1843 18433.0
124. Osorio Villegas, Juan Manuel ESP1879 18793.0
125. Ramirez Sanchez, Samuel ESP1842 18423.0
126. Dominguez Matito, Antonio ESP1821 18213.0
127. Vela Ignacio*, Jose Manuel ESP1993 19933.0
128. Palacios Llorente, Javier ESP1782 17823.0
129. Suarez Soria, Christian ESP1996 19963.0
130. Moron Hernandez, Carlos ESP1907 19073.0
131. Sobrino Forte, Alvaro ESP1739 17393.0
132. Sevillano Leal, Julio ESP1810 18103.0
133. Diaz De Lopez, Jesus ESP1504 15043.0
134. Kruijf, Caspar NED1885 18853.0
135. Gonzalez Pabollet, Jesus Maria ESP1900 19003.0
136. Garcia Felizon, Eduardo ESP1748 17483.0
137. Sevillano Garcia, Joaquin ESP1816 18163.0
138. Garcia Fernandez, Miguel ESP1828 18283.0
139. Suarez Fernandez, Enrique Oliv ESP1828 18283.0
140. Caro Bellerin, Javier ESP1779 17793.0
141. Ruiz Garcia, Jose Antonio ESP---- ----3.0
142. Marquez Polvillo, Bartolome ESP1777 17773.0
143. Clemente Chen, Alfredo ESP1645 16453.0
144. Cadenas Falcon**, Jose Antonio ESP1783 17833.0
145. De Bordons Alba, Cesar ESP1871 18713.0
146. Jimenez Gonzalez, Manuel Jose ESP1871 18713.0
147. Robaina Bordon, Hector ESP1795 17953.0
148. Morales Cano, Carlos ESP1841 18413.0
149. Chesa Chavarria, Aurelio ARA1770 17703.0
150. Ruiz Chacon, Jorge Manfredi ESP1608 16083.0
151. Murillo Montes, Antonio ESP1844 18442.5
152. Navarro Coloma, Antonio ESP1861 18612.5
153. Santana Pichardo, Virgilio ESP1629 16292.5
154. Lopez Muñoz, Manuel ESP1944 19442.5
155. Serrano Garcia, Luis ESP1751 17512.5
156. Buet, Samuel ESP1831 18312.5
157. Serrano Pichardo, Carlos ESP1729 17292.5
158. Donazar Garayoa, Miguel ESP1687 16872.5
159. Hidalgo Romero, Raul ESP1962 19622.5
160. Coba Moncada, Jacinto ESP1940 19402.5
161. Pozo Prior, Jose Antonio ESP1847 18472.5
162. Barrero Ortega, Abraham ESP1781 17812.5
163. Gomez Gonzalez, Agustin ESP1835 18352.5
164. Muñoz Mesa, Miguel Angel ESP1876 18762.5
165. Gentes Benito, Angel ESP1858 18582.5
166. Linares Andres, Antonio ESP1585 15852.5
167. Gomez Pulido, Francisco Javier ESP1588 15882.5
168. Salguero Roldan, Francisco ESP1844 18442.5
169. Grube, Kurt ESP1692 16922.5
170. Godino Benitez, Miguel ESP1812 18122.5
171. Cossio Lopez, Jose Ricardo ESP---- ----2.5
172. Sanz Garcia*, Ramon ESP1798 17982.5
173. Gonzalez Pueyo, Clara Patricia ESP1689 16892.5
174. Gutierrez Marconi, Christian F ESP1836 18362.5
175. Boa Limon, Manuel ESP---- 17482.5
176. Perez Bello, Carlos ESP1907 19072.5
177. De La Cruz Fernandez, Juan Car ESP1771 17712.5
178. Guillen Mateos, Antonio ESP1582 15822.5
179. Muñoz Alonso, Jesus ESP1942 19422.5
180. Casas Miranda, Jose Luis ESP1573 15732.5
181. Quintero Gemio*, Antonio J. ESP1750 17502.5
182. Cruces Fernandez, Francisco ESP1639 16392.5
183. Muñoz Cañete, Jose Carlos ESP1357 13572.5
184. Bravo Lopez, Antonio Luis ESP1720 17202.5
185. Muñoz Peña, Antonio ESP1500 15002.5
186. Del Torno Miguel, Mario Lucian ESP---- ----2.5
187. Martin Rodriguez, Jose Maria ESP1820 18202.0
188. Montero Gabarro, Javier ESP1741 17412.0
189. Pordomingo Rodriguez, Jose A ESP1685 16852.0
190. Aguilera Concha, Jose David ESP1462 14622.0
191. Gonzalez Suarez, Jose Luis ESP1793 17932.0
192. Danta Garcia De Castro, Manuel ESP1678 16782.0
193. Lopez Perea, Mario ESP1747 17472.0
194. Gonzalez Lopez, Jose Antonio ESP1702 17022.0
195. Fernandez Ramirez, Alejandro ESP---- ----2.0
196. Jimenez Piñera, Luis ESP1640 16402.0
197. Jimenez Arnaiz, Jose Maria ESP1759 17592.0
198. Campos Soria, Rafael ESP1719 17192.0
199. Rodriguez Gutierrez, Arsenio ESP1619 16192.0
200. Garcia Quintanilla, Jordi ESP1662 16622.0
201. Espinosa Gomez, Antonio ESP1668 16682.0
202. Rubio Corbacho, Pablo ESP1749 17492.0
203. Galvan Dominguez*, Santiago ESP1491 14912.0
204. Muñoz Perez, Antonio ESP1599 15992.0
205. Martin Alba, Fernando ESP---- ----2.0
206. Rey Pujol, Eduardo ESP1450 14502.0
207. Alba Huescar, Pedro ESP1926 19262.0
208. Gutierrez De Agüera Cayuela, A ESP---- ----2.0
209. Cañete Lopez, Jose ESP1556 15562.0
210. Perea Vizcaya, Francisco ESP1628 16282.0
211. Mendez Manturano*, Eduardo ESP1633 16332.0
212. Lianes Gordo, Luis ESP1319 13192.0
213. Borrego Fabian, Andres ESP1688 16882.0
214. Conde Gallego, Domingo ESP1711 17112.0
215. Dominguez Rodriguez, Ramon ESP1302 13022.0
216. Exposito Abeja, Rafael ESP1569 15692.0
217. Barba Molina, Vicente ESP1636 16362.0
218. Gomez Cabello, Miguel Angel ESP1529 15292.0
219. Alvarez Quirosa, Juan Manuel ESP1477 14772.0
220. Cordero Infante, Ivan ESP1441 14412.0
221. Cabillas Martinez, Juan Luis ESP1706 17061.5
222. Cadenas Gonzalez, Jose Maria ESP1579 15791.5
223. Cienfuegos Romero, Antonio ESP1661 16611.5
224. Liñan Molina, Daniel ESP1527 15271.5
225. Jaumandreu Llopis, Antonio ESP1534 15341.5
226. Perez Garcia, Jose (se) ESP1382 13821.5
227. Olalla Torres, Jorge ESP1586 15861.5
228. Barker Fraser, Desiderio ESP1554 15541.5
229. Tornos Ruiz, Juan ESP---- 18901.5
230. Quijada Carrera, Jose ESP1514 15141.5
231. Iglesias Vidal, Luis ESP1536 15361.5
232. Aleixo Macias, Diego Manuel ESP1557 15571.5
233. Madruga Diego, Francisco M. ESP1255 12551.5
234. Boza Lopez, Jose Luis ESP1403 14031.5
235. Gomez Sanchez, Patricia ESP---- ----1.0
236. Alferez Grajales, Juan ESP---- ----1.0
237. Gomez Alvarez, Alejandro ESP---- ----1.0
238. Del Rio Palmero, Juan Jose ESP---- ----1.0
239. Romero Mahindo, Antonio ESP1565 15651.0
240. Martinez Egea, Antonio ESP1531 15311.0
241. Rodriguez Fernandez, Pedro SE 1340 13401.0
242. Robles Acosta, Miguel Angel ESP1439 14391.0
243. Garcia Perez, Miguel ESP1325 13251.0
244. Ramos Gomez, Juan ESP1414 14141.0
245. Vidal Calabuig, Victor ESP---- ----1.0
246. Jurado garcia-Posada, jose mar ESP1289 12891.0
247. Benitez Caballo, Sergio ESP---- ----0.5
248. Cazares Ponce, Pilar ESP---- ----0.5
249. Collazo hidalgo-Gato, niala ESP2186wm21860.0
250. Ruiz Rodriguez, Jose Manuel ESP2088 20880.0
251. Martin Rengel, Jose Maria ESP2007 20070.0
252. Muñoz Jorva Retirado, Miguel AngelESP1844 18440.0
253. Gonzalez Blazquez, Juan Manuel ESP1722 17220.0
254. Moreno Jurado, Manuel ESP1591 15910.0
255. Morillo-Velarde gallego, franc ESP1372 13720.0
256. Trujillo Morales, Jose ESP---- 18130.0
257. Aguado Anaya, Jaime ESP---- ----0.0
258. Caneiro Diaz, Sergio Victor ESP---- ----0.0