|
|
|
FIDE |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
| 1. | Ragger, Markus | AUT | 2697 | g | · | | 1 | | = | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 4.5 |
| 2. | Smirin, Ilia | ISR | 2667 | g | | · | | 1 | 1 | = | | | | = | | | | 1 | 4.0 |
| 3. | Xiong, Jeffery | USA | 2499 | g | 0 | | · | | | 1 | = | | 1 | | | | 1 | | 3.5 |
| 4. | Jones, Gawain C B | ENG | 2667 | g | | 0 | | · | | = | | | | | 1 | 1 | | 1 | 3.5 |
| 5. | Lu, Shanglei | CHN | 2642 | g | = | 0 | | | · | | | | | | 1 | 1 | | = | 3.0 |
| 6. | Grandelius, Nils | SWE | 2612 | g | | = | 0 | = | | · | = | | | | | | | 1 | 2.5 |
| 7. | L'Ami, Erwin | NED | 2608 | g | | | = | | | = | · | = | 0 | | | | 1 | | 2.5 |
| 8. | Hansen, Eric | CAN | 2605 | g | 0 | | | | | | = | · | 1 | | = | = | | | 2.5 |
| 9. | Van Foreest, Jorden | NED | 2603 | g | | | 0 | | | | 1 | 0 | · | 1 | | | 0 | | 2.0 |
| 10. | Dobrov, Vladimir | RUS | 2665 | g | 0 | = | | | | | | | 0 | · | = | 1 | | | 2.0 |
| 11. | Tari, Aryan | NOR | 2612 | g | | | | 0 | 0 | | | = | | = | · | | | 1 | 2.0 |
| 12. | Bok, Benjamin | NED | 2584 | g | | | | 0 | 0 | | | = | | 0 | | · | 1 | | 1.5 |
| 13. | Lei, Tingjie | CHN | 2467 | wg | 0 | | 0 | | | | 0 | | 1 | | | 0 | · | | 1.0 |
| 14. | Guramishvili, Sopiko | GEO | 2370 | m | | 0 | | 0 | = | 0 | | | | | 0 | | | · | 0.5 |
Media elo: 2592
Categoría: 12