pixelpixelpixelpixelpixelpixel Ajedrez en Madrid Ajedrez & Táctica
Ajedrez - Entrenamiento de Táctica

42. Abierto Internacional Ciudad de Sevilla 2017 Sevilla (España)
13 - 21.01.2017

Ronda 8 (21-01-2017)

Ronda 8
------------------------------------------------------------------------
 1. Karthikeyan, P.                - Moroni, Luca Jr                 1-0
 2. Montero Melendez, Rafael       - Stany, G.a.                     1/2
 3. Santos Latasa, Jaime           - Gutierrez Olivares, Daniel      1-0
 4. Anurag, Mhamal                 - Saric, Ante                     1-0
 5. Kogan, Arthur                  - Ulybin, Mikhail                 1/2
 6. Harutjunyan, Gevorg            - Burmakin, Vladimir              1-0
 7. Estremera Paños, Sergio        - Lemos, Damian                   1/2
 8. Sundararajan, Kidambi          - Krysa, Leandro                  0-1
 9. Basso, Pier Luigi              - Campora, Daniel H.              1/2
10. Parligras, Mircea              - Pogorelov, Ruslan               1-0
... hasta 117 partidas
------------------------------------------------------------------------
FIDE FEDA
1. Karthikeyan, P. IND2488m 24887.0
2. Santos Latasa, Jaime ESP2566m 25666.5
3. Stany, G.a. IND2485m 24856.5
4. Montero Melendez, Rafael ESP2304f 23046.5
5. Harutjunyan, Gevorg ARM2437g 24376.5
6. Anurag, Mhamal IND2423m 24236.5
7. Krysa, Leandro ARG2491m 24916.5
8. Ulybin, Mikhail RUS2483g 24836.0
9. Basso, Pier Luigi ITA2448m 24486.0
10. Lemos, Damian ARG2516g 25166.0
11. Parligras, Mircea ROU2605g 26056.0
12. Deepan, Chakkravarthy J. IND2485g 24856.0
13. Moroni, Luca Jr ITA2468m 24686.0
14. Campora, Daniel H. ARG2443g 24436.0
15. Fernandez Romero, Ernesto ESP2473m 24736.0
16. Gutierrez Olivares, Daniel ESP2313f 23136.0
17. Lopez Martinez, Josep Manuel ESP2552g 25526.0
18. Kogan, Arthur ISR2530g 25306.0
19. Gleizerov, Evgeny RUS2518g 25186.0
20. Naranjo Moreno, Antonio ESP2358f 23586.0
21. Diaz Castro, Ismael ESP2185 21856.0
22. Estremera Paños, Sergio ESP2375m 23756.0
23. Teran Alvarez, Ismael ESP2378m 23786.0
24. Rodriguez Perez, Angel Mariano ESP2239 22396.0
25. Calzetta Ruiz, Monica ESP2191wg21916.0
26. Saric, Ante CRO2542g 25425.5
27. Burmakin, Vladimir RUS2526g 25265.5
28. Petkov, Vladimir BUL2500g 25005.5
29. Sundararajan, Kidambi IND2420g 24205.5
30. Chacon Perez, Juan ESP2002 20025.5
31. Carrascoso Morales, Abel ESP2200f 22005.5
32. Parligras, Cosmin ROU2266 22665.5
33. Chueca Forcen, Alberto ESP2351f 23515.5
34. Piasetski, Leon CAN2327m 23275.5
35. Chetverik, Maxim RUS2241m 22415.5
36. Lopez Gonzalez, Daniel ESP2307f 23075.5
37. Olivera Gutierrez*, Albert ESP2091 20915.5
38. Esquivias Quintero, Luis Manue ESP2182 21825.5
39. Palacios Perez*, Manuel ESP2163 21635.5
40. Van Hoolandt, Patrick MNC2167f 21675.5
41. Degro, Heiko GER2097 20975.5
42. Fernandez Manrique*, Agustin ESP2159 21595.5
43. Perez Mitjans, Orelvis ESP2427g 24275.0
44. Silva Lucena, Cristian ESP2254 22545.0
45. Pogorelov, Ruslan UKR2355g 23555.0
46. Krockenberger, Martin GER2219f 22195.0
47. Komljenovic, Davorin CRO2383g 23835.0
48. Melero Fidalgo, Juan De Dios ESP2340f 23405.0
49. Alvarez Marquez, Johann Carlos VEN2404m 24045.0
50. Sgnaolin, Davide ITA2241 22415.0
51. Aguera Naredo, Javier ESP2361f 23615.0
52. Draghici Flutur*, Gavril ESP2123 21235.0
53. Muzika, Paul ESP---- ----5.0
54. Ballon, Guenther NED2093f 20935.0
55. Schneider, Michael GER2174 21745.0
56. Valenti, Giuseppe ITA2123f 21235.0
57. Helmer, Christoph GER2126 21265.0
58. Rincon Bascon, Jorge ESP2191 21915.0
59. Callejas Rojas, Francisco Migu ESP2033 20335.0
60. Prieto, Ernesto COL2082c 20825.0
61. Martinez Piqueras, Carlos ESP2112 21125.0
62. Nederveld, Dieter GER1981 19815.0
63. Ruiz Alcaide, Juan Luis ESP1837 18375.0
64. Manzano Leon, Alvaro ESP1890 18905.0
65. Gentes Benito, Mauricio ESP1919 19195.0
66. Morales Barrera, Raul ESP1992 19925.0
67. Garcia Jimenez, Santiago ESP2035 20355.0
68. Diaz De Lopez, Jesus ESP1504 15045.0
69. Ramirez Guerrero, Enrique ESP1989 19895.0
70. Gomez Cerezo, Diego Jesus ESP1867 18675.0
71. Sobrino Forte, Alvaro ESP1739 17395.0
72. Damia, Angelo ITA2233f 22334.5
73. Alberto, Manuel ANG2168f 21684.5
74. Pulido Esteban, Francisco Dani ESP2024 20244.5
75. Fernandez Montero, Francisco M ESP2088 20884.5
76. Sapale, Saloni IND2141Wc21414.5
77. Gavira Galocha, Antonio Jesus ESP2035 20354.5
78. Garrido Outon, Alex ESP1823 18234.5
79. Garrido Collantes, Jesus Maria CA 1863 18634.5
80. Carrabeo Garcia, Manuel ESP2065 20654.5
81. Torrado Macias, Juan ESP1932 19324.5
82. Ortega Valle, Jose Ramon ESP2066 20664.5
83. Malinovsky, Ilya RUS2071 20714.5
84. Morales Araujo, Francisco Javi ESP2116 21164.5
85. Arroyo Rodriguez, Jesus ESP2106 21064.5
86. Calvo gomez-Alvarez, juan pedr ESP1977 19774.5
87. Osorio Villegas, Juan Manuel ESP1879 18794.5
88. Mendez Juanes, Javier ESP1873 18734.5
89. Pereira Figueroa, Manuel ESP2111 21114.5
90. Muñoz Garcia, Jesus ESP1939 19394.5
91. Carretero Martinez, Francisco ESP2017 20174.5
92. Vela Ignacio*, Jose Manuel ESP1993 19934.5
93. Suarez Soria, Christian ESP1996 19964.5
94. Buet, Samuel ESP1831 18314.5
95. Perez Garcia, Roberto ESP2198 21984.5
96. Ataide Molina, Jose Maria ESP1950 19504.5
97. Cossio Lopez, Jose Ricardo ESP---- ----4.5
98. Morais, Vitor POR1892 18924.5
99. Muñoz Mesa, Miguel Angel ESP1876 18764.5
100. Garcia Fernandez, Miguel ESP1828 18284.5
101. Suarez Fernandez, Enrique Oliv ESP1828 18284.5
102. Rodriguez Del Cerro, Ricardo ESP1870 18704.0
103. Ferrer Freyre, David ESP2019 20194.0
104. Planas Gene, Juan ESP2019 20194.0
105. Morillo-Velarde gallego, anton ESP1910 19104.0
106. Probst, Alexander GER2008 20084.0
107. Vinal Gutierrez, Pedro ESP2028 20284.0
108. Mayank, Pal IND1919 19194.0
109. Hurtado Rueda, Manuel ESP2009 20094.0
110. Doval Rojas, Ernesto Jesus ESP---- 18304.0
111. Gaitan Ramirez, Alfonso ESP1938 19384.0
112. Roman Sanchez, Jesus Maria ESP1976 19764.0
113. Grandes Del Rio, Jose Maria ESP1987 19874.0
114. Vega Maasdorp, Osean ESP1714 17144.0
115. Montiel Dominguez, Jose Luis ESP1927 19274.0
116. Herrera Ramirez, Daniel ESP1952 19524.0
117. Serrano Garcia, Luis ESP1751 17514.0
118. Fernandez Quintero, Jose Anton ESP1924 19244.0
119. Baquero Baquero, Antonio ESP1585 15854.0
120. Ramirez Sanchez, Samuel ESP1842 18424.0
121. Hidalgo Romero, Raul ESP1962 19624.0
122. Palacios Llorente, Javier ESP1782 17824.0
123. Miracola, Giorgia ITA1924 19244.0
124. Suarez Pozo, Juan Carlos ESP1865 18654.0
125. Diez Asensio*, Jesus ESP1843 18434.0
126. Martin Rodriguez, Jose Maria ESP1820 18204.0
127. Kruijf, Caspar NED1885 18854.0
128. De Bordons Alba, Cesar ESP1871 18714.0
129. Rodriguez Prieto, Angel ESP1554 15544.0
130. Marquez Polvillo, Bartolome ESP1777 17774.0
131. Moron Hernandez, Carlos ESP1907 19074.0
132. Coba Moncada, Jacinto ESP1940 19404.0
133. Serrano Pichardo, Carlos ESP1729 17294.0
134. De La Cruz Fernandez, Juan Car ESP1771 17714.0
135. Rivero Cabello, Jose Carlos ESP1810 18104.0
136. Sevillano Garcia, Joaquin ESP1816 18164.0
137. Guillen Mateos, Antonio ESP1582 15824.0
138. Perez Bello, Carlos ESP1907 19074.0
139. Perez Burgos, Rafael ESP1583 15834.0
140. Sevillano Leal, Julio ESP1810 18104.0
141. Duran Cuevas, Andres ESP1937 19374.0
142. Fernandez Ramirez, Alejandro ESP---- ----4.0
143. Morales Cano, Carlos ESP1841 18414.0
144. Ruiz Chacon, Jorge Manfredi ESP1608 16084.0
145. Robaina Bordon, Hector ESP1795 17954.0
146. Moya De La Flor, Daniel ESP1959 19593.5
147. Pozo Prior, Jose Antonio ESP1847 18473.5
148. Murillo Montes, Antonio ESP1844 18443.5
149. Bombin Pinera, Dionisio ESP1937 19373.5
150. Iagar, razvan-Gabriel ROU2150 21503.5
151. Gil Belizon, Diego CA 1850 18503.5
152. Navarro Coloma, Antonio ESP1861 18613.5
153. Grube, Kurt ESP1692 16923.5
154. Dominguez Matito, Antonio ESP1821 18213.5
155. Fernandez Robles, David ESP1828 18283.5
156. Barrero Ortega, Abraham ESP1781 17813.5
157. Pordomingo Rodriguez, Jose A ESP1685 16853.5
158. Clemente Chen, Alfredo ESP1645 16453.5
159. Gutierrez Marconi, Christian F ESP1836 18363.5
160. Cherry, John Bradford USA1809 18093.5
161. Danta Garcia De Castro, Manuel ESP1678 16783.5
162. Gonzalez Pabollet, Jesus Maria ESP1900 19003.5
163. Muñoz Cañete, Jose Carlos ESP1357 13573.5
164. Gentes Benito, Angel ESP1858 18583.5
165. Sanz Garcia*, Ramon ESP1798 17983.5
166. Gonzalez Pueyo, Clara Patricia ESP1689 16893.5
167. Cadenas Gonzalez, Jose Maria ESP1579 15793.5
168. Muñoz Alonso, Jesus ESP1942 19423.5
169. Chesa Chavarria, Aurelio ARA1770 17703.5
170. Quintero Gemio*, Antonio J. ESP1750 17503.5
171. Cruces Fernandez, Francisco ESP1639 16393.5
172. Mendez Manturano*, Eduardo ESP1633 16333.5
173. Bravo Lopez, Antonio Luis ESP1720 17203.5
174. Aleixo Macias, Diego Manuel ESP1557 15573.5
175. Espejo Montagut, Jose Maria ESP1819 18193.0
176. Lopez Rodriguez, Fernando ESP2098 20983.0
177. Donazar Garayoa, Miguel ESP1687 16873.0
178. Caro Bellerin, Javier ESP1779 17793.0
179. Linares Andres, Antonio ESP1585 15853.0
180. Jimenez Arnaiz, Jose Maria ESP1759 17593.0
181. Gomez Gonzalez, Agustin ESP1835 18353.0
182. Gonzalez Lopez, Jose Antonio ESP1702 17023.0
183. Jimenez Gonzalez, Manuel Jose ESP1871 18713.0
184. Garcia Felizon, Eduardo ESP1748 17483.0
185. Montero Gabarro, Javier ESP1741 17413.0
186. Jimenez Piñera, Luis ESP1640 16403.0
187. Gonzalez Suarez, Jose Luis ESP1793 17933.0
188. Lopez Perea, Mario ESP1747 17473.0
189. Rodriguez Gutierrez, Arsenio ESP1619 16193.0
190. Cadenas Falcon**, Jose Antonio ESP1783 17833.0
191. Ruiz Garcia, Jose Antonio ESP---- ----3.0
192. Campos Soria, Rafael ESP1719 17193.0
193. Gutierrez De Agüera Cayuela, A ESP---- ----3.0
194. Espinosa Gomez, Antonio ESP1668 16683.0
195. Muñoz Perez, Antonio ESP1599 15993.0
196. Jaumandreu Llopis, Antonio ESP1534 15343.0
197. Muñoz Peña, Antonio ESP1500 15003.0
198. Cienfuegos Romero, Antonio ESP1661 16613.0
199. Garcia Quintanilla, Jordi ESP1662 16623.0
200. Gomez Cabello, Miguel Angel ESP1529 15293.0
201. Borrego Fabian, Andres ESP1688 16883.0
202. Del Rio Palmero, Juan Jose ESP---- ----3.0
203. Barba Molina, Vicente ESP1636 16363.0
204. Vidal Calabuig, Victor ESP---- ----3.0
205. Lopez Muñoz, Manuel ESP1944 19442.5
206. Santana Pichardo, Virgilio ESP1629 16292.5
207. Gomez Pulido, Francisco Javier ESP1588 15882.5
208. Boa Limon, Manuel ESP---- 17482.5
209. Godino Benitez, Miguel ESP1812 18122.5
210. Salguero Roldan, Francisco ESP1844 18442.5
211. Galvan Dominguez*, Santiago ESP1491 14912.5
212. Aguilera Concha, Jose David ESP1462 14622.5
213. Casas Miranda, Jose Luis ESP1573 15732.5
214. Perea Vizcaya, Francisco ESP1628 16282.5
215. Lianes Gordo, Luis ESP1319 13192.5
216. Cabillas Martinez, Juan Luis ESP1706 17062.5
217. Conde Gallego, Domingo ESP1711 17112.5
218. Olalla Torres, Jorge ESP1586 15862.5
219. Tornos Ruiz, Juan ESP---- 18902.5
220. Dominguez Rodriguez, Ramon ESP1302 13022.5
221. Exposito Abeja, Rafael ESP1569 15692.5
222. Perez Garcia, Jose (se) ESP1382 13822.5
223. Del Torno Miguel, Mario Lucian ESP---- ----2.5
224. Boza Lopez, Jose Luis ESP1403 14032.5
225. Liñan Molina, Daniel ESP1527 15272.0
226. Rubio Corbacho, Pablo ESP1749 17492.0
227. Alba Huescar, Pedro ESP1926 19262.0
228. Quijada Carrera, Jose ESP1514 15142.0
229. Martin Alba, Fernando ESP---- ----2.0
230. Cañete Lopez, Jose ESP1556 15562.0
231. Rey Pujol, Eduardo ESP1450 14502.0
232. Martinez Egea, Antonio ESP1531 15312.0
233. Barker Fraser, Desiderio ESP1554 15542.0
234. Gomez Sanchez, Patricia ESP---- ----2.0
235. Alvarez Quirosa, Juan Manuel ESP1477 14772.0
236. Cordero Infante, Ivan ESP1441 14412.0
237. Alferez Grajales, Juan ESP---- ----2.0
238. Ramos Gomez, Juan ESP1414 14142.0
239. Jurado garcia-Posada, jose mar ESP1289 12892.0
240. Iglesias Vidal, Luis ESP1536 15361.5
241. Madruga Diego, Francisco M. ESP1255 12551.5
242. Robles Acosta, Miguel Angel ESP1439 14391.5
243. Garcia Perez, Miguel ESP1325 13251.5
244. Gomez Alvarez, Alejandro ESP---- ----1.0
245. Rodriguez Fernandez, Pedro SE 1340 13401.0
246. Romero Mahindo, Antonio ESP1565 15651.0
247. Benitez Caballo, Sergio ESP---- ----0.5
248. Cazares Ponce, Pilar ESP---- ----0.5
249. Collazo hidalgo-Gato, niala ESP2186wm21860.0
250. Ruiz Rodriguez, Jose Manuel ESP2088 20880.0
251. Martin Rengel, Jose Maria ESP2007 20070.0
252. Muñoz Jorva Retirado, Miguel AngelESP1844 18440.0
253. Gonzalez Blazquez, Juan Manuel ESP1722 17220.0
254. Moreno Jurado, Manuel ESP1591 15910.0
255. Morillo-Velarde gallego, franc ESP1372 13720.0
256. Trujillo Morales, Jose ESP---- 18130.0
257. Aguado Anaya, Jaime ESP---- ----0.0
258. Caneiro Diaz, Sergio Victor ESP---- ----0.0