pixelpixelpixelpixelpixelpixel Ajedrez en Madrid Ajedrez & Táctica
Ajedrez - Entrenamiento de Táctica

42. Abierto Internacional Ciudad de Sevilla 2017 Sevilla (España)
13 - 21.01.2017

Final (22-01-2017)

Ronda 9
------------------------------------------------------------------------
 1. Krysa, Leandro                 - Karthikeyan, P.                 1/2
 2. Anurag, Mhamal                 - Santos Latasa, Jaime            0-1
 3. Stany, G.A.                    - Harutjunyan, Gevorg             1/2
 4. Montero Melendez, Rafael       - Parligras, Mircea               0-1
 5. Campora, Daniel H.             - Lopez Martinez, Josep Manuel    1/2
 6. Kogan, Arthur                  - Basso, Pier Luigi               1/2
 7. Teran Alvarez, Ismael          - Gleizerov, Evgeny               1/2
 8. Lemos, Damian                  - Naranjo Moreno, Antonio         1/2
 9. Calzetta Ruiz, Monica          - Deepan, Chakkravarthy J.        1/2
10. Ulybin, Mikhail                - Estremera Paños, Sergio         1-0
... hasta 110 partidas
------------------------------------------------------------------------
FIDE FEDA
1. Santos Latasa, Jaime ESP2566m 25667.5
2. Karthikeyan, P. IND2488m 24887.5
3. Stany, G.A. IND2485m 24857.0
4. Ulybin, Mikhail RUS2483g 24837.0
5. Parligras, Mircea ROU2605g 26057.0
6. Moroni, Luca Jr ITA2468m 24687.0
7. Harutjunyan, Gevorg ARM2437g 24377.0
8. Krysa, Leandro ARG2491m 24917.0
9. Saric, Ante CRO2542g 25426.5
10. Montero Melendez, Rafael ESP2304f 23046.5
11. Basso, Pier Luigi ITA2448m 24486.5
12. Lemos, Damian ARG2516g 25166.5
13. Deepan, Chakkravarthy J. IND2485g 24856.5
14. Petkov, Vladimir BUL2500g 25006.5
15. Lopez Martinez, Josep Manuel ESP2552g 25526.5
16. Campora, Daniel H. ARG2443g 24436.5
17. Fernandez Romero, Ernesto ESP2473m 24736.5
18. Kogan, Arthur ISR2530g 25306.5
19. Anurag, Mhamal IND2423m 24236.5
20. Gutierrez Olivares, Daniel ESP2313f 23136.5
21. Gleizerov, Evgeny RUS2518g 25186.5
22. Naranjo Moreno, Antonio ESP2358f 23586.5
23. Teran Alvarez, Ismael ESP2378m 23786.5
24. Piasetski, Leon CAN2327m 23276.5
25. Chueca Forcen, Alberto ESP2351f 23516.5
26. Lopez Gonzalez, Daniel ESP2307f 23076.5
27. Chetverik, Maxim RUS2241m 22416.5
28. Esquivias Quintero, Luis Manuel ESP2182 21826.5
29. Calzetta Ruiz, Monica ESP2191wg21916.5
30. Burmakin, Vladimir RUS2526g 25266.0
31. Perez Mitjans, Orelvis ESP2427g 24276.0
32. Pogorelov, Ruslan UKR2355g 23556.0
33. Diaz Castro, Ismael ESP2185 21856.0
34. Melero Fidalgo, Juan De Dios ESP2340f 23406.0
35. Chacon Perez, Juan ESP2002 20026.0
36. Silva Lucena, Cristian ESP2254 22546.0
37. Alvarez Marquez, Johann Carlos VEN2404m 24046.0
38. Estremera Paños, Sergio ESP2375m 23756.0
39. Krockenberger, Martin GER2219f 22196.0
40. Parligras, Cosmin ROU2266 22666.0
41. Carrascoso Morales, Abel ESP2200f 22006.0
42. Komljenovic, Davorin CRO2383g 23836.0
43. Draghici Flutur, Gavril ESP2123 21236.0
44. Muzika, Paul ESP---- 17956.0
45. Aguera Naredo, Javier ESP2361f 23616.0
46. Rodriguez Perez, Angel Mariano ESP2239 22396.0
47. Rincon Bascon, Jorge ESP2191 21916.0
48. Manzano Leon, Alvaro ESP1890 18906.0
49. Sundararajan, Kidambi IND2420g 24205.5
50. Van Hoolandt, Patrick MNC2167f 21675.5
51. Olivera Gutierrez, Alberto ESP2091 20915.5
52. Schneider, Michael GER2174 21745.5
53. Palacios Perez, Manuel ESP2163 21635.5
54. Helmer, Christoph GER2126 21265.5
55. Pulido Esteban, Francisco Daniel ESP2024 20245.5
56. Sapale, Saloni IND2141Wc21415.5
57. Gavira Galocha, Antonio Jesus ESP2035 20355.5
58. Alberto, Manuel ANG2168f 21685.5
59. Carrabeo Garcia, Manuel ESP2065 20655.5
60. Morales Araujo, Francisco Javier ESP2116 21165.5
61. Ruiz Alcaide, Juan Luis ESP1837 18375.5
62. Degro, Heiko GER2097 20975.5
63. Malinovsky, Ilya RUS2071 20715.5
64. Arroyo Rodriguez, Jesus ESP2106 21065.5
65. Carretero Martinez, Francisco ESP2017 20175.5
66. Fernandez Manrique, Agustin ESP2159 21595.5
67. Pereira Figueroa, Manuel ESP2111 21115.5
68. Sobrino Forte, Alvaro ESP1739 17395.5
69. Vela Ignacio, Jose Manuel ESP1993 19935.5
70. Perez Garcia, Roberto ESP2198 21985.5
71. Suarez Soria, Christian ESP1996 19965.5
72. Sgnaolin, Davide ITA2241 22415.0
73. Valenti, Giuseppe ITA2123f 21235.0
74. Ballon, Guenther NED2093f 20935.0
75. Prieto, Ernesto COL2082c 20825.0
76. Callejas Rojas, Francisco Miguel ESP2033 20335.0
77. Ortega Valle, Jose Ramon ESP2066 20665.0
78. Morillo-Velarde Gallego, Antonio ESP1910 19105.0
79. Probst, Alexander GER2008 20085.0
80. Rodriguez Del Cerro, Ricardo ESP1870 18705.0
81. Morales Barrera, Raul ESP1992 19925.0
82. Martinez Piqueras, Carlos ESP2112 21125.0
83. Gentes Benito, Mauricio ESP1919 19195.0
84. Nederveld, Dieter GER1981 19815.0
85. Planas Gene, Juan ESP2019 20195.0
86. Ramirez Guerrero, Enrique ESP1989 19895.0
87. Fernandez Quintero, Jose Antonio ESP1924 19245.0
88. Buet, Samuel ESP1831 18315.0
89. Vega Maasdorp, Osean ESP1714 17145.0
90. Vinal Gutierrez, Pedro ESP2028 20285.0
91. Herrera Ramirez, Daniel ESP1952 19525.0
92. Diaz De Lopez, Jesus ESP1504 15045.0
93. Garcia Jimenez, Santiago ESP2035 20355.0
94. Rodriguez Prieto, Angel ESP1554 15545.0
95. Duran Cuevas, Andres ESP1937 19375.0
96. Gomez Cerezo, Diego Jesus ESP1867 18675.0
97. Kruijf, Caspar NED1885 18855.0
98. De Bordons Alba, Cesar ESP1871 18715.0
99. Suarez Pozo, Juan Carlos ESP1865 18655.0
100. De La Cruz Fernandez, Juan Carlos ESP1771 17715.0
101. Robaina Bordon, Hector ESP1795 17955.0
102. Damia, Angelo ITA2233f 22334.5
103. Fernandez Montero, Francisco M ESP2088 20884.5
104. Garrido Collantes, Jesus Maria ESP1863 18634.5
105. Ferrer Freyre, David ESP2019 20194.5
106. Garrido Outon, Alex ESP1823 18234.5
107. Muñoz Garcia, Jesus ESP1939 19394.5
108. Torrado Macias, Juan ESP1932 19324.5
109. Moya De La Flor, Daniel ESP1959 19594.5
110. Calvo Gomez-Alvarez, Juan Pedro ESP1977 19774.5
111. Gaitan Ramirez, Alfonso ESP1938 19384.5
112. Bombin Pinera, Dionisio ESP1937 19374.5
113. Pozo Prior, Jose Antonio ESP1847 18474.5
114. Mendez Juanes, Javier ESP1873 18734.5
115. Garcia Fernandez, Miguel ESP1828 18284.5
116. Murillo Montes, Antonio ESP1844 18444.5
117. Roman Sanchez, Jesus Maria ESP1976 19764.5
118. Ataide Molina, Jose Maria ESP1950 19504.5
119. Muñoz Mesa, Miguel Angel ESP1876 18764.5
120. Morais, Vitor POR1892 18924.5
121. Osorio Villegas, Juan Manuel ESP1879 18794.5
122. Ramirez Sanchez, Samuel ESP1842 18424.5
123. Palacios Llorente, Javier ESP1782 17824.5
124. Cossio Lopez, Jose Ricardo ESP---- ----4.5
125. Suarez Fernandez, Enrique Oliver ESP1828 18284.5
126. Hidalgo Romero, Raul ESP1962 19624.5
127. Pordomingo Rodriguez, Jose A ESP1685 16854.5
128. Dominguez Matito, Antonio ESP1821 18214.5
129. Grube, Kurt ESP1692 16924.5
130. Sevillano Garcia, Joaquin ESP1816 18164.5
131. Sevillano Leal, Julio ESP1810 18104.5
132. Muñoz Alonso, Jesus ESP1942 19424.5
133. Cruces Fernandez, Francisco ESP1639 16394.5
134. Mendez Manturano, Eduardo ESP1633 16334.5
135. Aleixo Macias, Diego Manuel ESP1557 15574.5
136. Espejo Montagut, Jose Maria ESP1819 18194.0
137. Mayank, Pal IND1919 19194.0
138. Serrano Garcia, Luis ESP1751 17514.0
139. Miracola, Giorgia ITA1924 19244.0
140. Doval Rojas, Ernesto Jesus ESP---- 18304.0
141. Grandes Del Rio, Jose Maria ESP1987 19874.0
142. Hurtado Rueda, Manuel ESP2009 20094.0
143. Montiel Dominguez, Jose Luis ESP1927 19274.0
144. Baquero Baquero, Antonio ESP1585 15854.0
145. Coba Moncada, Jacinto ESP1940 19404.0
146. Rivero Cabello, Jose Carlos ESP1810 18104.0
147. Serrano Pichardo, Carlos ESP1729 17294.0
148. Gonzalez Pabollet, Jesus Maria ESP1900 19004.0
149. Perez Burgos, Rafael ESP1583 15834.0
150. Diez Asensio, Jesus ESP1843 18434.0
151. Marquez Polvillo, Bartolome ESP1777 17774.0
152. Donazar Garayoa, Miguel ESP1687 16874.0
153. Moron Hernandez, Carlos ESP1907 19074.0
154. Perez Bello, Carlos ESP1907 19074.0
155. Gutierrez Marconi, Christian F ESP1836 18364.0
156. Martin Rodriguez, Jose Maria ESP1820 18204.0
157. Clemente Chen, Alfredo ESP1645 16454.0
158. Guillen Mateos, Antonio ESP1582 15824.0
159. Jimenez Piñera, Luis ESP1640 16404.0
160. Gonzalez Lopez, Jose Antonio ESP1702 17024.0
161. Fernandez Ramirez, Alejandro ESP---- ----4.0
162. Morales Cano, Carlos ESP1841 18414.0
163. Rodriguez Gutierrez, Arsenio ESP1619 16194.0
164. Jimenez Arnaiz, Jose Maria ESP1759 17594.0
165. Montero Gabarro, Javier ESP1741 17414.0
166. Espinosa Gomez, Antonio ESP1668 16684.0
167. Cadenas Gonzalez, Jose Maria ESP1579 15794.0
168. Ruiz Garcia, Jose Antonio ESP---- 14594.0
169. Lopez Perea, Mario ESP1747 17474.0
170. Ruiz Chacon, Jorge Manfredi ESP1608 16084.0
171. Cadenas Falcon, Jose Antonio ESP1783 17834.0
172. Bravo Lopez, Antonio Luis ESP1720 17204.0
173. Garcia Quintanilla, Jordi ESP1662 16624.0
174. Sanz Garcia, Ramon ESP1798 17984.0
175. Gil Belizon, Diego ESP1850 18503.5
176. Barrero Ortega, Abraham ESP1781 17813.5
177. Iagar, Razvan-Gabriel ROU2150 21503.5
178. Navarro Coloma, Antonio ESP1861 18613.5
179. Fernandez Robles, David ESP1828 18283.5
180. Cherry, John Bradford USA1809 18093.5
181. Danta Garcia De Castro, Manuel ESP1678 16783.5
182. Gentes Benito, Angel ESP1858 18583.5
183. Gonzalez Pueyo, Clara Patricia ESP1689 16893.5
184. Muñoz Cañete, Jose Carlos ESP1357 13573.5
185. Boa Limon, Manuel ESP---- 17483.5
186. Chesa Chavarria, Aurelio ESP1770 17703.5
187. Quintero Gemio, Antonio J. ESP1750 17503.5
188. Conde Gallego, Domingo ESP1711 17113.5
189. Cabillas Martinez, Juan Luis ESP1706 17063.5
190. Lianes Gordo, Luis ESP1319 13193.5
191. Dominguez Rodriguez, Ramon ESP1302 13023.5
192. Tornos Ruiz, Juan ESP---- 18903.5
193. Del Torno Miguel, Mario Lucian ESP---- 13863.5
194. Perez Garcia, Jose (se) ESP1382 13823.5
195. Lopez Rodriguez, Fernando ESP2098 20983.0
196. Caro Bellerin, Javier ESP1779 17793.0
197. Jimenez Gonzalez, Manuel Jose ESP1871 18713.0
198. Garcia Felizon, Eduardo ESP1748 17483.0
199. Linares Andres, Antonio ESP1585 15853.0
200. Gomez Gonzalez, Agustin ESP1835 18353.0
201. Campos Soria, Rafael ESP1719 17193.0
202. Gonzalez Suarez, Jose Luis ESP1793 17933.0
203. Jaumandreu Llopis, Antonio ESP1534 15343.0
204. Gutierrez De Agüera Cayuela, A ESP---- 12543.0
205. Muñoz Perez, Antonio ESP1599 15993.0
206. Muñoz Peña, Antonio ESP1500 15003.0
207. Cienfuegos Romero, Antonio ESP1661 16613.0
208. Gomez Cabello, Miguel Angel ESP1529 15293.0
209. Rey Pujol, Eduardo ESP1450 14503.0
210. Barker Fraser, Desiderio ESP1554 15543.0
211. Borrego Fabian, Andres ESP1688 16883.0
212. Del Rio Palmero, Juan Jose ESP---- ----3.0
213. Barba Molina, Vicente ESP1636 16363.0
214. Gomez Sanchez, Patricia ESP---- ----3.0
215. Vidal Calabuig, Victor ESP---- 13413.0
216. Jurado Garcia-Posada, Jose Maria ESP1289 12893.0
217. Lopez Muñoz, Manuel ESP1944 19442.5
218. Santana Pichardo, Virgilio ESP1629 16292.5
219. Salguero Roldan, Francisco ESP1844 18442.5
220. Gomez Pulido, Francisco Javier ESP1588 15882.5
221. Casas Miranda, Jose Luis ESP1573 15732.5
222. Galvan Dominguez, Santiago ESP1491 14912.5
223. Aguilera Concha, Jose David ESP1462 14622.5
224. Godino Benitez, Miguel ESP1812 18122.5
225. Olalla Torres, Jorge ESP1586 15862.5
226. Perea Vizcaya, Francisco ESP1628 16282.5
227. Exposito Abeja, Rafael ESP1569 15692.5
228. Martin Alba, Fernando ESP---- 13862.5
229. Boza Lopez, Jose Luis ESP1403 14032.5
230. Madruga Diego, Francisco M. ESP1255 12552.5
231. Garcia Perez, Miguel ESP1325 13252.5
232. Liñan Molina, Daniel ESP1527 15272.0
233. Alba Huescar, Pedro ESP1926 19262.0
234. Rubio Corbacho, Pablo ESP1749 17492.0
235. Quijada Carrera, Jose ESP1514 15142.0
236. Alferez Grajales, Juan ESP---- ----2.0
237. Alvarez Quirosa, Juan Manuel ESP1477 14772.0
238. Robles Acosta, Miguel Angel ESP1439 14392.0
239. Cordero Infante, Ivan ESP1441 14412.0
240. Martinez Egea, Antonio ESP1531 15312.0
241. Cañete Lopez, Jose ESP1556 15562.0
242. Ramos Gomez, Juan ESP1414 14142.0
243. Iglesias Vidal, Luis ESP1536 15361.5
244. Gomez Alvarez, Alejandro ESP---- 15211.0
245. Romero Mahindo, Antonio ESP1565 15651.0
246. Rodriguez Fernandez, Pedro ESP1340 13401.0
247. Benitez Caballo, Sergio ESP---- 12950.5
248. Cazares Ponce, Pilar ESP---- ----0.5
249. Collazo Hidalgo-Gato, Niala ESP2186wm21860.0
250. Ruiz Rodriguez, Jose Manuel ESP2088 20880.0
251. Martin Rengel, Jose Maria ESP2007 20070.0
252. Gonzalez Blazquez, Juan Manuel ESP1722 17220.0
253. Moreno Jurado, Manuel ESP1591 15910.0
254. Morillo-Velarde Gallego, FranciscoESP1372 13720.0
255. Trujillo Morales, Jose ESP---- 18130.0
256. Aguado Anaya, Jaime ESP---- ----0.0
257. Caneiro Diaz, Sergio Victor ESP---- ----0.0