|
|
|
FIDE |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
| 1. | So, Wesley | USA | 2808 | g | · | = | | | = | = | = | 1 | = | | | 1 | | 1 | 5.5 |
| 2. | Eljanov, Pavel | UKR | 2755 | g | = | · | | 0 | | 1 | = | = | | | = | 1 | | 1 | 5.0 |
| 3. | Wei, Yi | CHN | 2706 | g | | | · | = | 0 | | | = | = | = | | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
| 4. | Aronian, Levon | ARM | 2780 | g | | 1 | = | · | = | = | 0 | = | 1 | | | | = | | 4.5 |
| 5. | Carlsen, Magnus | NOR | 2840 | g | = | | 1 | = | · | | | | = | = | 1 | 0 | = | | 4.5 |
| 6. | Adhiban, Baskaran | IND | 2653 | g | = | 0 | | = | | · | 1 | 0 | | 1 | 1 | | | = | 4.5 |
| 7. | Karjakin, Sergey | RUS | 2785 | g | = | = | | 1 | | 0 | · | = | = | | | = | | 1 | 4.5 |
| 8. | Harikrishna, Pentala | IND | 2766 | g | 0 | = | = | = | | 1 | = | · | | = | = | | | | 4.0 |
| 9. | Giri, Anish | NED | 2773 | g | = | | = | 0 | = | | = | | · | = | = | | 1 | | 4.0 |
| 10. | Andreikin, Dmitry | RUS | 2736 | g | | | = | | = | 0 | | = | = | · | | = | = | = | 3.5 |
| 11. | Wojtaszek, Radoslaw | POL | 2750 | g | | = | | | 0 | 0 | | = | = | | · | = | = | 1 | 3.5 |
| 12. | Rapport, Richard | HUN | 2702 | g | 0 | 0 | 0 | | 1 | | = | | | = | = | · | = | | 3.0 |
| 13. | Nepomniach tchi, Ian | RUS | 2767 | g | | | 0 | = | = | | | | 0 | = | = | = | · | = | 3.0 |
| 14. | Van Wely, Loek | NED | 2695 | g | 0 | 0 | 0 | | | = | 0 | | | = | 0 | | = | · | 1.5 |
Media elo: 2751
Categoría: 21