|
|
|
FIDE |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
| 1. | So, Wesley | USA | 2808 | g | ·= | = | = | = | = | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 2. | Carlsen, Magnus | NOR | 2840 | g | =· | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | 1 | = | 0 | 1 | 8.0 |
| 3. | Adhiban, Baskaran | IND | 2653 | g | == | · | = | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | = | 1 | = | 7.5 |
| 4. | Aronian, Levon | ARM | 2780 | g | == | = | · | = | 0 | 1 | 1 | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 7.5 |
| 5. | Wei, Yi | CHN | 2706 | g | =0 | = | = | · | 1 | = | = | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
| 6. | Karjakin, Sergey | RUS | 2785 | g | == | 0 | 1 | 0 | · | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | 7.0 |
| 7. | Eljanov, Pavel | UKR | 2755 | g | =0 | 1 | 0 | = | = | · | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 7.0 |
| 8. | Giri, Anish | NED | 2773 | g | == | = | 0 | = | = | = | · | = | = | = | 1 | = | = | 6.5 |
| 9. | Harikrishna, Pentala | IND | 2766 | g | 0= | 1 | = | = | = | = | = | · | = | = | = | = | 0 | 6.0 |
| 10. | Andreikin, Dmitry | RUS | 2736 | g | == | 0 | 1 | = | 0 | = | = | = | · | = | = | = | = | 6.0 |
| 11. | Wojtaszek, Radoslaw | POL | 2750 | g | 00 | 0 | = | 1 | = | = | = | = | = | · | = | = | 1 | 6.0 |
| 12. | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2767 | g | 0= | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | = | · | = | = | 5.0 |
| 13. | Rapport, Richard | HUN | 2702 | g | 01 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = | = | = | · | = | 4.5 |
| 14. | Van Wely, Loek | NED | 2695 | g | 00 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | = | 0 | = | = | · | 3.5 |
Media elo: 2751
Categoría: 21