|
|
|
FIDE |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
| 1. | Jones, Gawain C B | ENG | 2667 | g | · | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 9.0 |
| 2. | Ragger, Markus | AUT | 2697 | g | 0 | · | 1 | 1 | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 3. | Xiong, Jeffery | USA | 2499 | g | 1 | 0 | · | 0 | = | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
| 4. | Hansen, Eric | CAN | 2605 | g | 0 | 0 | 1 | · | 1 | 1 | = | = | = | = | 1 | 1 | = | = | 8.0 |
| 5. | Lu, Shanglei | CHN | 2642 | g | = | = | = | 0 | · | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | 8.0 |
| 6. | Smirin, Ilia | ISR | 2667 | g | 1 | = | 0 | 0 | 1 | · | 0 | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
| 7. | Tari, Aryan | NOR | 2612 | g | 0 | = | 1 | = | 0 | 1 | · | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 7.5 |
| 8. | L'Ami, Erwin | NED | 2608 | g | = | = | = | = | = | = | = | · | = | = | = | 0 | 1 | 1 | 7.0 |
| 9. | Grandelius, Nils | SWE | 2612 | g | = | = | 0 | = | 0 | = | = | = | · | = | 1 | = | 1 | 1 | 7.0 |
| 10. | Bok, Benjamin | NED | 2584 | g | 0 | = | = | = | 0 | 0 | = | = | = | · | 0 | = | 1 | 1 | 5.5 |
| 11. | Dobrov, Vladimir | RUS | 2665 | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | 1 | · | 0 | 1 | 1 | 4.5 |
| 12. | Van Foreest, Jorden | NED | 2603 | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | · | 0 | = | 4.0 |
| 13. | Lei, Tingjie | CHN | 2467 | wg | = | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | · | 1 | 3.5 |
| 14. | Guramishvili, Sopiko | GEO | 2370 | m | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | · | 1.5 |
Media elo: 2592
Categoría: 12