|
|
|
FIDE |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
| 1. | Flores, Diego | ARG | 2568 | g | · | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 7.5 |
| 2. | Pichot, Alan | ARG | 2556 | g | = | · | = | 1 | = | 0 | 1 | 1 | = | = | 1 | = | 7.0 |
| 3. | Mareco, Sandro | ARG | 2655 | g | 1 | = | · | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 7.0 |
| 4. | Granda Zuniga, Julio E | PER | 2658 | g | = | 0 | 0 | · | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
| 5. | Morovic Fernandez, Ivan | CHI | 2527 | g | 0 | = | 1 | = | · | 1 | = | 0 | 1 | = | 1 | = | 6.5 |
| 6. | Hoffman, Alejandro | ARG | 2488 | g | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | · | = | 1 | = | = | = | = | 5.5 |
| 7. | Bachmann, Axel | PAR | 2646 | g | 0 | 0 | 1 | = | = | = | · | = | 0 | = | 1 | 1 | 5.5 |
| 8. | Garcia Palermo, Carlos | ITA | 2450 | g | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | · | 1 | = | = | = | 5.0 |
| 9. | Sosa, Tomas | ARG | 2459 | m | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | · | 1 | = | 1 | 5.0 |
| 10. | Van Riemsdijk, Herman C. | BRA | 2318 | m | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | = | 0 | · | = | 1 | 4.0 |
| 11. | Slipak, Sergio | ARG | 2465 | g | = | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = | · | = | 3.5 |
| 12. | Darcyl, Tomas | ARG | 2405 | m | 0 | = | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 0 | 0 | = | · | 2.5 |
Media elo: 2516
Categoría: 11