Ronda 3 -------------------------------------------------------------------- Panelo, Marcelo - Marchena Hurtado, Javier 1-0 Cruz, Filemon - Perez Garcia, Alejandro 1/2 Garcia Albarracin, Francisco D - Laiz Ibañez, Hector 1-0 Ruperez Benito, Antonio - Villar Reymundo, Juan Antonio 1-0 Lacruz Algarate, Alvaro - Repka, Christopher 0-1 --------------------------------------------------------------------
| FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ruperez Benito, Antonio | ESP | 2293 | f | · | = | 1 | 1 | 2.5 | ||||||
| 2. | Repka, Christopher | SVK | 2454 | m | = | · | 1 | 1 | 2.5 | ||||||
| 3. | Panelo, Marcelo | ARG | 2379 | m | · | = | 1 | 1 | 2.5 | ||||||
| 4. | Perez Garcia, Alejandro | ESP | 2358 | m | = | · | = | = | 1.5 | ||||||
| 5. | Cruz, Filemon | PER | 2337 | m | = | · | = | = | 1.5 | ||||||
| 6. | Garcia Albarracin, Francisco D | ESP | 2347 | f | 0 | · | = | 1 | 1.5 | ||||||
| 7. | Villar Reymundo, Juan Antonio | PER | 2233 | 0 | = | = | · | 1.0 | |||||||
| 8. | Marchena Hurtado, Javier | ESP | 2340 | f | 0 | = | · | = | 1.0 | ||||||
| 9. | Lacruz Algarate, Alvaro | ESP | 2186 | 0 | 0 | = | · | 0.5 | |||||||
| 10. | Laiz Ibañez, Hector | ESP | 2269 | f | 0 | = | 0 | · | 0.5 |
Media elo: 2320 Categoría: 3