Ronda 9 -------------------------------------------------------------------- Ruperez Benito, Antonio - Marchena Hurtado, Javier 1-0 Lacruz Algarate, Alvaro - Garcia Albarracin, Francisco D 1-0 Repka, Christopher - Cruz, Filemon 1/2 Villar Reymundo, Juan Antonio - Panelo, Marcelo 1/2 Laiz Ibañez, Hector - Perez Garcia, Alejandro 1-0 --------------------------------------------------------------------
| FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Repka, Christopher | SVK | 2454 | m | · | 0 | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
| 2. | Panelo, Marcelo | ARG | 2379 | m | 1 | · | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | 6.0 |
| 3. | Ruperez Benito, Antonio | ESP | 2293 | f | = | = | · | = | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 6.0 |
| 4. | Cruz, Filemon | PER | 2337 | m | = | = | = | · | = | = | = | = | 1 | 1 | 5.5 |
| 5. | Laiz Ibañez, Hector | ESP | 2269 | f | 0 | 0 | 1 | = | · | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 5.0 |
| 6. | Perez Garcia, Alejandro | ESP | 2358 | m | 0 | = | 0 | = | 0 | · | = | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
| 7. | Marchena Hurtado, Javier | ESP | 2340 | f | = | 0 | 0 | = | 0 | = | · | 1 | 1 | = | 4.0 |
| 8. | Villar Reymundo, Juan Antonio | PER | 2233 | 0 | = | 0 | = | = | 0 | 0 | · | = | 1 | 3.0 | |
| 9. | Garcia Albarracin, Francisco D | ESP | 2347 | f | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 | = | · | 0 | 2.5 |
| 10. | Lacruz Algarate, Alvaro | ESP | 2186 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | · | 2.0 |
Media elo: 2320 Categoría: 3