Ronda 9 --------------------------------------------------------------- Vachier-Lagrave, Maxime - Nepomniachtchi, Ian 1-0 B92 51 So, Wesley - Anand, Viswanathan 1/2 E36 33 Nakamura, Hikaru - Karjakin, Sergey 1/2 A29 34 Svidler, Peter - Caruana, Fabiano 1-0 A20 43 Carlsen, Magnus - Aronian, Levon 1-0 C88 51 ---------------------------------------------------------------
| FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2789 | g | · | 1 | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 6.0 |
| 2. | Carlsen, Magnus | NOR | 2822 | g | 0 | · | = | 1 | 1 | = | = | = | = | 1 | 5.5 |
| 3. | Anand, Viswanathan | IND | 2783 | g | = | = | · | = | = | = | 1 | = | 1 | = | 5.5 |
| 4. | Karjakin, Sergey | RUS | 2773 | g | = | 0 | = | · | = | 1 | = | = | = | 1 | 5.0 |
| 5. | Aronian, Levon | ARM | 2799 | g | = | 0 | = | = | · | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
| 6. | Svidler, Peter | RUS | 2751 | g | = | = | = | 0 | = | · | 1 | = | = | = | 4.5 |
| 7. | Caruana, Fabiano | USA | 2807 | g | = | = | 0 | = | 1 | 0 | · | = | = | = | 4.0 |
| 8. | Nakamura, Hikaru | USA | 2792 | g | = | = | = | = | 0 | = | = | · | 0 | = | 3.5 |
| 9. | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2751 | g | 0 | = | 0 | = | 0 | = | = | 1 | · | 0 | 3.0 |
| 10. | So, Wesley | USA | 2810 | g | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | = | 1 | · | 3.0 |
Media elo: 2787 Categoría: 22