Ronda 2 --------------------------------------------------------------- So, Wesley - Nepomniachtchi, Ian 1/2 E60 26 Vachier-Lagrave, Maxime - Nakamura, Hikaru 1/2 B78 46 Anand, Viswanathan - Adams, Michael 1/2 C65 47 Karjakin, Sergey - Carlsen, Magnus 1/2 C54 29 Caruana, Fabiano - Aronian, Levon 1/2 C84 30 ---------------------------------------------------------------
| FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Carlsen, Magnus | NOR | 2837 | g | · | = | = | 1.0/2 | |||||||
| 2. | Aronian, Levon | ARM | 2805 | g | · | = | = | 1.0/2 | |||||||
| 3. | Caruana, Fabiano | USA | 2799 | g | = | = | · | 1.0/2 | |||||||
| 4. | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2789 | g | · | = | = | 1.0/2 | |||||||
| 5. | So, Wesley | USA | 2788 | g | = | · | = | 1.0/2 | |||||||
| 6. | Anand, Viswanathan | IND | 2782 | g | · | = | = | 1.0/2 | |||||||
| 7. | Nakamura, Hikaru | USA | 2781 | g | = | = | · | 1.0/2 | |||||||
| 8. | Karjakin, Sergey | RUS | 2760 | g | = | · | = | 1.0/2 | |||||||
| 9. | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2729 | g | = | = | · | 1.0/2 | |||||||
| 10. | Adams, Michael | ENG | 2715 | g | = | = | · | 1.0/2 |
Media elo: 2778 Categoría: 22