Ronda 3 --------------------------------------------------------------- Nepomniachtchi, Ian - Caruana, Fabiano 1/2 A07 30 Aronian, Levon - Karjakin, Sergey 1/2 E11 32 Carlsen, Magnus - Anand, Viswanathan 1/2 E04 31 Adams, Michael - Vachier-Lagrave, Maxime 1/2 B51 58 Nakamura, Hikaru - So, Wesley 1/2 B44 30 ---------------------------------------------------------------
| FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Carlsen, Magnus | NOR | 2837 | g | · | = | = | = | 1.5/3 | ||||||
| 2. | Aronian, Levon | ARM | 2805 | g | · | = | = | = | 1.5/3 | ||||||
| 3. | Caruana, Fabiano | USA | 2799 | g | = | = | · | = | 1.5/3 | ||||||
| 4. | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2789 | g | · | = | = | = | 1.5/3 | ||||||
| 5. | So, Wesley | USA | 2788 | g | = | · | = | = | 1.5/3 | ||||||
| 6. | Anand, Viswanathan | IND | 2782 | g | = | · | = | = | 1.5/3 | ||||||
| 7. | Nakamura, Hikaru | USA | 2781 | g | = | = | = | · | 1.5/3 | ||||||
| 8. | Karjakin, Sergey | RUS | 2760 | g | = | = | · | = | 1.5/3 | ||||||
| 9. | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2729 | g | = | = | = | · | 1.5/3 | ||||||
| 10. | Adams, Michael | ENG | 2715 | g | = | = | = | · | 1.5/3 |
Media elo: 2778 Categoría: 22