Ronda 4 --------------------------------------------------------------- Nakamura, Hikaru - Nepomniachtchi, Ian 1/2 B91 32 So, Wesley - Adams, Michael 1/2 A09 31 Vachier-Lagrave, Maxime - Carlsen, Magnus 1/2 C54 42 Anand, Viswanathan - Aronian, Levon 1/2 C88 30 Karjakin, Sergey - Caruana, Fabiano 0-1 B48 42 ---------------------------------------------------------------
| FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Caruana, Fabiano | USA | 2799 | g | · | = | = | = | 1 | 2.5/4 | |||||
| 2. | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2729 | g | = | · | = | = | = | 2.0/4 | |||||
| 3. | Carlsen, Magnus | NOR | 2837 | g | = | · | = | = | = | 2.0/4 | |||||
| 4. | Aronian, Levon | ARM | 2805 | g | = | = | · | = | = | 2.0/4 | |||||
| 5. | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2789 | g | = | · | = | = | = | 2.0/4 | |||||
| 6. | So, Wesley | USA | 2788 | g | = | = | · | = | = | 2.0/4 | |||||
| 7. | Anand, Viswanathan | IND | 2782 | g | = | = | · | = | = | 2.0/4 | |||||
| 8. | Nakamura, Hikaru | USA | 2781 | g | = | = | = | = | · | 2.0/4 | |||||
| 9. | Adams, Michael | ENG | 2715 | g | = | = | = | · | = | 2.0/4 | |||||
| 10. | Karjakin, Sergey | RUS | 2760 | g | 0 | = | = | = | · | 1.5/4 |
Media elo: 2778 Categoría: 22