Ronda 7 --------------------------------------------------------------- Nepomniachtchi, Ian - Karjakin, Sergey 1/2 E35 30 Caruana, Fabiano - Anand, Viswanathan 1-0 C48 38 Aronian, Levon - Vachier-Lagrave, Maxime 1/2 D70 25 Carlsen, Magnus - So, Wesley 1/2 C65 68 Adams, Michael - Nakamura, Hikaru 1/2 B76 32 ---------------------------------------------------------------
| FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Caruana, Fabiano | USA | 2799 | g | · | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 4.5/7 | ||
| 2. | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2729 | g | = | · | = | = | = | = | 1 | 1 | 4.5/7 | ||
| 3. | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2789 | g | = | · | = | = | = | = | 1 | = | 4.0/7 | ||
| 4. | Carlsen, Magnus | NOR | 2837 | g | = | = | · | = | = | = | = | 1 | 4.0/7 | ||
| 5. | So, Wesley | USA | 2788 | g | = | = | = | = | · | = | = | = | 3.5/7 | ||
| 6. | Aronian, Levon | ARM | 2805 | g | = | = | = | = | · | = | = | = | 3.5/7 | ||
| 7. | Nakamura, Hikaru | USA | 2781 | g | = | = | = | = | = | · | = | = | 3.5/7 | ||
| 8. | Karjakin, Sergey | RUS | 2760 | g | 0 | = | 0 | = | = | · | = | = | 2.5/7 | ||
| 9. | Anand, Viswanathan | IND | 2782 | g | 0 | 0 | = | = | = | = | · | = | 2.5/7 | ||
| 10. | Adams, Michael | ENG | 2715 | g | 0 | = | 0 | = | = | = | = | · | 2.5/7 |
Media elo: 2778 Categoría: 22