Ronda 8 --------------------------------------------------------------- Carlsen, Magnus - Nepomniachtchi, Ian 0-1 D13 40 Adams, Michael - Aronian, Levon 1/2 C67 26 Nakamura, Hikaru - Caruana, Fabiano 1/2 E39 42 So, Wesley - Karjakin, Sergey 1/2 E08 56 Vachier-Lagrave, Maxime - Anand, Viswanathan 1/2 C54 26 ---------------------------------------------------------------
| FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2729 | g | · | = | = | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 5.5/8 | |
| 2. | Caruana, Fabiano | USA | 2799 | g | = | · | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 5.0/8 | |
| 3. | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2789 | g | = | · | = | = | = | = | 1 | = | = | 4.5/8 | |
| 4. | So, Wesley | USA | 2788 | g | = | = | = | · | = | = | = | = | = | 4.0/8 | |
| 5. | Nakamura, Hikaru | USA | 2781 | g | = | = | = | = | · | = | = | = | = | 4.0/8 | |
| 6. | Aronian, Levon | ARM | 2805 | g | = | = | = | = | = | · | = | = | = | 4.0/8 | |
| 7. | Carlsen, Magnus | NOR | 2837 | g | 0 | = | = | = | = | · | = | = | 1 | 4.0/8 | |
| 8. | Karjakin, Sergey | RUS | 2760 | g | = | 0 | 0 | = | = | = | · | = | = | 3.0/8 | |
| 9. | Anand, Viswanathan | IND | 2782 | g | 0 | 0 | = | = | = | = | = | · | = | 3.0/8 | |
| 10. | Adams, Michael | ENG | 2715 | g | 0 | = | = | = | = | 0 | = | = | · | 3.0/8 |
Media elo: 2778 Categoría: 22