|
|
|
FIDE |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
| 1. | Korobov, Anton | UKR | 2652 | g | · | | | | | | | | | | | 1 | | | 1.0/1 |
| 2. | Van Foreest, Lucas | NED | 2481 | m | | · | | | | | | | | | | | | 1 | 1.0/1 |
| 3. | Gordievsky, Dmitry | RUS | 2622 | g | | | · | | | | | | | | | | 1 | | 1.0/1 |
| 4. | Vidit, Santosh Gujrathi | IND | 2718 | g | | | | · | | | | | | = | | | | | 0.5/1 |
| 5. | Amin, Bassem | EGY | 2693 | g | | | | | · | | | | | | = | | | | 0.5/1 |
| 6. | Krasenkow, Michal | POL | 2671 | g | | | | | | · | | = | | | | | | | 0.5/1 |
| 7. | Xiong, Jeffery | USA | 2634 | g | | | | | | | · | | = | | | | | | 0.5/1 |
| 8. | L'Ami, Erwin | NED | 2634 | g | | | | | | = | | · | | | | | | | 0.5/1 |
| 9. | Bok, Benjamin | NED | 2607 | g | | | | | | | = | | · | | | | | | 0.5/1 |
| 10. | Tari, Aryan | NOR | 2599 | g | | | | = | | | | | | · | | | | | 0.5/1 |
| 11. | Harika, Dronavalli | IND | 2497 | g | | | | | = | | | | | | · | | | | 0.5/1 |
| 12. | Bluebaum, Matthias | GER | 2640 | g | 0 | | | | | | | | | | | · | | | 0.0/1 |
| 13. | Girya, Olga | RUS | 2489 | wg | | | 0 | | | | | | | | | | · | | 0.0/1 |
| 14. | Van Foreest, Jorden | NED | 2629 | g | | 0 | | | | | | | | | | | | · | 0.0/1 |
Media elo: 2612
Categoría: 15