|
|
|
FIDE |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
| 1. | Van Foreest, Lucas | NED | 2481 | m | · | = | | | | | | | | 1 | | | | | 1.5/2 |
| 2. | Gordievsky, Dmitry | RUS | 2622 | g | = | · | | | | | | | | | 1 | | | | 1.5/2 |
| 3. | Vidit, Santosh Gujrathi | IND | 2718 | g | | | · | | | | | | | | | = | 1 | | 1.5/2 |
| 4. | Korobov, Anton | UKR | 2652 | g | | | | · | = | | | | | | | | | 1 | 1.5/2 |
| 5. | Xiong, Jeffery | USA | 2634 | g | | | | = | · | | = | | | | | | | | 1.0/2 |
| 6. | Amin, Bassem | EGY | 2693 | g | | | | | | · | | = | = | | | | | | 1.0/2 |
| 7. | Bok, Benjamin | NED | 2607 | g | | | | | = | | · | = | | | | | | | 1.0/2 |
| 8. | Harika, Dronavalli | IND | 2497 | g | | | | | | = | = | · | | | | | | | 1.0/2 |
| 9. | L'Ami, Erwin | NED | 2634 | g | | | | | | = | | | · | | | | = | | 1.0/2 |
| 10. | Van Foreest, Jorden | NED | 2629 | g | 0 | | | | | | | | | · | | 1 | | | 1.0/2 |
| 11. | Girya, Olga | RUS | 2489 | wg | | 0 | | | | | | | | | · | | | 1 | 1.0/2 |
| 12. | Tari, Aryan | NOR | 2599 | g | | | = | | | | | | | 0 | | · | | | 0.5/2 |
| 13. | Krasenkow, Michal | POL | 2671 | g | | | 0 | | | | | | = | | | | · | | 0.5/2 |
| 14. | Bluebaum, Matthias | GER | 2640 | g | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | · | 0.0/2 |
Media elo: 2612
Categoría: 15