|
|
|
FIDE |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
| 1. | Vidit, Santosh Gujrathi | IND | 2718 | g | · | | 1 | | = | | = | 1 | = | = | = | 1 | 1 | | 6.5/9 |
| 2. | Korobov, Anton | UKR | 2652 | g | | · | 0 | 1 | 1 | = | 1 | | | | 1 | = | = | 1 | 6.5/9 |
| 3. | Amin, Bassem | EGY | 2693 | g | 0 | 1 | · | | = | = | | 1 | = | 0 | | | = | 1 | 5.0/9 |
| 4. | Van Foreest, Jorden | NED | 2629 | g | | 0 | | · | 0 | = | = | = | | 1 | 1 | 1 | | = | 5.0/9 |
| 5. | Bluebaum, Matthias | GER | 2640 | g | = | 0 | = | 1 | · | | | | = | | = | = | 1 | 0 | 4.5/9 |
| 6. | Xiong, Jeffery | USA | 2634 | g | | = | = | = | | · | = | | 1 | | 0 | = | = | = | 4.5/9 |
| 7. | Bok, Benjamin | NED | 2607 | g | = | 0 | | = | | = | · | | = | 1 | = | | = | = | 4.5/9 |
| 8. | Gordievsky, Dmitry | RUS | 2622 | g | 0 | | 0 | = | | | | · | = | 1 | = | = | = | 1 | 4.5/9 |
| 9. | L'Ami, Erwin | NED | 2634 | g | = | | = | | = | 0 | = | = | · | = | | = | = | | 4.0/9 |
| 10. | Van Foreest, Lucas | NED | 2481 | m | = | | 1 | 0 | | | 0 | 0 | = | · | 1 | = | = | | 4.0/9 |
| 11. | Tari, Aryan | NOR | 2599 | g | = | 0 | | 0 | = | 1 | = | = | | 0 | · | | | 1 | 4.0/9 |
| 12. | Krasenkow, Michal | POL | 2671 | g | 0 | = | | 0 | = | = | | = | = | = | | · | | 1 | 4.0/9 |
| 13. | Harika, Dronavalli | IND | 2497 | g | 0 | = | = | | 0 | = | = | = | = | = | | | · | | 3.5/9 |
| 14. | Girya, Olga | RUS | 2489 | wg | | 0 | 0 | = | 1 | = | = | 0 | | | 0 | 0 | | · | 2.5/9 |
Media elo: 2612
Categoría: 15