| FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Topalov, Veselin | FID | 2699 | g | · | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
| 2. | Santos Ruiz, Miguel | ESP | 2327 | g | = | · | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
| 3. | Granda Zuniga, Julio E | PER | 2641 | g | 0 | 1 | · | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 4.5 |
| 4. | Karpov, Anatoly | RUS | 2616 | g | 0 | = | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
| 5. | Matnadze, Ana | ESP | 2379 | m | 0 | 0 | = | 0 | · | 1 | = | 1 | 3.0 |
| 6. | Atalik, Ekaterina | TUR | 2420 | m | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 3.0 |
| 7. | Skripchenko, Almira | FRA | 2414 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | · | 1 | 1.5 |
| 8. | Calzetta Ruiz, Monica | ESP | 2206 | wg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0.0 |
Media elo: 2475 Categoría 9