|
|
|
FIDE |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
| 1. | Velten, Paul | FRA | 2485 | g | · | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | | = | 6.0/8 |
| 2. | Strikovic, Aleksa | SRB | 2488 | g | = | · | 1 | = | = | | 1 | = | = | 1 | 5.5/8 |
| 3. | Moreno Ruiz, Javier | ESP | 2450 | m | = | 0 | · | = | = | = | 1 | | 1 | 1 | 5.0/8 |
| 4. | Oratovsky, Michael | ISR | 2464 | g | = | = | = | · | | = | = | 1 | = | = | 4.5/8 |
| 5. | Huerga Leache, Mikel | ESP | 2448 | m | 0 | = | = | | · | 1 | = | = | = | 1 | 4.5/8 |
| 6. | Ambartsumova, Karina | RUS | 2383 | wg | 0 | | = | = | 0 | · | = | = | 1 | 1 | 4.0/8 |
| 7. | Napoli, Nicolo | ITA | 2289 | f | 0 | 0 | 0 | = | = | = | · | 1 | 1 | | 3.5/8 |
| 8. | Starostits, Ilmars | LAT | 2458 | g | 0 | = | | 0 | = | = | 0 | · | = | 1 | 3.0/8 |
| 9. | Suarez Garcia, Carlos | ESP | 2449 | m | | = | 0 | = | = | 0 | 0 | = | · | 0 | 2.0/8 |
| 10. | Martinez Fernandez, Adrian | ESP | 2212 | f | = | 0 | 0 | = | 0 | 0 | | 0 | 1 | · | 2.0/8 |
Media elo: 2.413
Categoría: 7