
| Equipo | Total | + | = | - | Inc. | Olim. | Sonnen | Part. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COLLADO VILLALBA | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20 | 30.5 | 68.3300 | 0.00 |
| 2. | VIRGEN DE ATOCHA | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18 | 25.0 | 52.2500 | 0.00 |
| 3. | 64 VILLALBA-MISCASA | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | 23.0 | 47.8300 | 0.00 |
| 4. | TAJAMAR | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 | 21.0 | 44.1700 | 0.00 |
| 5. | V CENTENARIO | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13 | 19.5 | 42.5800 | 0.00 |
| 6. | BLANCO Y NEGRO | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 | 20.5 | 46.5800 | 0.00 |
| 7. | VALLECAS CDV | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 | 14.5 | 30.3300 | 0.00 |
| 8. | CAPABLANCA | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14.0 | 35.2500 | 0.00 |
Ronda 7 (11/04/2021)
| 07.03.2021 | COLLADO VILLALBA | - | V CENTENARIO | 4.5-1.5 |
| 07.03.2021 | VIRGEN DE ATOCHA | - | 64 VILLALBA-MISCASA | 3.5-2.5 |
| 07.03.2021 | VALLECAS CDV | - | BLANCO Y NEGRO | 3.5-2.5 |
| 07.03.2021 | CAPABLANCA | - | TAJAMAR | 2.0-4.0 |