Ronda 10 (10-05-2021)
Division de Honor
|
Equipo |
Total |
+ |
= |
- |
Inc. |
|
Olim. |
Sonnen |
Part. |
| 1. | COLLADO VILLALBA | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 28 | 44.0 | 131.9200 | 0.00 |
| 2. | VIRGEN DE ATOCHA | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 25 | 35.5 | 110.3300 | 0.00 |
| 3. | BLANCO Y NEGRO | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 21 | 33.0 | 99.0000 | 0.00 |
| 4. | TAJAMAR | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 21 | 30.5 | 96.2500 | 0.00 |
| 5. | 64 VILLALBA-MISCASA | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 21 | 30.5 | 86.5800 | 0.00 |
| 6. | V CENTENARIO | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 18 | 27.0 | 89.3300 | 0.00 |
| 7. | VALLECAS CDV | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 16 | 21.5 | 71.2500 | 0.00 |
| 8. | CAPABLANCA | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 18.0 | 64.7500 | 0.00 |
Ronda 10 (09/05/2021)
|
|
|
|
|
| 11.04.2021 | V CENTENARIO | - | BLANCO Y NEGRO | 1.5-4.5 |
| 11.04.2021 | TAJAMAR | - | 64 VILLALBA-MISCASA | 4.5-1.5 |
| 11.04.2021 | CAPABLANCA | - | COLLADO VILLALBA | 0.5-5.5 |
| 11.04.2021 | VALLECAS CDV | - | VIRGEN DE ATOCHA | 1.5-4.5 |
Resto de Categorias - Ronda 9