
| Equipo | Total | + | = | - | Inc. | Olim. | Sonnen | Part. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COLLADO VILLALBA | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 31 | 49.5 | 164.4200 | 0.00 |
| 2. | VIRGEN DE ATOCHA | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 28 | 39.5 | 128.5800 | 0.00 |
| 3. | BLANCO Y NEGRO | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 24 | 37.5 | 125.5000 | 0.00 |
| 4. | 64 VILLALBA-MISCASA | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 22 | 32.0 | 101.0000 | 0.00 |
| 5. | TAJAMAR | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 22 | 31.0 | 109.2500 | 0.00 |
| 6. | V CENTENARIO | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 21 | 32.0 | 111.5000 | 0.00 |
| 7. | VALLECAS CDV | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 17 | 22.5 | 81.6700 | 0.00 |
| 8. | CAPABLANCA | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 20.0 | 80.5800 | 0.00 |
Ronda 11 (16/05/2021)
| 18.04.2021 | VALLECAS CDV | - | V CENTENARIO | 1.0-5.0 |
| 18.04.2021 | VIRGEN DE ATOCHA | - | CAPABLANCA | 4.0-2.0 |
| 18.04.2021 | COLLADO VILLALBA | - | TAJAMAR | 5.5-0.5 |
| 18.04.2021 | 64 VILLALBA-MISCASA | - | BLANCO Y NEGRO | 1.5-4.5 |