
| Equipo | Total | + | = | - | Inc. | Olim. | Sonnen | Part. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COLLADO VILLALBA | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 40 | 66.0 | 286.4200 | 0.00 |
| 2. | VIRGEN DE ATOCHA | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 32 | 46.0 | 196.7500 | 0.00 |
| 3. | BLANCO Y NEGRO | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 31 | 49.0 | 211.6700 | 0.00 |
| 4. | TAJAMAR | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 30 | 41.0 | 175.1700 | 0.00 |
| 5. | 64 VILLALBA-MISCASA | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 28 | 40.0 | 168.1700 | 0.00 |
| 6. | V CENTENARIO | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 26 | 38.5 | 162.6700 | 0.00 |
| 7. | VALLECAS CDV | 13 | 4 | 1 | 8 | 1 | 22 | 31.0 | 131.2500 | 0.00 |
| 8. | CAPABLANCA | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 24.5 | 122.0800 | 0.00 |
Ronda 14 (06/06/2021)
| 06.06.2021 | V CENTENARIO | - | COLLADO VILLALBA | 0.5-5.5 |
| 06.06.2021 | 64 VILLALBA-MISCASA | - | VIRGEN DE ATOCHA | 3.0-3.0 |
| 06.06.2021 | BLANCO Y NEGRO | - | VALLECAS CDV | 6.0-INC |
| 06.06.2021 | TAJAMAR | - | CAPABLANCA | 3.5-2.5 |