5. Torneo Internacional Pueblo Nuevo 2016
21-09-2016
Ronda 4 ------------------------------------------------------------------------ 1. Solaesa Navalpotro, Luis Julio - Van Den Bosch, Arno 1/2 2. Nuñez Reiz, Antonio - Suarez Uriel, Adrian 0-1 3. Martin Duque, Jesus - Suasnabar, Jesus 1/2 4. Cabañas Bravo, Juan Andres - Fernandez Lledo, Javier 0-1 5. Ruiz Quevedo, Andres - De Strycker, Nathan 1-0 6. Camarero Izquierdo, Juan Carlo - Vallejo Nuño, Jorge 0-1 7. Martin-Consuegra barrilero, ja - Elissalt Cardenas, Hector 0-1 8. Longa Yauca, Javier - Erice Alonso, Santiago 1-0 9. Viñas Lopez, Carlos - Aguado Solana, Juan 1-0 10. Lopez De Turiso, Jose Angel - Garcia Prados, David 1-0 ... hasta 34 partidas ------------------------------------------------------------------------
| FIDE | FEDA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Van Den Bosch, Arno | BEL | 2126 | ---- | 3.5 | 8.5 | |
| 2. | Solaesa Navalpotro, Luis Julio | ESP | 2189 | f | 2207 | 3.5 | 7.5 |
| 3. | Suarez Uriel, Adrian | ESP | 2338 | f | 2338 | 3.5 | 7.5 |
| 4. | Fernandez Lledo, Javier | ESP | 2235 | 2245 | 3.5 | 7.5 | |
| 5. | Vallejo Nuño, Jorge | ESP | 2126 | 2175 | 3.5 | 7.5 | |
| 6. | Ruiz Quevedo, Andres | ESP | 1938 | 1980 | 3.5 | 6.5 | |
| 7. | Martin Duque, Jesus | ESP | 2322 | f | 2325 | 3.0 | 8.0 |
| 8. | Villacorta Nicolas, David | ESP | 2051 | 2076 | 3.0 | 7.5 | |
| 9. | Suasnabar, Jesus | PER | 2031 | c | ---- | 3.0 | 7.0 |
| 10. | Elissalt Cardenas, Hector | ESP | 2386 | m | 2405 | 3.0 | 6.5 |
| 11. | Viñas Lopez, Carlos | ESP | 1856 | 1920 | 3.0 | 6.5 | |
| 12. | Longa Yauca, Javier | PER | 2294 | 2292 | 3.0 | 6.0 | |
| 13. | Lopez De Turiso, Jose Angel | ESP | 2034 | 2050 | 3.0 | 6.0 | |
| 14. | Vaquerizo Calvo, Miguel Arturo | ESP | 1811 | 1849 | 3.0 | 6.0 | |
| 15. | De Strycker, Nathan | BEL | 2191 | ---- | 2.5 | 8.5 | |
| 16. | Cabañas Bravo, Juan Andres | ESP | 2007 | 2040 | 2.5 | 8.5 | |
| 17. | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | ESP | 1816 | 1869 | 2.5 | 8.5 | |
| 18. | Navarro Nicolas, Victor Manuel | ESP | 2104 | 2146 | 2.5 | 8.0 | |
| 19. | Serrano Baylin, Francisco | ESP | 1955 | 1983 | 2.5 | 8.0 | |
| 20. | Lopez Heras, Arturo | ESP | 1806 | 1850 | 2.5 | 7.5 | |
| 21. | Marin Aso, Jose Luis | ESP | 1893 | 1974 | 2.5 | 7.5 | |
| 22. | Khudov, Oleksandr | UKR | 1890 | 1907 | 2.5 | 7.5 | |
| 23. | Marcos Herrero, Francisco | ESP | 1984 | 2022 | 2.5 | 7.5 | |
| 24. | Alonso Abad, Enrique | ESP | 1983 | 2029 | 2.5 | 7.0 | |
| 25. | Martinez Fernandez, Raul | ESP | 1984 | 2001 | 2.5 | 7.0 | |
| 26. | Reyes Peñas, Sebastian | ESP | 1815 | 1865 | 2.5 | 7.0 | |
| 27. | Morera Rodriguez, Ignacio | ESP | 1942 | 1978 | 2.5 | 6.5 | |
| 28. | Elguezabal Selioutin, Dario | ESP | 1959 | 1993 | 2.5 | 6.5 | |
| 29. | Gomez Gonzalez, Jose Antonio | ESP | 1676 | 1750 | 2.5 | 6.5 | |
| 30. | Nuñez Reiz, Antonio | ESP | 2058 | 2079 | 2.5 | 6.5 | |
| 31. | Aziz Ortego, Omar Luis | ESP | 2053 | 2097 | 2.5 | 6.5 | |
| 32. | Lozano Sanchez, Jose Antonio | ESP | 1854 | 1908 | 2.5 | 6.0 | |
| 33. | Fernandez Aransay, Fernando | ESP | 1890 | 1942 | 2.5 | 5.5 | |
| 34. | Garcia Prados, David | ESP | 1949 | 2009 | 2.0 | 8.5 | |
| 35. | Erice Alonso, Santiago | ESP | 1993 | 2021 | 2.0 | 8.0 | |
| 36. | Ingunza Curro, Andres | ESP | 1687 | 1745 | 2.0 | 8.0 | |
| 37. | Aguado Solana, Juan | ESP | 2060 | 2086 | 2.0 | 7.5 | |
| 38. | Brull Cortes, Boris | ESP | 2068 | 2114 | 2.0 | 7.5 | |
| 39. | De La Torre Campo, Rafael | ESP | 1683 | 1753 | 2.0 | 7.5 | |
| 40. | Martin-Consuegra Barrilero, Francisco Javier | ESP | 1869 | 1904 | 2.0 | 7.0 | |
| 41. | Cabello Rodriguez, Raul | ESP | 1571 | 1641 | 2.0 | 6.5 | |
| 42. | Fischer, Daniel | SUI | 2034 | ---- | 2.0 | 6.0 | |
| 43. | Alonso Gutierrez, Anastasio | ESP | 1723 | 1792 | 2.0 | 6.0 | |
| 44. | Parra Muñoz, Alberto | ESP | 1259 | 1319 | 2.0 | 6.0 | |
| 45. | Papanastasiou, Nektarios | GRE | 1692 | ---- | 2.0 | 5.5 | |
| 46. | Carrillo Castano, Javier | ESP | ---- | ---- | 1.5 | 8.0 | |
| 47. | Doval Mancheno, Pablo | ESP | 1553 | 1613 | 1.5 | 8.0 | |
| 48. | Garcia Alonso, David | ESP | 1547 | 1597 | 1.5 | 8.0 | |
| 49. | Igea Benito, Angel | ESP | 1624 | 1692 | 1.5 | 7.5 | |
| 50. | Romero Fite, Miguel | ESP | 1800 | 1862 | 1.5 | 7.5 | |
| 51. | Zhou, Lulu | ESP | 1746 | 1813 | 1.5 | 7.5 | |
| 52. | Enriquez Pastor, Jorge | ESP | 1416 | 1472 | 1.5 | 7.0 | |
| 53. | Yeves Miquel, Enrique | ESP | 1827 | 1884 | 1.5 | 7.0 | |
| 54. | Urbano Garcia, Eduardo | ESP | 1488 | 1554 | 1.5 | 7.0 | |
| 55. | Gonzalez Pozo, Juan Carlos | ESP | 1455 | 1519 | 1.5 | 6.5 | |
| 56. | Yaniz Lana, Francisco Javier | ESP | 1545 | 1597 | 1.5 | 6.5 | |
| 57. | Martin Rodriguez, Jose Luis | ESP | 1378 | 1446 | 1.5 | 6.5 | |
| 58. | Alcover Sancho, Manuel | ESP | 1717 | 1756 | 1.5 | 6.0 | |
| 59. | Bellagamba, Pascal | FRA | 1649 | 1687 | 1.5 | 6.0 | |
| 60. | Garcia Pardo, Maria Del Carmen | ESP | 1542 | 1576 | 1.5 | 6.0 | |
| 61. | Soderstrom, Henrik | ESP | 1802 | 1863 | 1.5 | 6.0 | |
| 62. | Mejias De Salas Gimenez, Ramon | ESP | 1480 | 1505 | 1.5 | 5.5 | |
| 63. | Gallego Romero, Manuel | ESP | 1435 | 1530 | 1.5 | 5.5 | |
| 64. | Martinez Miura, Enrique | ESP | 1660 | 1743 | 1.5 | 5.0 | |
| 65. | Bello Ruiz, Juan Carlos | ESP | 1422 | 1502 | 1.0 | 6.5 | |
| 66. | De Dompablo Fantova, Juan | ESP | 1687 | 1744 | 1.0 | 6.5 | |
| 67. | Garcia Minguez, Antonio | ESP | 1563 | 1641 | 1.0 | 6.0 | |
| 68. | Asensio Del Arco, Daniel | ESP | 1702 | 1772 | 1.0 | 6.0 | |
| 69. | Castro Uceda, Jose Antonio | ESP | 1532 | 1587 | 1.0 | 6.0 | |
| 70. | Peñas Merino, Ramona | ESP | 1396 | 1504 | 1.0 | 5.5 | |
| 71. | Blasco Gallardo, Francisco | ESP | 1438 | 1537 | 1.0 | 5.5 | |
| 72. | Garcia Pardo, Celia | ESP | 1164 | 1222 | 1.0 | 4.5 | |
| 73. | Ingunza Curro, Alvaro | ESP | 1075 | 1153 | 1.0 | 4.0 | |
| 74. | Lopez Suarez, Augusto | ESP | 1520 | 1609 | 0.5 | 6.5 | |
| 75. | Fernandez Cabello, Emilio | ESP | 1520 | 1588 | 0.5 | 6.0 | |
| 76. | Carpio Cuenca, Sara | ESP | 1323 | 1403 | 0.5 | 5.5 | |
| 77. | Algaba Traspuesto, Jose Antonio | ESP | 1622 | 1700 | 0.0 | 5.5 |
5. Open Internacional Pueblo Nuevo 2016
Táctica

14. Torneio Núcleo SCP de Alcântara 2026
3. Torneo de Ajedrez Panda Games - X-Madrid 2026

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. La Mancha
C. León
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia