24. Torneo Pueblo Nuevo 60+30 2016
02-10-2016
Ronda 1 -------------------------------------------------------------------------- 1. Iturbide Arnedo, Oscar - Ghavami, Mahmoud 1-0 2. Moro Serrano, Federico - Pindado Campos, Raul 0-1 3. Lobato Rivero, Carlos - Pindado Del Carmen, Eliseo 1-0 4. Perez-Nuñez Castillo, Jose - Alonso Abad, Enrique 1/2 5. Martinez Montesinos, Benedicto - Ramos Pinto, Jose Maria 1-0 6. Lopez Suarez, Augusto - Garcia Prados, David 0-1 7. Sotoca Aguado, Jose - Garcia Minguez, Antonio 1-0 8. Garcia Pardo, Maria Del Carmen - Alonso Aranzabal, Iñigo 1/2 9. Khudov, Oleksandr - Charles Soria, Alberto 1-0 10. Castro Uceda, Jose Antonio - Magan Gonzalez, Alberto 1/2 ... hasta 33 partidas --------------------------------------------------------------------------
| FIDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Iturbide Arnedo, Oscar | ESP | 2182 | 1.0 | |
| 2. | Pindado Campos, Raul | ESP | 2051 | 1.0 | |
| 3. | Lobato Rivero, Carlos | ESP | 1992 | 1.0 | |
| 4. | Martinez Montesinos, Benedicto | ESP | 1950 | 1.0 | |
| 5. | Garcia Prados, David | ESP | 1949 | 1.0 | |
| 6. | Sotoca Aguado, Jose | ESP | 1900 | 1.0 | |
| 7. | Khudov, Oleksandr | UKR | 1859 | 1.0 | |
| 8. | Rodes Pastor, Eduardo | ESP | 1829 | 1.0 | |
| 9. | Cuellar Gutierrez, Raul | ESP | 1800 | 1.0 | |
| 10. | Romero Fite, Miguel | ESP | 1800 | 1.0 | |
| 11. | Santos Garay-Cordovil, Salvador | ESP | 1786 | 1.0 | |
| 12. | Lopez Orellana, Federico | ESP | 1766 | 1.0 | |
| 13. | Rodriguez Romero, Martin | ESP | 1745 | 1.0 | |
| 14. | Alonso Gutierrez, Anastasio | ESP | 1744 | 1.0 | |
| 15. | Robson, Matthew | SCO | 1741 | 1.0 | |
| 16. | Llases Gonzalez, Luis | ESP | 1734 | 1.0 | |
| 17. | Del Moral Del Caz, Fernando | ESP | 1700 | 1.0 | |
| 18. | Cabezas Martin, Rodrigo | ESP | 1696 | 1.0 | |
| 19. | Liceras Ruiz, Manuel | ESP | 1693 | 1.0 | |
| 20. | Collado Muñoz, Juan Manuel | ESP | 1691 | 1.0 | |
| 21. | Campo Garcia, Carlos | ESP | 1689 | 1.0 | |
| 22. | De Dompablo Fantova, Juan | ESP | 1687 | 1.0 | |
| 23. | Sadaba Rodriguez, Igor | ESP | 1686 | 1.0 | |
| 24. | Estevez Sacristan, Deva | ESP | 1645 | 1.0 | |
| 25. | Guillo Longares, Cecilia | ESP | 1645 | 1.0 | |
| 26. | Salgado Duarte, Pablo | ESP | 1620 | 1.0 | |
| 27. | Del Castillo Lopez, Rafael | ESP | 1612 | 1.0 | |
| 28. | Suarez Gutierrez, Victor | ESP | ---- | 1.0 | |
| 29. | Alonso Abad, Enrique | ESP | 1983 | 0.5 | |
| 30. | Lozano Freras, Sergio | ESP | 1919 | 0.5 | |
| 31. | Largo Barbero, Benito | POR | 1904 | 0.5 | |
| 32. | Alonso Aranzabal, Iñigo | ESP | 1899 | 0.5 | |
| 33. | Magan Gonzalez, Alberto | ESP | 1829 | 0.5 | |
| 34. | Jimenez Gonzalez, Marcos | ESP | 1789 | 0.5 | |
| 35. | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | ESP | 1780 | 0.5 | |
| 36. | Asensio Del Arco, Daniel | ESP | 1702 | 0.5 | |
| 37. | De La Torre Campo, Rafael | ESP | 1683 | 0.5 | |
| 38. | Garcia Andrinal, Antonio | ESP | 1675 | 0.5 | |
| 39. | Rico Ropero, Oscar | ESP | 1635 | 0.5 | |
| 40. | Zumel Zea, Javier | ESP | 1585 | 0.5 | |
| 41. | Corral Sanchez, Jesus | ESP | 1581 | 0.5 | |
| 42. | Perez-Nuñez Castillo, Jose | ESP | 1579 | 0.5 | |
| 43. | Sanchez Gomez, Mariano Jesus | ESP | 1576 | 0.5 | |
| 44. | Garcia Pardo, Maria Del Carmen | ESP | 1542 | 0.5 | |
| 45. | Castro Uceda, Jose Antonio | ESP | 1532 | 0.5 | |
| 46. | Alvear Zapata, Juan Pablo | ESP | 1499 | 0.5 | |
| 47. | Picazo Sancho, Carolina | ESP | 1482 | 0.5 | |
| 48. | De La Fuente Guillen, Diego | ESP | 1442 | 0.5 | |
| 49. | Sanchez Sanchez, Roberto | ESP | 1438 | 0.5 | |
| 50. | Guillen Andrinal, Pablo | ESP | 1048 | 0.5 | |
| 51. | Savchuk, Olga | UKR | 1600 | 0.0 | |
| 52. | Ghavami, Mahmoud | ESP | 1593 | 0.0 | |
| 53. | Moro Serrano, Federico | ESP | 1585 | 0.0 | |
| 54. | Pindado Del Carmen, Eliseo | ESP | 1584 | 0.0 | |
| 55. | Ramos Pinto, Jose Maria | ESP | 1571 | 0.0 | |
| 56. | Lopez Suarez, Augusto | ESP | 1551 | 0.0 | |
| 57. | Garcia Minguez, Antonio | ESP | 1544 | 0.0 | |
| 58. | Charles Soria, Alberto | ESP | 1536 | 0.0 | |
| 59. | Alberti Jimenez, Bernardo | ESP | 1525 | 0.0 | |
| 60. | Perez Fajardo, Daniel | ESP | 1511 | 0.0 | |
| 61. | Fernandez Cabello, Emilio | ESP | 1508 | 0.0 | |
| 62. | Urbano Garcia, Eduardo | ESP | 1488 | 0.0 | |
| 63. | Valls Uriol, Francisco | ESP | 1481 | 0.0 | |
| 64. | Bravo Dominguez, Eduardo | ESP | 1442 | 0.0 | |
| 65. | Duenas Delgado, Maximiliano | ESP | 1433 | 0.0 | |
| 66. | Bello Ruiz, Juan Carlos | ESP | 1422 | 0.0 | |
| 67. | Gonzalez Morente, Jose A | ESP | 1382 | 0.0 | |
| 68. | Rodriguez Romero, Carlos | ESP | 1370 | 0.0 | |
| 69. | Gomez Saiz, Alvaro | ESP | 1354 | 0.0 | |
| 70. | Romero Martinez, Luis | ESP | 1305 | 0.0 | |
| 71. | Aragon Hernando, Fernando | ESP | 1294 | 0.0 | |
| 72. | Vallespin Morales, Antonio | ESP | 1281 | 0.0 | |
| 73. | Parra Muñoz, Alberto | ESP | 1253 | 0.0 | |
| 74. | Granon Uranga, Iñigo | ESP | 1237 | 0.0 | |
| 75. | Garcia Pardo, Celia | ESP | 1164 | 0.0 | |
| 76. | Garcinuño Enriquez, David | ESP | ---- | 0.0 | |
| 77. | Rodriguez Jimenez, Juan | ESP | ---- | 0.0 | |
| 78. | Sanchis Maldonado, Victor | ESP | ---- | 0.0 |
18. Open Ribera Alta 2016
7. Hradec Kralove Open 2016
24. Torneo Pueblo Nuevo 60+30 2016
Campeonato de Madrid de Ajedrez Rápido por Equipos 2016/2017
Táctica

14. Torneio Núcleo SCP de Alcântara 2026

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. La Mancha
C. León
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia