6. Torneo Infantil Estación de Chamartín 2016
Gabriel Quispe Arteaga vencedor
20-11-2016
| FIDE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Quispe Arteaga, Gabriel | ESP | 2270 | 7.0 | |
| 2. | Lianes Garcia, Marcos | ESP | 2346 | f | 6.5 |
| 3. | Aguilera Lopez, Alejandro | ESP | 2113 | 6.0 | |
| 4. | Anton Quevedo, Andrea | ESP | 1907 | 6.0 | |
| 5. | Rottenwohrer Suarez, Juan | ESP | 2171 | 6.0 | |
| 6. | Soto Martin, Miguel | ESP | 1811 | 6.0 | |
| 7. | Tevar Becerra, Alvaro | ESP | 1905 | 6.0 | |
| 8. | Andrade Sandoval, Jim Carlos | ESP | 1918 | 6.0 | |
| 9. | Soto Martin, Pablo | ESP | 2088 | 6.0 | |
| 10. | Yingrui, Lin | ESP | 1863 | 6.0 | |
| 11. | Barragan Arriaza, Pablo | ESP | 1784 | 6.0 | |
| 12. | Zhou, Lulu | ESP | 1779 | 6.0 | |
| 13. | Garcia Villalba, Daniel | ESP | 1731 | 6.0 | |
| 14. | Reyes Peñas, Sebastian | ESP | 1832 | 5.5 | |
| 15. | Rico Ropero, Oscar | ESP | 1635 | 5.5 | |
| 16. | Barria Arbunic, Manuel | ESP | 1856 | 5.5 | |
| 17. | Bento Iglesias, Pablo | ESP | 2001 | 5.5 | |
| 18. | Andrade Sandoval, Bianca Dafnee | ESP | 1770 | 5.5 | |
| 19. | San Millan Fierro, Pablo | ESP | 1603 | 5.0 | |
| 20. | Karunanithi, Bharath | ESP | 1345 | 5.0 | |
| 21. | Ingunza Curro, Andres | ESP | 1648 | 5.0 | |
| 22. | Ortega Palacios, Alejandro | ESP | 1599 | 5.0 | |
| 23. | Garcia Seijas, Adrian | ESP | 1574 | 5.0 | |
| 24. | Ochoa Gonzalez, Hugo | ESP | 1455 | 5.0 | |
| 25. | Simonyan, Arturo | RUS | 1545 | 5.0 | |
| 26. | Ferrando Marti, Roberto | ESP | 1534 | 5.0 | |
| 27. | Martin Loeches-Ayala, Diego | ESP | 1475 | 5.0 | |
| 28. | Carretero Casado, Rosario | ESP | 1600 | 5.0 | |
| 29. | Santos Burkholz, Mario | ESP | 1471 | 5.0 | |
| 30. | Dominguez Garcia, Marco | ESP | 1496 | 5.0 | |
| 31. | Paniagua Tomillo, Ivan | ESP | 1217 | 5.0 | |
| 32. | Garcia Villar, Daniel | ESP | ---- | 5.0 | |
| 33. | Aragon Lopez, Hiria | ESP | 1500 | 5.0 | |
| 34. | Gutierrez Guillen, Alvaro Jose | ESP | 1511 | 5.0 | |
| 35. | Olias Rincon, Raul | ESP | ---- | 5.0 | |
| 36. | Martin Soria, Angel Hilario | ESP | ---- | 5.0 | |
| 37. | Candela Martin, Alvaro | ESP | 1387 | 5.0 | |
| 38. | Villar Fortea, German | ESP | ---- | 5.0 | |
| 39. | Alhambra Sanchez, Alba | ESP | ---- | 5.0 | |
| 40. | Llamas Martinez, Pablo | ESP | 1411 | 5.0 | |
| 41. | Fernandez Rosado, Roberto | ESP | 1406 | 5.0 | |
| 42. | Clemares Marquerie, Alicia | ESP | 1181 | 5.0 | |
| 43. | Casado Benedito, Rodrigo | ESP | ---- | 5.0 | |
| 44. | Horcajuelo Rocamora, Martin | ESP | 1326 | 5.0 | |
| 45. | Poblador Lopez, Juan M. | ESP | 1405 | 5.0 | |
| 46. | Quiros Benito, Sergio | ESP | 1371 | 5.0 | |
| 47. | Sanabria Gris, Pol | ESP | 1114 | 5.0 | |
| 48. | Plamenova Radkova, Valentina | ESP | 1339 | 5.0 | |
| 49. | Martinez Aragon, Aitor | ESP | 1619 | 4.5 | |
| 50. | Simon Novillo, Daniel | ESP | 1358 | 4.5 | |
| 51. | Roldan Hernandez, Lucia | ESP | 1402 | 4.5 | |
| 52. | Comeron Galan, Daniel | ESP | 1493 | 4.5 | |
| 53. | Olazagoitia Zevallos, Nancy | ESP | ---- | 4.5 | |
| 54. | Ramos Martin, Ignacio | ESP | ---- | 4.5 | |
| 55. | Crespo Diaz, David | ESP | 1334 | 4.5 | |
| 56. | Garcia-Maurino Ayora, Gabriel | ESP | 1509 | 4.5 | |
| 57. | Lianes Garcia, Alicia | ESP | 1369 | 4.5 | |
| 58. | Cuesta Moscoso, Alvaro | ESP | 1076 | 4.5 | |
| 59. | Tigau, Adrian | ESP | ---- | 4.5 | |
| 60. | Gutierrez Guillen, Alfonso | ESP | 1363 | 4.0 | |
| 61. | Garcia Prada, Alejandro | ESP | 1438 | 4.0 | |
| 62. | Ingunza Curro, Alvaro | ESP | 1109 | 4.0 | |
| 63. | Serrera Sanchez-Romo, Sergio | ESP | 1653 | 4.0 | |
| 64. | Castro Contreras, Bruno | ESP | 1368 | 4.0 | |
| 65. | Simon Novillo, Carlos | ESP | 1331 | 4.0 | |
| 66. | Puga Gomez, Alejandro | ESP | 1159 | 4.0 | |
| 67. | Macvean Martin, Daniel | ESP | 1090 | 4.0 | |
| 68. | Lavayen Torres, Leonardo | ESP | 1298 | 4.0 | |
| 69. | Paraiso Garcia, Marcos | ESP | ---- | 4.0 | |
| 70. | Serrano Ruiz, Lope | ESP | 1422 | 4.0 | |
| 71. | Morales Castillo, Manuel Arquimedes | ESP | 1183 | 4.0 | |
| 72. | Garcia Pardo, Celia | ESP | 1157 | 4.0 | |
| 73. | Castillo De Irala, German | ESP | ---- | 4.0 | |
| 74. | Andrade Sandoval, Marian Eneyda | ESP | 1299 | 4.0 | |
| 75. | Garcia Prada, Guillermo | ESP | 1267 | 4.0 | |
| 76. | Serrano Ruiz, Miguel | ESP | 1234 | 4.0 | |
| 77. | Arroyo Alvarez, Dante | ESP | ---- | 4.0 | |
| 78. | Blazquez Sanz, Oscar | ESP | ---- | 4.0 | |
| 79. | Lopez Herrero, Israel | ESP | 1340 | 4.0 | |
| 80. | Raso Rodriguez, Sofia | ESP | ---- | 4.0 | |
| 81. | Salanova Vizcaino, Alberto | ESP | ---- | 4.0 | |
| 82. | Torrijos Rodriguez, Raul | ESP | ---- | 4.0 | |
| 83. | Gutierrez Bustamante, Alex Yamil | ESP | ---- | 4.0 | |
| 84. | Coromina Martinez, David | ESP | 1343 | 4.0 | |
| 85. | Tejerina Rincon, Andres | ESP | 1238 | 4.0 | |
| 86. | Rodriguez Lopez, Sergio | ESP | 1237 | 4.0 | |
| 87. | Reyero Castro, Jorge | ESP | 1206 | 4.0 | |
| 88. | Perdiguero Herreros, Alejandro | ESP | 1402 | 4.0 | |
| 89. | Garcia Pardo, Lorena | ESP | 1383 | 4.0 | |
| 90. | Sopirla, Sarah | ESP | ---- | 4.0 | |
| 91. | Guerra Amores, Samuel | ESP | ---- | 4.0 | |
| 92. | Torres Rebolledo, Victor | ESP | 1295 | 4.0 | |
| 93. | San Vicente, Gonzalo | ESP | ---- | 4.0 | |
| 94. | Caz Rico, Diego | ESP | 1358 | 4.0 | |
| 95. | Del Campo Molinero, Samuel | ESP | ---- | 4.0 | |
| 96. | Santiago Gil, Daniel | ESP | ---- | 4.0 | |
| 97. | Martin Soria, Martin | ESP | ---- | 4.0 | |
| 98. | Garcia Lopez, Carlos | ESP | ---- | 4.0 | |
| 99. | Gomez Garcia, Armando | ESP | ---- | 4.0 | |
| 100. | Maqueda Irun, Hector | ESP | ---- | 4.0 | |
| 101. | Carretero Gijon, Adrian | ESP | ---- | 4.0 | |
| 102. | Diez Cañete, Ivan | ESP | ---- | 4.0 | |
| 103. | Calvo Gonzalez, Jose Felix | ESP | ---- | 4.0 | |
| 104. | Jodar Lopez, Javier | ESP | ---- | 4.0 | |
| 105. | Valiente Urueña, Sergio | ESP | ---- | 4.0 | |
| 106. | Olias Beltran, Diego | ESP | ---- | 4.0 | |
| 107. | Rodríguez Ysa, Rodrigo Shinsei | ESP | ---- | 4.0 | |
| 108. | Prieto Morales, Cesar | ESP | ---- | 4.0 | |
| 109. | Mingo Crespo, Adrián | ESP | ---- | 4.0 | |
| 110. | Sanchez Galan, Alberto | ESP | ---- | 4.0 | |
| 111. | Dominguez Ruiz Benitez De Lugo, Pablo | ESP | ---- | 4.0 | |
| 112. | Anton Ortiz, Javier | ESP | ---- | 4.0 | |
| 113. | Hernando Olalla, Alejandro | ESP | ---- | 4.0 | |
| 114. | Tejerina Rincon, Pablo | ESP | 1309 | 3.5 | |
| 115. | Rojas Fernandez, Antonio | ESP | ---- | 3.5 | |
| 116. | Tabara Mayo, Javier | ESP | ---- | 3.5 | |
| 117. | Arcas Salmeron, Adrian | ESP | ---- | 3.5 | |
| 118. | Fernandez Gomez, Juan | ESP | ---- | 3.5 | |
| 119. | Metes, Pedro Enrique | ESP | ---- | 3.5 | |
| 120. | Rodriguez Fernandez, Sergio | ESP | ---- | 3.5 | |
| 121. | Esquinas Sierra, Carlos | ESP | ---- | 3.5 | |
| 122. | Diaz Esteban, Diego | ESP | ---- | 3.0 | |
| 123. | Hueso Almarcha, Oscar | ESP | ---- | 3.0 | |
| 124. | Torres Rebolledo, Marcos | ESP | ---- | 3.0 | |
| 125. | Torres-Quevedo, fernando | ESP | ---- | 3.0 | |
| 126. | Del Corte Quesada, Beatriz | ESP | ---- | 3.0 | |
| 127. | San Vicente, Pablo | ESP | ---- | 3.0 | |
| 128. | Casas Shiramizu, Carlos Toshinori | ESP | ---- | 3.0 | |
| 129. | Mino Del Castillo, Daniel | ESP | ---- | 3.0 | |
| 130. | Villacis Morocho, Oscar David | ESP | ---- | 3.0 | |
| 131. | Diaz Bayon, David | ESP | ---- | 3.0 | |
| 132. | Sarabia Lopez, Samuel | ESP | ---- | 3.0 | |
| 133. | Martin Sandu, Eva Ruth | ESP | ---- | 3.0 | |
| 134. | Largo, Asier | ESP | ---- | 3.0 | |
| 135. | Garcia Rodriguez, Marcos | ESP | ---- | 3.0 | |
| 136. | Garcia Alcayde, Martin | ESP | ---- | 3.0 | |
| 137. | Guerra Amores, Yaiza | ESP | ---- | 3.0 | |
| 138. | Rodriguez Municio, Carmen | ESP | ---- | 3.0 | |
| 139. | Lopez Diez, Guillermo | ESP | ---- | 3.0 | |
| 140. | Olazagoitia Zevallos, Angel | ESP | ---- | 3.0 | |
| 141. | Santandreu De La Fuente, Jaime | ESP | ---- | 3.0 | |
| 142. | Arrobas Cuevas, Angel | ESP | ---- | 3.0 | |
| 143. | Moraleda Alvarez, Victor | ESP | ---- | 3.0 | |
| 144. | Lopez Herrero, Irene | ESP | ---- | 3.0 | |
| 145. | De Diego Rubio, Jaime | ESP | ---- | 3.0 | |
| 146. | Espinosa, Javier | ESP | ---- | 3.0 | |
| 147. | Lucena Perez, Roberto | ESP | ---- | 3.0 | |
| 148. | Rodriguez Municio, Maria | ESP | ---- | 3.0 | |
| 149. | Millan Lopez, Alejandro | ESP | ---- | 3.0 | |
| 150. | Jubin Diez, Damien | ESP | ---- | 3.0 | |
| 151. | Anton Ortiz, Carlos | ESP | ---- | 3.0 | |
| 152. | Torres-Quevedo, Pablo | ESP | ---- | 3.0 | |
| 153. | Lopez Valentin, Marco | ESP | ---- | 3.0 | |
| 154. | Cueto Redondo, Rodrigo | ESP | ---- | 3.0 | |
| 155. | Lopez Lopez, Pablo | ESP | ---- | 3.0 | |
| 156. | Ignacio Jimenez, Joaquin | ESP | ---- | 3.0 | |
| 157. | Garcia Saiz, Monica | ESP | ---- | 3.0 | |
| 158. | Rico Ropero, Marcos | ESP | ---- | 3.0 | |
| 159. | Martin Garrido, Jorge Carlos | ESP | ---- | 3.0 | |
| 160. | Lopez Del Burgo, Daniel | ESP | ---- | 3.0 | |
| 161. | Camacho Sancho, Gonzalo | ESP | ---- | 3.0 | |
| 162. | Moral Moreno, Nicolas | ESP | ---- | 3.0 | |
| 163. | Martin Soria, Hilario | ESP | ---- | 3.0 | |
| 164. | Lopez Heredero, Alonso | ESP | ---- | 3.0 | |
| 165. | Garcia Seijas, Alvaro | ESP | ---- | 3.0 | |
| 166. | Metes, Patricia | ESP | ---- | 3.0 | |
| 167. | Garcia Rodriguez, Daniel Pablo | ESP | ---- | 3.0 | |
| 168. | Garcia Araya, Nicolas | ESP | ---- | 3.0 | |
| 169. | Martin Soria, Covadonga | ESP | ---- | 3.0 | |
| 170. | Conchambay Farinango, Ismael | ESP | ---- | 3.0 | |
| 171. | Gonzalo Casero, Pablo | ESP | ---- | 3.0 | |
| 172. | Garcia Saiz, Marta | ESP | ---- | 3.0 | |
| 173. | San Juan Bravo, Victor | ESP | ---- | 3.0 | |
| 174. | Gonzalez Rodriguez-Maribona, Nicolas | ESP | ---- | 3.0 | |
| 175. | Gomez Garcia, Hector | ESP | ---- | 3.0 | |
| 176. | Martin Perez, Pablo Cayetano | ESP | ---- | 3.0 | |
| 177. | Lorente Bermejo, Pablo | ESP | ---- | 3.0 | |
| 178. | Hernandez Garcia, Ivan | ESP | ---- | 3.0 | |
| 179. | Crespo Ruiz, Andres | ESP | ---- | 3.0 | |
| 180. | Gargantilla Pinar, Lucas | ESP | ---- | 2.5 | |
| 181. | Gurbani Carballo, Victor | ESP | ---- | 2.0 | |
| 182. | Diez Cañete, Hugo | ESP | ---- | 2.0 | |
| 183. | Fernandez Garcia, Lucas | ESP | ---- | 2.0 | |
| 184. | Gutierrez Cuervo, Adrian | ESP | ---- | 2.0 | |
| 185. | Amor Santos, Iñigo | ESP | ---- | 2.0 | |
| 186. | Cobos Beceiro, Alvaro | ESP | ---- | 2.0 | |
| 187. | Sueldo Guerra, Ibai | ESP | ---- | 2.0 | |
| 188. | Hernandez Garcia, David | ESP | ---- | 2.0 | |
| 189. | Langa Basso, Noah | ESP | ---- | 2.0 | |
| 190. | Garcia Saiz, Isabel | ESP | ---- | 2.0 | |
| 191. | Miguel Villuendas, Bruno | ESP | ---- | 2.0 | |
| 192. | Alvarez Cairon, Pablo | ESP | ---- | 2.0 | |
| 193. | Campos Borja, Juan | ESP | ---- | 2.0 | |
| 194. | Rosario Suarez, Javier | ESP | ---- | 2.0 | |
| 195. | Ruz Garcia, Miguel | ESP | ---- | 2.0 | |
| 196. | Lopez Morato, Javier | ESP | ---- | 2.0 | |
| 197. | Perez Benitez, Marcos | ESP | ---- | 2.0 | |
| 198. | Martinez Manrique, Jaime | ESP | ---- | 2.0 | |
| 199. | Sanz Rosales, Daniel | ESP | ---- | 2.0 | |
| 200. | Garcia Saiz, Maria | ESP | ---- | 2.0 | |
| 201. | Cortes Soto, Mario | ESP | ---- | 2.0 | |
| 202. | Santoyo Rodriguez, Enrique | ESP | ---- | 2.0 | |
| 203. | Alonso Ramos, Senen | ESP | ---- | 2.0 | |
| 204. | Villacis Morocho, Irvin Andre | ESP | ---- | 2.0 | |
| 205. | Lopez Morato, Jorge | ESP | ---- | 2.0 | |
| 206. | Dominguez Ramirez, Hugo | ESP | ---- | 2.0 | |
| 207. | Tengour Hamani, Adam Mohamed | ESP | ---- | 2.0 | |
| 208. | Lopez Valentin, Olalla | ESP | ---- | 2.0 | |
| 209. | Rodriguez Municio, Angela | ESP | ---- | 2.0 | |
| 210. | Perez Gamboa, Lorea | ESP | ---- | 2.0 | |
| 211. | Espinola Fernandez, Juan | ESP | ---- | 2.0 | |
| 212. | Mantilla Rivera, Mateo | ESP | ---- | 2.0 | |
| 213. | Martín Garcia , Adrián | ESP | ---- | 2.0 | |
| 214. | Sanchez Villodres, Mario | ESP | ---- | 1.5 | |
| 215. | Ortiz Gonzalez, Lucia | ESP | ---- | 1.0 | |
| 216. | Martinez Cebrian, Pablo | ESP | ---- | 1.0 | |
| 217. | Carita Chavez, Jose Miguel | ESP | ---- | 1.0 | |
| 218. | Casas Shiramizu, Sofía Rina | ESP | ---- | 1.0 | |
| 219. | Bengoechea Agüera, Gael | ESP | ---- | 1.0 | |
| 220. | Moreno Puertas, Rodrigo | ESP | ---- | 1.0 | |
| 221. | Espinosa Moraleda, Paula | ESP | ---- | 1.0 | |
| 222. | Santos Salamanca, Francisco Jose | ESP | ---- | 1.0 | |
| 223. | Baeza, Lucía | ESP | ---- | 1.0 | |
| 224. | Lavayen Torres, Daniela Isabela | ESP | ---- | 1.0 | |
| 225. | Arias Karaschewski, Martina | ESP | ---- | 0.5 | |
| 226. | Baeza, Hugo | ESP | ---- | 0.0 | |
| 227. | Arcas Salmeron, Rocio | ESP | ---- | 0.0 | |
| 228. | Moñino Menoyo, Adrian | ESP | ---- | 0.0 | |
| 229. | Carballo Torrado, Ismael | ESP | ---- | 0.0 | |
| 230. | Fernandez Enriquez, Gonzalo | ESP | ---- | 0.0 | |
| 231. | Herrera, Erik | ESP | ---- | 0.0 | |
| 232. | Lopez Delgado, Rodrigo | ESP | ---- | 0.0 | |
| 233. | Mata Torre, Pablo | ESP | ---- | 0.0 | |
| 234. | Perez Anaya, Samuel | ESP | ---- | 0.0 | |
| 235. | Krause Llorente, Paul | ESP | 1510 | 0.0 | |
| 236. | Rojo Jorge, Luis | ESP | 1472 | 0.0 | |
| 237. | Martinez Bajo, Alberto | ESP | 1382 | 0.0 | |
| 238. | Casado Franco, Izan | ESP | ---- | 0.0 | |
| 239. | Díaz Sánchez, Marco Enda | ESP | ---- | 0.0 | |
| 240. | Lopez Delgado, Irene | ESP | ---- | 0.0 | |
| 241. | Moreno Martin De Fuentes, David | ESP | ---- | 0.0 | |
| 242. | Moreno Martin De Fuentes, Saul | ESP | ---- | 0.0 | |
| 243. | Nuño Gomez Limon, Diego | ESP | ---- | 0.0 | |
| 244. | Padial Hipólito, Aitor | ESP | ---- | 0.0 | |
| 245. | Garcia Pardo, Maria Del Carmen | ESP | 1528 | 0.0 | |
| 246. | Torres Nuñez De Prado, Carlos | ESP | ---- | 0.0 | |
| 247. | Perez-Cuadrado Gil, Iker | ESP | ---- | 0.0 | |
| 248. | Torres Nuñez De Prado, Lorena | ESP | ---- | 0.0 |
Campeonato de Madrid Infantil por Equipos 2016/2017 - Grupo A
20-11-2016
Ronda 5 ------------------------------------------------------------------------ 1. Rivas - A Tajamar - A 0.0-2.0 2. Capablanca - A Getafe - A 0.5-1.5 3. V Centenario CC La Vina - A La Blanca de Canillejas 0.5-1.5 4. Alcorcon - A Mostoles 1.0-1.0 5. Capablanca - B Jaque Mate - A 0.5-1.5 6. Tajamar - B Alkor - A 0.0-2.0 7. V Centenario CC La Vina - B Alkor - B 2.0-0.0 8. Montpellier - A Castilla y Leon Getafe - A 1.5-0.5 9. Gredos San Diego Alcala Tres Cantos - A 2.0-0.0 10. Blanco y Negro - A San Fernando de Henares 1.5-0.5 ... hasta 14 encuentros ------------------------------------------------------------------------ Clasificación -------------------------------------- 1. Tajamar - A 8.5 2. Rivas - A 7.5 3. La Blanca de Canillejas 7.5 4. Getafe - A 7.5 5. Capablanca - A 6.5 6. Jaque Mate - A 6.5 7. Alcorcon - A 6.5 8. V Centenario CC La Vina - A 6.5 9. Alkor - A 6.5 10. Mostoles 6.5 ... hasta 29 equipos --------------------------------------
Campeonato de Madrid Infantil por Equipos 2016/2017 - Grupo B
20-11-2016
Ronda 5 ------------------------------------------------------------------------- 1. Capablanca - C - Jaque Mate - C 0.0-2.0 2. Capablanca - D - Tajamar - C 0.5-1.5 3. Rivas - C - V Centenario CC La Vina - C 0.0-2.0 4. Getafe - C - Tajamar - D 1.0-1.0 5. Alcorcon - B - Jaque Mate - D 2.0-0.0 6. Getafe - D - Castilla y Leon Getafe - B 2.0-0.0 7. Tajamar - E - Tres Cantos - B 0.0-2.0 8. Blanco y Negro - B - Alkor - C 2.0-0.0 9. Mirabal - B - Alameda de Osuna (ACD) - A 2.0-0.0 * Alteración del orden de fuerza 10. Santa Maria del Pilar - Alkor - D 2.0-0.0 ... hasta 15 encuentros ------------------------------------------------------------------------- Clasificación ------------------------------------- 1. Jaque Mate - C 10.0 2. Capablanca - C 8.0 3. V Centenario CC La Vina - C 8.0 4. Tajamar - C 7.5 5. Getafe - C 6.5 6. Getafe - D 6.5 7. Capablanca - D 6.5 8. Tajamar - D 6.5 9. Alcorcon - B 6.5 10. Tres Cantos - B 6.0 ... hasta 31 equipos -------------------------------------
Táctica
Juegan blancas
20-11-2016
Juegan blancas
Esta posición procede de la partida Watson-Larsen (Londres, 1991). En ella las blancas, especulando con distintos motivos tácticos, consiguieron ventaja definitiva.
Solución y partida
Seguir a @AjedrezPlus
Campeonato del Mundo 2016 - Carlsen vs. Karjakin
19-11-2016
Campeonato del Mundo 2016, Nueva York (USA)
| FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlsen, Magnus | NOR | 2853 | g | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | · | · | · | · | · | · | 3.0 |
| Karjakin, Sergey | RUS | 2772 | g | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | · | · | · | · | · | · | 3.0 |
1. Carlsen, Magnus - Karjakin, Sergey 1/2 42 A45 2. Karjakin, Sergey - Carlsen, Magnus 1/2 33 C77 3. Carlsen, Magnus - Karjakin, Sergey 1/2 78 C67 4. Karjakin, Sergey - Carlsen, Magnus 1/2 94 C88 5. Carlsen, Magnus - Karjakin, Sergey 1/2 51 C54 6. Karjakin, Sergey - Carlsen, Magnus 1/2 32 C88
Táctica
Juegan blancas
18-11-2016
Táctica
Juegan negras y dan mate
16-11-2016
Juegan negras y dan mate
Esta posición corresponde a la partida Schauwecker-Marjanovic (Groningen, 1971), en ella se puede apreciar la absoluta indefensión del monarca blanco y la mala ubicación de sus piezas frente a la actividad de las negras, lo que provocó que éstas resolvieran fácilmente la red de mate que se les planteó.
Solución y partida
Seguir a @AjedrezPlus
27. Torneo San Viator 2016
14-11-2016
Ronda 8 ------------------------------------------------------------------------ 1. Unciti Juan, Javier - Quispe Arteaga, Gabriel 1/2 2. Lopez Nuñez, Roberto - Bustos Bernardo, Samuel + - 3. Rosa Ramirez, Victor D. - Aguilera Lopez, Alejandro 1/2 4. Perez Calahorra, Ricardo - Sotoca Aguado, Jose 0-1 5. Rodriguez Romero, Martin - Cabañas Bravo, Juan Andres 0-1 6. Nuñez Miranda, Adrian - Zhou, Lulu 1-0 7. Luque Ibañez, Manuel - Martinez Sanz, Ignacio 0-1 8. Luna Hermoso, Angel - Perez Vazquez, Manuel + - 9. Gil Sierra, Jacinto - Muñoz Cebey, Ricardo 0-1 10. Llases Gonzalez, Luis - Quintero Torres, Pedro 0-1 ... hasta 19 partidas ------------------------------------------------------------------------
| FIDE | FEDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Quispe Arteaga, Gabriel | ESP | 2270 | 2288 | 7.5 | |
| 2. | Unciti Juan, Javier | ESP | 2110 | 2143 | 6.0 | |
| 3. | Lopez Nuñez, Roberto | ESP | 1775 | 1783 | 6.0 | |
| 4. | Aguilera Lopez, Alejandro | ESP | 2113 | 2133 | 5.5 | |
| 5. | Sotoca Aguado, Jose | ESP | 1900 | 1952 | 5.5 | |
| 6. | Cabañas Bravo, Juan Andres | ESP | 2007 | 2040 | 5.5 | |
| 7. | Nuñez Miranda, Adrian | ESP | 2143 | 2147 | 5.0 | |
| 8. | Rosa Ramirez, Victor D. | ESP | 1903 | 1943 | 5.0 | |
| 9. | Luna Hermoso, Angel | ESP | 1976 | 2012 | 5.0 | |
| 10. | Bustos Bernardo, Samuel | ESP | 1991 | 1979 | 5.0 | |
| 11. | Martinez Sanz, Ignacio | ESP | 1705 | 1676 | 5.0 | |
| 12. | Rodriguez Romero, Martin | ESP | 1666 | 1681 | 4.5 | |
| 13. | Quintero Torres, Pedro | ESP | 1958 | 2028 | 4.5 | |
| 14. | Muñoz Cebey, Ricardo | ESP | 1758 | 1829 | 4.5 | |
| 15. | Guillo Longares, Cecilia | ESP | 1705 | 1884 | 4.5 | |
| 16. | Perez Calahorra, Ricardo | ESP | 2136 | 2173 | 4.5 | |
| 17. | Rodriguez Bittar, Karim Javier | ESP | 1936 | 1965 | 4.5 | |
| 18. | Luque Ibañez, Manuel | ESP | 1989 | 2045 | 4.0 | |
| 19. | Garcia Sanjuan, Jose | ESP | 1880 | 1939 | 4.0 | |
| 20. | Rodriguez Valero, Martin | ESP | 1808 | 1828 | 4.0 | |
| 21. | Zhou, Lulu | ESP | 1746 | 1813 | 4.0 | |
| 22. | Barahona Torrijos, Angel | ESP | 1848 | 1897 | 4.0 | |
| 23. | Campos Tores, Jose Luis | ESP | 1829 | 1832 | 4.0 | |
| 24. | Magan Gonzalez, Alberto | ESP | 1829 | 1873 | 4.0 | |
| 25. | Morera Rodriguez, Ignacio | ESP | 1942 | 1978 | 4.0 | |
| 26. | Padin Lazaro, Jose Manuel | ESP | 1913 | 1950 | 3.5 | |
| 27. | Yeves Miquel, Enrique | ESP | 1827 | 1884 | 3.5 | |
| 28. | Perez Vazquez, Manuel | ESP | 1861 | 1904 | 3.5 | |
| 29. | Gil Sierra, Jacinto | ESP | 1976 | 2015 | 3.5 | |
| 30. | Llases Gonzalez, Luis | ESP | 1734 | 1774 | 3.5 | |
| 31. | Garcia Martin, Esteban | ESP | 1881 | 1939 | 3.5 | |
| 32. | Blanco Diez, David | ESP | 1845 | 1871 | 3.5 | |
| 33. | Sanchez Gomez, Emiliano | ESP | 1745 | 1780 | 3.5 | |
| 34. | Perez Perez, Diego Ii | ESP | 1750 | 1726 | 3.5 | |
| 35. | Afana, Adham Jj | PLE | 2095 | 2126 | 3.5 | |
| 36. | Lizon Martinez, Santiago | ESP | 1757 | 1840 | 3.5 | |
| 37. | Del Noval Nemeshazi, Nesztor | ESP | 1932 | 1979 | 3.0 | |
| 38. | Campos Diaz, Fernando | ESP | 1663 | 1770 | 3.0 | |
| 39. | Gonzalez-Ruano Perez, Cesar | ESP | 1937 | 2015 | 3.0 | |
| 40. | Jimenez Elices, Jose Maria | ESP | 1785 | 1854 | 3.0 | |
| 41. | Camarero Izquierdo, Juan Carlos | ESP | 1816 | 1869 | 3.0 | |
| 42. | Angelina Vela, Carlos | ESP | 2085 | 2113 | 3.0 | |
| 43. | Comeron Galan, Daniel | ESP | 1493 | 1583 | 2.5 | |
| 44. | Gil Calvente, Jose Antonio | ESP | 1721 | 1786 | 2.0 | |
| 45. | Braziunaite, Rasa | ESP | 1384 | 1415 | 2.0 | |
| 46. | Escribano Serrano, Pedro | ESP | 1787 | 1869 | 2.0 | |
| 47. | Cervino Rossel, Cristobal | LUX | 2052 | 2071 | 2.0 | |
| 48. | Soderstrom, Henrik | ESP | 1802 | 1863 | 1.5 | |
| 49. | Perez Gonzalez, Daniel | ESP | 1786 | 1774 | 1.5 |
27. Torneo San Viator 2016 - Torneo B
14-11-2016
Ronda 8 ------------------------------------------------------------------------ 1. Serrano Gonzalez, Oscar - Lopez Benitez, David 1/2 2. Fernandez Estremera, Fernando - Mora Marin, Guillermo 1-0 3. Mateos Cordero, Francisco - Estevez Sacristan, Deva 1/2 4. Cabello Rodriguez, Raul - Jimenez Alvaro, Angel 0-1 5. Arevalo Estriegana, Jorge - San Felipe Gonzalez, Tomas 1-0 6. Casado Salvo, Jose Maria - Aguilera Prada, Alejandro 0-1 7. Fernandez Garcia, Emilio - Santos Burkholz, Mario 0-1 8. Alcojor Patilla, Antonio - Rodriguez Nieto, Miguel 1/2 9. Perez Sempere, Alberto - Fogue Angelina, Hugo 1/2 10. Navarro Gonzalez, Jaime - Ramos Antona, Enrique 1-0 ... hasta 46 partidas ------------------------------------------------------------------------
| FIDE | FEDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fernandez Estremera, Fernando | ESP | 1652 | 1692 | 7.0 | |
