22. Torneo Pueblo Nuevo 60+30 2016 Ronda 2 ---------------------------------------------------------------------------------- 1. Mena Corrochano, Alberto - Asensio del Arco, Daniel 1-0 2. Alonso Peñalver, Angel - Largo Barbero, Benito 0-1 3. Lozano Freras, Sergio - Doval Mancheno, Pablo 1/2 4. Bellagamba, Pascal - Rodriguez Bittar, Karim Javier 0-1 5. Cabezas Martin, Rodrigo - Sancho Castiello, Federico 0-1 6. Martinez de la Puente, Ignacio - Llases Gonzalez, Luis 1-0 7. Villanueva Ortega, Ruben - Moro Serrano, Federico 1-0 8. Algaba Traspuesto, Jose Antonio - Rollano Carcajona, Ruben 0-1 9. Perez Perez, Diego - Ingunza Curro, Andres 1/2 10. Zumel Zea, Javier - Del Moral del Caz, Fernando 0-1 ... hasta 33 partidas ----------------------------------------------------------------------------------
| FIDE | FEDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mena Corrochano, Alberto | ESP | 2121 | 2134 | 2.0 | |
| 2. | Largo Barbero, Benito | POR | 1944 | 1966 | 2.0 | |
| 3. | Rodriguez Bittar, Karim Javier | ESP | 1870 | 1907 | 2.0 | |
| 4. | Sancho Castiello, Federico | ESP | 1808 | 1881 | 2.0 | |
| 5. | Villanueva Ortega, Ruben | ESP | 1785 | 1883 | 2.0 | |
| 6. | Martinez de la Puente, Ignacio | ESP | 1797 | 1866 | 2.0 | |
| 7. | Del Moral del Caz, Fernando | ESP | 1714 | 1792 | 2.0 | |
| 8. | Alonso Gutierrez, Anastasio | ESP | 1709 | 1776 | 2.0 | |
| 9. | Rollano Carcajona, Ruben | ESP | 1730 | 1806 | 2.0 | |
| 10. | Lozano Freras, Sergio | ESP | 1925 | 1990 | 1.5 | |
| 11. | Garcia Andrinal, Antonio (*) | ESP | 1710 | 1777 | 1.5 | |
| 12. | Ingunza Curro, Andres | ESP | 1579 | 1669 | 1.5 | |
| 13. | Sanchez Gomez, Mariano Jesus | ESP | 1534 | 1660 | 1.5 | |
| 14. | Perez Perez, Diego | ESP | 1727 | 1672 | 1.5 | |
| 15. | Doval Mancheno, Pablo | ESP | 1630 | 1701 | 1.5 | |
| 16. | Fiz Criado, Fidel | ESP | 1967 | 2037 | 1.5 | |
| 17. | Martin Garcia, Francisco Javier | ESP | 1617 | 1680 | 1.5 | |
| 18. | Afana, Adham Jj | PLE | 2104 | 2131 | 1.5 | |
| 19. | Alonso Abad, Enrique | ESP | 2025 | 2066 | 1.5 | |
| 20. | Martinez Montesinos, Benedicto | ESP | 1944 | 2003 | 1.5 | |
| 21. | Martin Monge, Herman | ESP | 1667 | 1835 | 1.5 | |
| 22. | Sanchez Sanchez, Roberto | ESP | 1342 | 1581 | 1.5 | |
| 23. | Rodriguez Valdiviejas, Luis | ESP | 1642 | 1713 | 1.5 | |
| 24. | Lobato Rivero, Carlos | ESP | 1963 | 2001 | 1.5 | |
| 25. | Guillen Munoz, Francisco | ESP | 1835 | 1904 | 1.5 | |
| 26. | Asensio del Arco, Daniel | ESP | 1662 | 1725 | 1.0 | |
| 27. | Zumel Zea, Javier | ESP | 1604 | 1677 | 1.0 | |
| 28. | Gortazar Rubial, Javier Maria | ESP | 1582 | 1647 | 1.0 | |
| 29. | Alonso Peñalver, Angel | ESP | 1677 | 1747 | 1.0 | |
| 30. | Bellagamba, Pascal | FRA | 1671 | 1678 | 1.0 | |
| 31. | Cabezas Martin, Rodrigo | ESP | 1657 | 1727 | 1.0 | |
| 32. | Algaba Traspuesto, Jose Antonio | ESP | 1633 | 1706 | 1.0 | |
| 33. | Llases Gonzalez, Luis | ESP | 1614 | 1633 | 1.0 | |
| 34. | Moro Serrano, Federico | ESP | 1599 | 1680 | 1.0 | |
| 35. | Pindado del Carmen, Eliseo | ESP | 1570 | 1629 | 1.0 | |
| 36. | Lopez Suarez, Augusto | ESP | 1560 | 1652 | 1.0 | |
| 37. | Savchuk, Olga | UKR | 1554 | 1641 | 1.0 | |
| 38. | Perez Fajardo, Daniel | ESP | 1537 | 1593 | 1.0 | |
| 39. | Gonzalez Morente, Jose Antonio | ESP | 1463 | 1554 | 1.0 | |
| 40. | Perdiguero Herreros, Alejandro | ESP | ---- | ---- | 1.0 | |
| 41. | De Miguel Martin, Jorge | ESP | 1800 | 1989 | 1.0 | |
| 42. | Ramos Pinto, Jose Maria | ESP | 1568 | 1640 | 1.0 | |
| 43. | Garcia Minguez, Antonio | ESP | 1559 | 1635 | 1.0 | |
| 44. | Ghavami, Mahmoud | ESP | 1403 | 1480 | 1.0 | |
| 45. | Del Pozo de Diego, Cristina | ESP | 1044 | 1137 | 1.0 | |
| 46. | Lopez Orellana, Federico | ESP | 1763 | 1829 | 1.0 | |
| 47. | Reyes Penas, Sebastian | ESP | 1752 | 1807 | 1.0 | |
| 48. | Garcia Loira, Luis | ESP | 1743 | 1817 | 1.0 | |
| 49. | Agudo de Cespedes, Pedro | ESP | 1515 | 1618 | 1.0 | |
| 50. | Duenas Delgado, Maximiliano | ESP | 1470 | 1539 | 1.0 | |
| 51. | Borras Cerda, Carlos | ESP | 1461 | 1511 | 1.0 | |
| 52. | Fernandez Cabello, Emilio (*) | ESP | 1458 | 1526 | 1.0 | |
| 53. | Gutierrez Oter, Jose Maria | ESP | 1442 | 1522 | 1.0 | |
| 54. | Centeno Mateos, Domingo | ESP | 1410 | 1483 | 1.0 | |
| 55. | Cuesta Moscoso, Alvaro | ESP | 1148 | 1180 | 1.0 | |
| 56. | Gonzalez Mesas, Angel | ESP | ---- | 1343 | 1.0 | |
| 57. | Blasco Sabina, Francisco | ESP | 1528 | 1697 | 0.5 | |
| 58. | Tobias Sidera, Fernando | ESP | 1417 | 1476 | 0.5 | |
| 59. | Romero Martinez, Luis | ESP | 1328 | 1415 | 0.5 | |
| 60. | Sanchez Rivero, Miguel | ESP | 1561 | 1767 | 0.5 | |
| 61. | Salgado Duarte, Pablo | ESP | 1550 | 1633 | 0.5 | |
| 62. | Sarabia Diaz, Santiago | ESP | 1610 | 1694 | 0.5 | |
| 63. | Urbano Garcia, Eduardo | ESP | 1515 | 1576 | 0.5 | |
| 64. | Amador Andujar, Alfredo | ESP | 1471 | 1430 | 0.5 | |
| 65. | Merino Munoz, Felix | ESP | ---- | ---- | 0.5 | |
| 66. | Blasco Gallardo, Francisco | ESP | 1421 | 1524 | 0.5 | |
| 67. | Del Castillo Lopez, Rafael | ESP | 1675 | 1725 | 0.5 | |
| 68. | Villar Fortea, German | ESP | 1211 | 1456 | 0.5 | |
| 69. | Parra Munoz, Felix Alberto | ESP | 1258 | 1319 | 0.5 | |
| 70. | Cotillas Sanchez de la Rosa, Victor | ESP | ---- | ---- | 0.5 | |
| 71. | Higuera Perez, Amalio | ESP | ---- | ---- | 0.5 | |
| 72. | Enriquez Pastor, Jorge | ESP | 1424 | 1476 | 0.0 | |
| 73. | Figueroa Galup, Cristobal Andres | ESP | 1196 | 1342 | 0.0 | |
| 74. | Ingunza Curro, Alvaro | ESP | 1107 | 1191 | 0.0 | |
| 75. | Aragon Hernando, Fernando | ESP | 1315 | 1394 | 0.0 | |
| 76. | Vallespin Morales, Antonio | ESP | 1257 | 1375 | 0.0 | |
| 77. | Granon Uranga, Inigo | ESP | 1196 | 1494 | 0.0 | |
| 78. | Sanandres Rivas, Jose Antonio | ESP | 1184 | 1239 | 0.0 | |
| 79. | Alcala Garcia, Pedro Javier | ESP | ---- | ---- | 0.0 | |
| 80. | Herreros Villalba, Ana | ESP | ---- | ---- | 0.0 |
Campeonato de Madrid Sub-10 Mixto 2015/2016
3. Open Club 64 Villalba 2016
12. Hévíz International Chess Festival 2016 - Open
4. Abierto Ciudad de Aguilar 2016
Táctica

Torneio Comemorativo do Dia Mundial do Xadrez Aniversário Raúl Capablanca 2026

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. La Mancha
C. León
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia