Campeonato de España sub-12 2016
Marc Carbonell Sancho campeón de España sub-12 2016
10-07-2016
Ronda 9 ---------------------------------------------------------------------------- 1. Perez Guerra, Raul - Carbonell Sancho, Marc 1-0 2. Yingrui, Lin - Gines Esteo, Pedro Antonio 0-1 3. Garrido Outon, Alex - Reyes Peñas, Sebastian 0-1 4. Cuellar Montes, Alejandro - Cespedes Llaverias, Llibert 1/2 5. Perez Beltran, Salvador - Galvan Cipriani, Viviana 1-0 6. Tadevosyan, Aspet - Guillo Longares, Cecilia 0-1 7. Gomila Benejam, Doro - Escartin Lacasa, Jose 0-1 8. Del Rio Perezagua, Mario - Cubells Vazquez, Pablo 0-1 9. Ingunza Curro, Andres - Villalba Embid, Marcos 0-1 10. Gonzalez Guedes, Iyan - Clemente Chen, Alfredo 1-0 ... hasta 83 partidas ----------------------------------------------------------------------------
| FIDE | FEDA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Carbonell Sancho, Marc | ESP | 1813 | 1795 | 7.5 | m | VAL | |
| 2. | Gines Esteo, Pedro Antonio | ESP | 2210 | 2202 | 7.5 | m | ARA | |
| 3. | Perez Guerra, Raul | ESP | 1846 | 1859 | 7.5 | m | CAN | |
| 4. | Reyes Peñas, Sebastian | ESP | 1746 | 1807 | 7.5 | m | MAD | |
| 5. | Yingrui, Lin | ESP | 1901 | 1921 | 7.0 | m | CAN | |
| 6. | Perez Beltran, Salvador | ESP | 1939 | 1924 | 7.0 | m | AND | |
| 7. | Garrido Outon, Alex | ESP | 1784 | 1834 | 6.5 | m | AND | |
| 8. | Cuellar Montes, Alejandro | ESP | 1826 | 1838 | 6.5 | m | AND | |
| 9. | Travesset Sagre, Jan | ESP | 1432 | 1434 | 6.5 | m | CAT | |
| 10. | Cespedes Llaverias, Llibert | ESP | 2141 | 1877 | 6.5 | m | CAT | |
| 11. | Pedchenko, Alex | ESP | 1716 | 1713 | 6.5 | m | NAV | |
| 12. | Cubells Vazquez, Pablo | ESP | 1742 | 1743 | 6.5 | m | VAL | |
| 13. | Escartin Lacasa, Jose | ESP | 1859 | 1891 | 6.5 | m | ARA | |
| 14. | Guillo Longares, Cecilia | ESP | 1909 | 1935 | 6.5 | f | MAD | |
| 15. | Fernandez Estremera, Fernando | ESP | 1717 | 1744 | 6.5 | m | MAD | |
| 16. | Villalba Embid, Marcos | ESP | 1639 | 1656 | 6.5 | m | ARA | |
| 17. | Gonzalez Guedes, Iyan | ESP | 1485 | 1467 | 6.5 | m | AST | |
| 18. | Infantes Gonzalez, David | ESP | 1484 | 1481 | 6.0 | m | AND | |
| 19. | Garcia-Maurino Ayora, Gabriel | ESP | 1545 | 1679 | 6.0 | m | MAD | |
| 20. | Reguillaga Elias, Manex | ESP | 1691 | 1698 | 6.0 | m | NAV | |
| 21. | Galvan Cipriani, Viviana | ESP | 1813 | 1795 | 6.0 | f | VAL | |
| 22. | Rodriguez Ferreiros, Andres | ESP | 1705 | 1651 | 6.0 | m | GAL | |
| 23. | Alvarez Poves, Jesus | ESP | 1565 | 1615 | 6.0 | m | MAD | |
| 24. | Abrisqueta Zudaire, Leyre | ESP | 1553 | 1553 | 6.0 | f | NAV | |
| 25. | Canavate Ros, Adrian | ESP | 1655 | 1634 | 6.0 | m | MUR | |
| 26. | Jimenez Fernandez, Rebeca | ESP | 1547 | 1530 | 6.0 | f | VAL | |
| 27. | Gomila Benejam, Doro | ESP | 1494 | 1550 | 5.5 | m | BAL | |
| 28. | Guillermo Gonzalez, Alvaro | ESP | 1466 | 1452 | 5.5 | m | CAN | |
| 29. | Tadevosyan, Aspet | ESP | 1587 | 1638 | 5.5 | m | AND | |
| 30. | Clemente Chen, Alfredo | ESP | 1738 | 1726 | 5.5 | m | AND | |
| 31. | Prats Safont, Sergi | ESP | 1531 | 1522 | 5.5 | m | CAT | |
| 32. | Bertomeu Ginestar, Antoni | ESP | 1561 | 1547 | 5.5 | m | VAL | |
| 33. | Llena Velarde, David | ESP | 1663 | 1645 | 5.5 | m | AND | |
| 34. | Del Rio Perezagua, Mario | ESP | 1562 | 1555 | 5.5 | m | CTM | |
| 35. | Rodriguez Redondo, Adhara | ESP | 1730 | 1723 | 5.5 | f | CAN | |
| 36. | Ingunza Curro, Andres | ESP | 1740 | 1814 | 5.5 | m | MAD | |
| 37. | Palau Barrufet, Vinyet | ESP | 1294 | 1313 | 5.5 | f | CAT | |
| 38. | Hernandez Guerra, Luna Yue | ESP | 1569 | 1568 | 5.5 | f | CAN | |
| 39. | Reboredo Martinez, Claudio | ESP | 1431 | 1388 | 5.5 | m | GAL | |
| 40. | Puzik, Denys | ESP | 1352 | 1332 | 5.5 | m | MUR | |
| 41. | Lopez Varela, Pablo | ESP | 1638 | 1591 | 5.5 | m | GAL | |
| 42. | Morillas Machetti, Marta | ESP | 1350 | 1353 | 5.5 | f | MUR | |
| 43. | Herrera Salvador, Francisco Alejandro | ESP | 1266 | 1272 | 5.5 | m | AND | |
| 44. | Santos Burkholz, Mario | ESP | 1528 | 1622 | 5.5 | m | MAD | |
| 45. | Amate Sanchez, Alberto Javier | ESP | 1346 | 1359 | 5.5 | m | AND | |
| 46. | Acevedo Egido, David | ESP | ---- | ---- | 5.5 | m | CAT | |
| 47. | Serrano Almendros, Alejandro | ESP | 1622 | 1614 | 5.5 | m | AND | |
| 48. | Bosch Jorda, Ricard | ESP | 1684 | 1680 | 5.0 | m | VAL | |
| 49. | Martinez Otero, Carlos | ESP | 1414 | 1402 | 5.0 | m | AST | |
| 50. | Serrera Sanchez-Romo, Sergio | ESP | 1644 | 1708 | 5.0 | m | MAD | |
| 51. | Perez Jimenez, Jose Manuel | ESP | 1422 | 1420 | 5.0 | m | AND | |
| 52. | Roldan Marques, Marta | ESP | 1552 | 1542 | 5.0 | f | NAV | |
| 53. | Pascual Garcia, Martin | ESP | 1462 | 1463 | 5.0 | m | NAV | |
| 54. | Mugica Arratibel, Daniel | ESP | 1380 | 1382 | 5.0 | m | NAV | |
| 55. | Juarros Ruiz, Victor | ESP | 1481 | 1508 | 5.0 | m | CTL | |
| 56. | Gonzalez Manrique, Mario | ESP | 1418 | 1513 | 5.0 | m | CTL | |
| 57. | Pueyo Amoros, Pau | ESP | 1559 | 1546 | 5.0 | m | CAT | |
| 58. | Ochoa Gonzalez, Hugo | ESP | 1398 | 1455 | 5.0 | m | MAD | |
| 59. | Nuez Vostokov, Maria | ESP | 1399 | 1392 | 5.0 | f | CAN | |
| 60. | Roca Planas, Edgar | ESP | 1182 | 1182 | 5.0 | m | CAT | |
| 61. | Bustos Bernardo, Diego | ESP | 1405 | 1399 | 5.0 | m | CTM | |
| 62. | Garcia Gil, Oriol | ESP | 1037 | 1024 | 5.0 | m | CAT | |
| 63. | Mila Hernandez, Lorena | ESP | 1293 | 1291 | 5.0 | f | MUR | |
| 64. | Alvarez Perez, Adan | ESP | 1432 | 1421 | 5.0 | m | AST | |
| 65. | Infantes Gonzalez, Maria | ESP | 1415 | 1426 | 5.0 | f | AND | |
| 66. | Duller Llopis, Jouke | ESP | 1742 | 1744 | 5.0 | m | VAL | |
| 67. | Sanchez Lopez, Jesus | ESP | 1491 | 1502 | 5.0 | m | AND | |
| 68. | Maisterra Merino, Aaron | ESP | 1504 | 1513 | 5.0 | m | ARA | |
| 69. | Lorente Serrano, Rosa Adela | ESP | 1482 | 1472 | 5.0 | f | AND | |
| 70. | Cortes Villa , Jaime | ESP | 1535 | 1519 | 5.0 | m | AND | |
| 71. | Navajas Alvarez, Josep | ESP | 1271 | 1263 | 5.0 | m | CAT | |
| 72. | Jimenez Muñoz, Nicolas | ESP | 1693 | 1636 | 5.0 | m | CAT | |
| 73. | Torcal Miguel, Paula | ESP | 1116 | 1136 | 5.0 | f | ARA | |
| 74. | Luque Saiz, Andres | ESP | 1622 | 1624 | 5.0 | m | VAL | |
| 75. | Atipov Hadzhiev, Cristian | ESP | 1484 | 1496 | 4.5 | m | NAV | |
| 76. | Moya Nuñez, Pau Salvador | ESP | 1175 | 1170 | 4.5 | m | CAT | |
| 77. | Marin Dorta, Alejandro | ESP | 1398 | 1378 | 4.5 | m | CAN | |
| 78. | Del Carmen Hernandez, Aimer | ESP | 1459 | 1457 | 4.5 | m | NAV | |
| 79. | Diaz Reyes, Franklin | ESP | 1322 | 1284 | 4.5 | m | CAN | |
| 80. | Montes Gimenez, Mencia | ESP | 1332 | 1296 | 4.5 | f | VAS | |
| 81. | Ruiz Buendia, Miguel | ESP | 1447 | 1445 | 4.5 | m | CTM | |
| 82. | Tabuenca Mendataurigoitia, Pedro | ESP | 1413 | 1377 | 4.5 | m | CNT | |
| 83. | Bulygin, Grigory | ESP | 1404 | 1396 | 4.5 | m | CAT | |
| 84. | Pereda Gonzalo, Guillermo | ESP | 1263 | 1261 | 4.5 | m | CNT | |
| 85. | Sierra Macias, Adan | ESP | 1344 | 1343 | 4.5 | m | CAT | |
| 86. | Alvarez Albiol, Daniel | ESP | 1461 | 1379 | 4.5 | m | CAT | |
| 87. | Vergara Anton, Diego | ESP | 1420 | 1372 | 4.5 | m | AST | |
| 88. | Diaz Reyes, Killian | ESP | 1296 | 1302 | 4.5 | m | CAN | |
| 89. | Izquierdo Carbellido , Pablo | ESP | 1397 | 1390 | 4.5 | m | VAL | |
| 90. | Perez Garcia, Jimena | ESP | 1448 | 1407 | 4.5 | f | CAN | |
| 91. | Crespo Diaz, David | ESP | 1230 | 1215 | 4.5 | m | CTM | |
| 92. | Herranz Ibarra, Julio | ESP | 1193 | 1169 | 4.5 | m | VAL | |
| 93. | Aramendia Ybarra, Carlota | ESP | 1424 | 1392 | 4.5 | f | NAV | |
| 94. | Santolaria Ochoa, Jorge | ESP | 1513 | 1546 | 4.5 | m | ARA | |
| 95. | Sancho Martinez, Alicia | ESP | 1343 | 1368 | 4.5 | f | ARA | |
| 96. | Periotto Miori, Lautaro | ESP | 1199 | 1202 | 4.5 | m | CTM | |
| 97. | Pedra Marquina, Joan | ESP | ---- | ---- | 4.5 | m | CAT | |
| 98. | Delgado Vallejo, Abel | ESP | 1300 | 1262 | 4.5 | m | AND | |
| 99. | Conde Riveiro, Xacobe | ESP | 1369 | 1308 | 4.0 | m | GAL | |
| 100. | Martin Barcelo, Carles | ESP | 1317 | 1184 | 4.0 | m | CAT | |
| 101. | Vazquez Gomez, Marcos | ESP | 1334 | 1284 | 4.0 | m | GAL | |
| 102. | Cardona Pons, Josep | ESP | 1321 | 1261 | 4.0 | m | BAL | |
| 103. | Ferrer Agus, Rodrigo | ESP | 1364 | 1402 | 4.0 | m | BAL | |
| 104. | Lisiewicz Jornet, Julia | ESP | 1150 | 1198 | 4.0 | f | CAT | |
| 105. | Santos Rodriguez, Marcos | ESP | 1259 | 1230 | 4.0 | m | GAL | |
| 106. | Doval Mancheno, Pablo | ESP | 1697 | 1762 | 4.0 | m | MAD | |
| 107. | Dartmann Aubanell, Catriona | ESP | 1025 | 1008 | 4.0 | f | CAT | |
| 108. | Vara Soler, Luis | ESP | 1303 | 1295 | 4.0 | m | AND | |
| 109. | Mugica Arratibel, Pablo | ESP | 1246 | 1226 | 4.0 | m | NAV | |
| 110. | Del Noval Nemeshazi, Mario | ESP | 1307 | 1389 | 4.0 | m | MAD | |
| 111. | Felipo Martinez, Marcos | ESP | 1344 | 1352 | 4.0 | m | RIO | |
| 112. | Rubert Alfonso, Susana | ESP | 1186 | 1212 | 4.0 | f | BAL | |
| 113. | Notario Poveda, Oscar | ESP | 1167 | 1148 | 4.0 | m | VAL | |
| 114. | Bagur Bosch, Maria | ESP | 1188 | 1173 | 4.0 | f | BAL | |
| 115. | Llera Molino, Pablo | ESP | 1171 | 1272 | 4.0 | m | AND | |
| 116. | Gutierrez Lupion, Nuria | ESP | 1307 | 1284 | 4.0 | f | AND | |
| 117. | Gomez Carreno, Laura | ESP | 1035 | 1030 | 4.0 | f | GAL | |
| 118. | Insa Pujolar, Marti | ESP | ---- | ---- | 4.0 | m | CAT | |
| 119. | Arrupe Alkorta, Peio | ESP | ---- | ---- | 4.0 | m | VAS | |
| 120. | Gonzalez Gallardo, Sara | ESP | 1345 | 1327 | 3.5 | f | EXT | |
| 121. | Lavayen Torres, Leonardo | ESP | 1268 | 1070 | 3.5 | m | MAD | |
| 122. | Galan Garcia, Laura | ESP | 1182 | 1208 | 3.5 | f | MAD | |
| 123. | Gomez Logrosan, Cristian | ESP | 1281 | 1284 | 3.5 | m | CTM | |
| 124. | Casares Bonals, Ainhoa | ESP | 1146 | 1141 | 3.5 | f | CAT | |
| 125. | Lopez Gonzalez, Diego | ESP | 1229 | 1149 | 3.5 | m | GAL | |
| 126. | Bazar Herrera, Ivan | ESP | 1258 | 1232 | 3.5 | m | MUR | |
| 127. | Gonzalez Rodriguez, Aitor | ESP | ---- | ---- | 3.5 | m | VAS | |
| 128. | Quintas Fernandez, Marta | ESP | 1253 | 1205 | 3.5 | f | GAL | |
| 129. | Castanera Gomez, Mario | ESP | 1417 | 1442 | 3.5 | m | ARA | |
| 130. | Periotto Miori, Caterina | ESP | 1161 | 1151 | 3.5 | f | CTM | |
| 131. | Joglar Garcia, Maria | ESP | 1286 | 1257 | 3.5 | f | AST | |
| 132. | Briand Rosas, Clara | ESP | ---- | ---- | 3.5 | f | AND | |
| 133. | Casares Bonals, Asier | ESP | 1207 | 1178 | 3.5 | m | CAT | |
| 134. | Vallejo Cantero, Diego | ESP | 1183 | 1166 | 3.5 | m | AND | |
| 135. | Sarabia Llamazares, Sofia | ESP | ---- | ---- | 3.5 | f | CNT | |
| 136. | Fierro Vazquez, Paula | ESP | ---- | ---- | 3.5 | f | AND | |
| 137. | Ingunza Curro, Alvaro | ESP | 1082 | 1195 | 3.5 | m | MAD | |
| 138. | Lancharro Delgado, Miguel | ESP | 1249 | 1262 | 3.0 | m | EXT | |
| 139. | Lozano Serrano, Nuria | ESP | 1133 | 1125 | 3.0 | f | CTM | |
| 140. | Tovar Dumont, Adrian | ESP | 1256 | 1241 | 3.0 | m | AND | |
| 141. | Vergara Anton, Irene | ESP | 1320 | 1265 | 3.0 | f | AST | |
| 142. | Carrera Vidal, Izan | ESP | ---- | ---- | 3.0 | m | CTL | |
| 143. | Hidalgo Sanchez, Miguel | ESP | 1396 | 1428 | 3.0 | m | EXT | |
| 144. | Martinez Tapiaca, Yeray | ESP | 1124 | 1119 | 3.0 | m | RIO | |
| 145. | Hernandez Sanchez, David | ESP | 1150 | 1170 | 3.0 | m | ARA | |
| 146. | Casado Torres, Daniel | ESP | ---- | ---- | 3.0 | m | AND | |
| 147. | Lopez Garcia, Manu | ESP | ---- | ---- | 3.0 | m | NAV | |
| 148. | Pellejero Lacueva, Irene | ESP | ---- | ---- | 3.0 | f | RIO | |
| 149. | Garcia Rodriguez, Jose Manuel | ESP | ---- | ---- | 3.0 | m | MEL | |
| 150. | Gutierrez Romero, Pablo | ESP | ---- | ---- | 3.0 | m | AND | |
| 151. | Lopez Diez, Fernando | ESP | ---- | ---- | 3.0 | m | CTL | |
| 152. | Casado Torres, Lucia | ESP | ---- | ---- | 3.0 | f | AND | |
| 153. | Otero Campos, Cintia | ESP | 1239 | 1198 | 2.5 | f | CAN | |
| 154. | Farinas Argudo, Sandra | ESP | ---- | ---- | 2.5 | f | ARA | |
| 155. | Berrueta Ciriza, Miguel | ESP | ---- | ---- | 2.5 | m | NAV | |
| 156. | Otero Campos, Sofia | ESP | 1060 | ---- | 2.5 | f | CAN | |
| 157. | Tomas Viver, Marta | ESP | ---- | ---- | 2.0 | f | BAL | |
| 158. | Gimenez Bargiela, Lila Alexandra | ESP | 1365 | 1319 | 2.0 | f | GAL | |
| 159. | Garcia Perez, Sergio | ESP | ---- | ---- | 2.0 | m | CTL | |
| 160. | Gonzalez Fernandez, Ana | ESP | ---- | ---- | 2.0 | f | CTL | |
| 161. | Vallinas Pacios, Miguel | ESP | ---- | ---- | 2.0 | m | CTL | |
| 162. | De Dios Herrera, Isabel | ESP | ---- | ---- | 2.0 | f | AND | |
| 163. | Cantero Hernandez, Luis | ESP | ---- | ---- | 2.0 | m | CAN | |
| 164. | Martinez Martinez, Nazaret | ESP | ---- | ---- | 1.0 | f | MEL | |
| 165. | Cantero Hernandez, Ignacio | ESP | ---- | ---- | 1.0 | m | CAN | |
| 166. | Barragan Terroba, Marcos | ESP | ---- | ---- | 1.0 | m | MEL |
2. Trofeo Dama Gaztea 2016 - Barakaldo I
Portugal Chess Summer 2016 - Vila Ruiva
I Torneo CSIT Unión Profesional 2016
Táctica

I Torneo 60+30 C.A. Alpedrete 2016

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
C. La Mancha
C. León
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia